



NILAI SEMESTER GANJIL
| KELAS : IX | ||||||||||||||
| NO | NAMA | KLS | MATA PELAJARAN![]() | |||||||||||
| Urt | AGM | PKN | B.IND | IPA | MAT | B.ING | IPS | PENJS | SENI | T I K | B.LAM | TPS | ||
| 1 | BAMBANG SULISTIO | IX B | 86 | 74 | 74 | 60 | 83 | 78 | 80 | 66 | 82 | 60 | 88 | 74 |
| 2 | DESI EKA MEILINA | IX D | 84 | 58 | 74 | 68 | 83 | 76 | 74 | 60 | 74 | 38 | 94 | 84 |
| 3 | DIKY WAHYU PRASETYO | IX B | 74 | 68 | 66 | 62 | 80 | 80 | 80 | 68 | 70 | 54 | 88 | 72 |
| 4 | WISNU ARUM | IX E | 84 | 66 | 80 | 70 | 65 | 70 | 68 | 66 | 70 | 50 | 92 | 76 |
| 5 | INDRI SEPTIANI | IX B | 84 | 62 | 82 | 56 | 80 | 66 | 74 | 64 | 76 | 52 | 88 | 68 |
| 6 | MIMI HAMIDAH | IX A | 78 | 68 | 80 | 42 | 73 | 90 | 76 | 60 | 74 | 56 | 90 | 62 |
| 7 | DEBI ANNISA | IX D | 86 | 58 | 82 | 52 | 65 | 76 | 72 | 64 | 80 | 48 | 90 | 76 |
| 8 | ONI INDRA MUSTOFA | IX E | 80 | 60 | 78 | 58 | 75 | 78 | 88 | 56 | 72 | 54 | 84 | 60 |
| 9 | ROSYANA DWI YUNITA | IX D | 80 | 68 | 82 | 50 | 63 | 70 | 84 | 52 | 70 | 54 | 84 | 66 |
| 10 | SUJEKI ROMA YANANDA | IX E | 86 | 66 | 72 | 72 | 60 | 52 | 88 | 54 | 56 | 62 | 90 | 64 |
| 11 | YULIA NINGSIH | IX C | 80 | 66 | 74 | 60 | 65 | 68 | 82 | 46 | 62 | 40 | 92 | 78 |
| 12 | DINA FATMA ALIA S | IX E | 76 | 50 | 86 | 62 | 73 | 82 | 68 | 40 | 64 | 56 | 80 | 74 |
| 13 | RIKA NOVIANA | IX D | 84 | 62 | 84 | 52 | 68 | 60 | 78 | 48 | 68 | 44 | 88 | 74 |
| 14 | SETIYANINGSIH | IX C | 82 | 66 | 78 | 56 | 68 | 78 | 70 | 48 | 56 | 44 | 92 | 62 |
| 15 | NOVIAN SHINTA KURNIA | IX E | 74 | 54 | 76 | 66 | 65 | 66 | 74 | 54 | 72 | 40 | 84 | 64 |
| 16 | WAHYUNI | IX C | 76 | 60 | 78 | 60 | 58 | 62 | 78 | 52 | 70 | 46 | 82 | 66 |
| 17 | SITI KOMARIAH | IX A | 80 | 60 | 80 | 42 | 60 | 74 | 66 | 50 | 74 | 50 | 86 | 64 |
| 18 | SRI YULIATIN | IX D | 84 | 60 | 74 | 56 | 55 | 58 | 78 | 42 | 64 | 46 | 88 | 76 |
| 19 | ABDILLAH SIROJA | IX C | 84 | 64 | 86 | 42 | 58 | 64 | 70 | 50 | 66 | 56 | 80 | 60 |
| 20 | NEVA SUNDARI YAWATI | IX E | 72 | 54 | 82 | 56 | 60 | 62 | 80 | 50 | 72 | 40 | 88 | 64 |
| 21 | DIANA AYU LESTARI | IX C | 84 | 50 | 72 | 56 | 65 | 64 | 58 | 48 | 62 | 56 | 90 | 74 |
| 22 | DESI SULISTYAWATI | IX B | 76 | 54 | 66 | 48 | 78 | 54 | 76 | 64 | 52 | 46 | 80 | 84 |
| 23 | DEDI KURNIAWAN | IX C | 88 | 54 | 62 | 56 | 60 | 50 | 72 | 58 | 64 | 48 | 90 | 68 |
| 24 | WAYON ADE PERMANA | IX D | 82 | 60 | 74 | 56 | 50 | 50 | 72 | 52 | 72 | 52 | 82 | 66 |
| 25 | APRIYADI | IX C | 78 | 52 | 76 | 54 | 68 | 44 | 72 | 50 | 66 | 58 | 90 | 58 |
| 26 | DEDI IRAWAN | IX B | 78 | 52 | 70 | 50 | 60 | 52 | 70 | 56 | 64 | 46 | 86 | 80 |
| 27 | WAHYU ANGGARA | IX E | 72 | 52 | 68 | 50 | 65 | 62 | 66 | 68 | 66 | 50 | 86 | 58 |
| 28 | RENTIA NOVELA | IX E | 70 | 60 | 82 | 56 | 58 | 66 | 60 | 56 | 68 | 46 | 76 | 62 |
| 29 | SITI RUKMANASARI | IX C | 78 | 40 | 74 | 56 | 45 | 60 | 76 | 48 | 72 | 44 | 86 | 78 |
| 30 | AJENG SEPTIANINGRUM | IX C | 76 | 60 | 64 | 54 | 68 | 66 | 66 | 42 | 64 | 46 | 82 | 68 |
| 31 | DEFRI PRIMAYOGA | IX E | 86 | 60 | 74 | 54 | 48 | 68 | 70 | 46 | 62 | 52 | 78 | 56 |
| 32 | ADE SETIAWAN | IX C | 76 | 52 | 76 | 44 | 63 | 54 | 66 | 50 | 52 | 56 | 88 | 74 |
| 33 | APRIYANA CAHYA NINGRUM | IX C | 76 | 56 | 68 | 50 | 68 | 52 | 64 | 52 | 56 | 46 | 86 | 74 |
| 34 | FARIDA HAMIDAH | IX D | 86 | 56 | 68 | 52 | 55 | 64 | 66 | 68 | 68 | 40 | 62 | 60 |
| 35 | TRI PRIYO SAPUTRO | IX E | 78 | 52 | 76 | 48 | 58 | 54 | 66 | 52 | 64 | 46 | 86 | 60 |
| 36 | EVA OKTAVIANI | IX C | 84 | 54 | 62 | 58 | 68 | 50 | 66 | 48 | 54 | 42 | 86 | 66 |
| 37 | TRI WAHYUNINGSIH | IX D | 76 | 40 | 78 | 46 | 60 | 60 | 70 | 54 | 70 | 50 | 76 | 58 |
| 38 | MEI DIANSARI | IX E | 70 | 56 | 76 | 56 | 45 | 68 | 76 | 40 | 58 | 46 | 78 | 68 |
| 39 | RIZKI ADI TIA | IX C | 72 | 54 | 70 | 42 | 68 | 62 | 70 | 46 | 62 | 59 | 80 | 48 |
| 40 | HENGKI KURNIAWAN | IX D | 78 | 48 | 64 | 38 | 48 | 54 | 60 | 70 | 70 | 40 | 84 | 78 |
| 41 | AHMAD MARZUKI | IX D | 76 | 68 | 72 | 46 | 53 | 60 | 60 | 68 | 64 | 46 | 52 | 64 |
| 42 | SEPTI DWI RAHAYU | IX D | 74 | 60 | 66 | 56 | 48 | 52 | 68 | 42 | 70 | 50 | 86 | 56 |
| 43 | DICKY TRI SETIAWAN | IX C | 78 | 52 | 66 | 52 | 58 | 54 | 58 | 46 | 54 | 48 | 88 | 70 |
| 44 | ERIK SUGIARTO | IX D | 80 | 64 | 66 | 32 | 35 | 68 | 62 | 70 | 66 | 38 | 76 | 64 |
| 45 | ASRI NURYANTI | IX E | 68 | 52 | 58 | 60 | 63 | 58 | 58 | 44 | 60 | 54 | 78 | 68 |
| 46 | DENI KURNIAWAN | IX E | 80 | 52 | 74 | 46 | 40 | 60 | 72 | 56 | 58 | 48 | 76 | 58 |
| 47 | DEDE SULAIMAN | IX A | 76 | 58 | 58 | 52 | 53 | 60 | 72 | 48 | 60 | 48 | 80 | 52 |
| 48 | CRISTINA EVIANA | IX A | 84 | 60 | 68 | 44 | 43 | 38 | 80 | 52 | 66 | 34 | 80 | 66 |
| 49 | NANANG ISTIAWAN | IX D | 72 | 56 | 76 | 42 | 38 | 56 | 72 | 56 | 60 | 48 | 80 | 56 |
| 50 | FIDELIS FEBRIARA | IX E | 78 | 66 | 78 | 46 | 48 | 56 | 52 | 48 | 52 | 46 | 80 | 62 |
| 51 | IG. DANANG PRASETYO | IX D | 88 | 62 | 72 | 50 | 35 | 46 | 64 | 44 | 64 | 52 | 66 | 68 |
| 52 | FEBRIANA SAFITRI | IX E | 72 | 48 | 62 | 50 | 43 | 72 | 56 | 44 | 56 | 56 | 78 | 72 |
| 53 | NUNIK SA'ADAH | IX A | 68 | 56 | 70 | 56 | 60 | 42 | 46 | 54 | 70 | 50 | 76 | 60 |
| 54 | AHMAD SARIPUDIN | IX B | 74 | 58 | 64 | 42 | 55 | 40 | 58 | 50 | 62 | 46 | 84 | 74 |
| 55 | DODI SETIAWAN | IX D | 80 | 62 | 68 | 50 | 43 | 40 | 56 | 66 | 60 | 48 | 64 | 70 |
| 56 | TEDI ALFI ANGGI | IX A | 74 | 56 | 62 | 50 | 58 | 58 | 72 | 40 | 64 | 30 | 80 | 62 |
| 57 | ROBI HIDAYAT | IX D | 86 | 58 | 68 | 42 | 38 | 46 | 72 | 42 | 70 | 46 | 78 | 58 |
| 58 | TIKA ARIYANTI | IX C | 68 | 54 | 66 | 54 | 35 | 50 | 80 | 40 | 70 | 46 | 82 | 58 |
| 59 | WAHYU BASTIAN | IX A | 66 | 50 | 64 | 60 | 70 | 42 | 46 | 60 | 64 | 48 | 68 | 64 |
| 60 | RICKO ILHAMI NASRULLOH | IX C | 76 | 46 | 56 | 38 | 40 | 62 | 74 | 44 | 58 | 54 | 90 | 64 |
| 61 | SUPRIYADI | IX E | 78 | 40 | 64 | 58 | 60 | 44 | 66 | 56 | 54 | 46 | 70 | 64 |
| 62 | ANIH HERLINA | IX B | 82 | 58 | 68 | 50 | 48 | 54 | 54 | 60 | 62 | 40 | 66 | 54 |
| 63 | KURNIASIH | IX D | 80 | 50 | 68 | 42 | 38 | 46 | 62 | 56 | 60 | 46 | 82 | 64 |
| 64 | M. ULIL ALBAB | IX E | 66 | 56 | 70 | 26 | 48 | 58 | 62 | 58 | 54 | 44 | 82 | 70 |
| 65 | SANNY UMI RAGILIYAH | IX C | 70 | 52 | 78 | 56 | 33 | 62 | 60 | 54 | 58 | 36 | 72 | 62 |
| 66 | HASAN SIDIQ | IX E | 70 | 60 | 68 | 42 | 33 | 62 | 60 | 60 | 50 | 48 | 72 | 68 |
| 67 | SITI NURAINI | IX D | 70 | 52 | 74 | 36 | 45 | 52 | 64 | 44 | 62 | 42 | 88 | 62 |
| 68 | DWI AJI ISWANTO | IX C | 70 | 52 | 64 | 52 | 55 | 46 | 62 | 44 | 44 | 48 | 86 | 66 |
| 69 | DEVI AMBARWATI | IX A | 40 | 52 | 70 | 44 | 50 | 62 | 72 | 48 | 64 | 58 | 74 | 54 |
| 70 | KHUSNUL JANAH | IX A | 66 | 36 | 72 | 50 | 33 | 58 | 68 | 48 | 70 | 38 | 84 | 62 |
| 71 | AGUS SETIO PURNOMO | IX B | 87 | 50 | 50 | 40 | 50 | 42 | 62 | 60 | 60 | 40 | 76 | 68 |
| 72 | ARDI PRASETYO | IX A | 72 | 52 | 70 | 46 | 53 | 48 | 66 | 42 | 58 | 48 | 66 | 62 |
| 73 | AFRIYANI | IX C | 72 | 52 | 50 | 42 | 60 | 46 | 54 | 50 | 60 | 42 | 86 | 68 |
| 74 | NITA EBBITYA PUTRI | IX D | 82 | 54 | 86 | 44 | 30 | 58 | 70 | 40 | 56 | 30 | 72 | 60 |
| 75 | SIGIT SURYADIN | IX D | 68 | 56 | 66 | 48 | 40 | 56 | 68 | 48 | 66 | 42 | 72 | 52 |
| 76 | YOGA RANADI PUTRA | IX B | 78 | 50 | 70 | 42 | 48 | 46 | 68 | 54 | 62 | 42 | 64 | 56 |
| 77 | NIA KURNIATI NURLAILA | IX C | 78 | 70 | 56 | 42 | 38 | 60 | 78 | 50 | 56 | 28 | 80 | 44 |
| 78 | RISKA APRILIANA | IX D | 70 | 54 | 74 | 46 | 40 | 42 | 66 | 50 | 58 | 40 | 78 | 62 |
| 79 | ILHAM PRASANTO | IX C | 72 | 46 | 70 | 54 | 35 | 78 | 62 | 56 | 52 | 46 | 66 | 42 |
| 80 | MEI ROHANITA | IX C | 78 | 52 | 64 | 52 | 40 | 60 | 70 | 42 | 50 | 44 | 74 | 50 |
| 81 | LIA WULANDARI | IX A | 76 | 64 | 68 | 48 | 15 | 50 | 62 | 54 | 60 | 42 | 74 | 62 |
| 82 | SITI NURKHOLIS | IX E | 74 | 58 | 70 | 52 | 25 | 42 | 58 | 48 | 60 | 38 | 86 | 64 |
| 83 | FEGI ADESTIA | IX E | 68 | 46 | 54 | 42 | 48 | 60 | 58 | 50 | 56 | 44 | 78 | 70 |
| 84 | HENI YULIA NINGSIH | IX B | 76 | 50 | 66 | 46 | 40 | 52 | 48 | 60 | 68 | 44 | 74 | 48 |
| 85 | SITI KODRIYAH | IX D | 82 | 50 | 68 | 34 | 33 | 40 | 56 | 40 | 66 | 40 | 78 | 82 |
| 86 | JUBAIDAH | IX A | 68 | 48 | 70 | 42 | 38 | 48 | 70 | 46 | 70 | 48 | 66 | 54 |
| 87 | ADE RIFKI MARINDA | IX E | 74 | 44 | 72 | 52 | 53 | 38 | 48 | 40 | 66 | 50 | 74 | 56 |
| 88 | RIRIS WELING WIDAYATI | IX E | 64 | 44 | 76 | 50 | 33 | 42 | 62 | 54 | 48 | 42 | 78 | 74 |
| 89 | MUHAMMAD ALLEN GERYSENA | IX D | 74 | 56 | 62 | 42 | 38 | 46 | 70 | 54 | 60 | 40 | 70 | 52 |
| 90 | TRI LESTARI | IX A | 78 | 44 | 70 | 42 | 33 | 52 | 64 | 48 | 62 | 40 | 78 | 52 |
| 91 | HENI KARTIKA SARI | IX A | 72 | 52 | 58 | 46 | 33 | 46 | 72 | 40 | 60 | 44 | 76 | 62 |
| 92 | YENI TASARI | IX A | 76 | 44 | 54 | 40 | 45 | 56 | 52 | 52 | 60 | 36 | 86 | 60 |
| 93 | BAMBANG SUCIPTO | IX D | 80 | 56 | 64 | 30 | 40 | 42 | 50 | 58 | 70 | 42 | 64 | 64 |
| 94 | ALMAIDA ANGGUN | IX B | 74 | 46 | 56 | 54 | 48 | 38 | 48 | 60 | 54 | 58 | 58 | 64 |
| 95 | DELFI FITRIANI SRR | IX B | 66 | 48 | 64 | 44 | 53 | 48 | 46 | 62 | 66 | 34 | 60 | 66 |
| 96 | RESI RESTA VIANA | IX B | 70 | 60 | 80 | 32 | 35 | 42 | 62 | 50 | 64 | 34 | 80 | 48 |
| 97 | DEWI SUSANTI | IX A | 64 | 52 | 52 | 52 | 40 | 56 | 52 | 40 | 60 | 52 | 82 | 54 |
| 98 | SHINTA AYU IRWANDA | IX C | 74 | 60 | 68 | 36 | 30 | 46 | 56 | 58 | 66 | 42 | 68 | 52 |
| 99 | RISDIANA SUSANTI | IX D | 74 | 54 | 62 | 32 | 38 | 58 | 56 | 52 | 54 | 50 | 74 | 52 |
| 100 | RINALDI NDARU WICAKSONO | IX E | 74 | 44 | 60 | 60 | 40 | 50 | 52 | 54 | 52 | 46 | 72 | 52 |
| 101 | AHMAD DRUSNI YUSNAN | IX A | 66 | 52 | 68 | 48 | 35 | 38 | 66 | 48 | 60 | 58 | 54 | 62 |
| 102 | DARA OKTA MUTIA | IX B | 66 | 46 | 60 | 46 | 60 | 46 | 66 | 44 | 46 | 42 | 72 | 60 |
| 103 | YOGI NURAHMAN | IX E | 68 | 60 | 58 | 52 | 35 | 40 | 58 | 60 | 46 | 44 | 82 | 48 |
| 104 | EDO YUDHA SENA | IX A | 66 | 60 | 70 | 34 | 38 | 52 | 72 | 42 | 40 | 36 | 78 | 62 |
| 105 | FENI AYU SISWINDA | IX D | 72 | 50 | 64 | 40 | 45 | 48 | 54 | 60 | 60 | 32 | 62 | 62 |
| 106 | HENY JULI ASTUTI | IX A | 74 | 54 | 64 | 42 | 40 | 46 | 64 | 50 | 66 | 46 | 48 | 54 |
| 107 | SITI KHORIYAH | IX B | 68 | 44 | 72 | 26 | 33 | 60 | 58 | 44 | 60 | 34 | 94 | 54 |
| 108 | DESTI RAHMAWATI | IX C | 78 | 36 | 56 | 34 | 45 | 30 | 62 | 58 | 44 | 36 | 86 | 80 |
| 109 | GADING WAHYU PERDANA | IX C | 64 | 42 | 72 | 50 | 23 | 58 | 60 | 52 | 60 | 38 | 72 | 52 |
| 110 | FITRI LILI ANDINI | IX D | 78 | 48 | 62 | 26 | 35 | 40 | 60 | 56 | 64 | 44 | 70 | 60 |
| 111 | YENI DEVA VULANSARI | IX C | 68 | 40 | 66 | 26 | 28 | 50 | 64 | 42 | 56 | 36 | 84 | 82 |
| 112 | YATIN DERI GUSTIAN | IX C | 72 | 60 | 67 | 46 | 28 | 46 | 54 | 58 | 46 | 44 | 70 | 50 |
| 113 | MEI ROSIANA | IX A | 66 | 46 | 76 | 40 | 30 | 50 | 50 | 34 | 60 | 36 | 84 | 66 |
| 114 | DIAH FATMAWATI | IX D | 64 | 36 | 64 | 32 | 38 | 52 | 44 | 64 | 62 | 38 | 72 | 72 |
| 115 | RATNA LUTFISOFIANA | IX B | 68 | 56 | 68 | 42 | 55 | 50 | 54 | 52 | 46 | 36 | 66 | 44 |
| 116 | APRIAN HIDAYATULLOH | IX D | 74 | 56 | 72 | 30 | 33 | 48 | 52 | 58 | 62 | 32 | 60 | 58 |
| 117 | BAGUS ANGGER PRATAMA | IX D | 82 | 52 | 66 | 36 | 33 | 36 | 46 | 62 | 68 | 34 | 60 | 60 |
| 118 | EKA SUSILAWATI | IX E | 80 | 50 | 80 | 30 | 28 | 44 | 40 | 46 | 62 | 40 | 66 | 68 |
| 119 | KESI PUTRI HARDIANTI | IX E | 66 | 44 | 54 | 42 | 48 | 54 | 50 | 40 | 56 | 40 | 68 | 72 |
| 120 | DENI SAPUTRA | IX B | 62 | 40 | 52 | 44 | 50 | 48 | 54 | 60 | 52 | 48 | 78 | 44 |
| 121 | RIKO DIAN KELANA | IX A | 66 | 44 | 62 | 32 | 55 | 36 | 54 | 38 | 64 | 36 | 80 | 62 |
| 122 | DWI CAHYO UTOMO | IX E | 70 | 44 | 58 | 46 | 38 | 52 | 52 | 48 | 50 | 48 | 66 | 54 |
| 123 | ERA NATA TRESNA | IX B | 68 | 50 | 52 | 36 | 45 | 34 | 44 | 56 | 70 | 42 | 74 | 54 |
| 124 | DWI FEBRIANTO | IX D | 60 | 50 | 62 | 0 | 28 | 54 | 66 | 66 | 62 | 48 | 70 | 58 |
| 125 | DIYANA PUNGKISARI | IX E | 78 | 42 | 52 | 54 | 25 | 44 | 48 | 40 | 50 | 36 | 82 | 72 |
| 126 | KIKI AMELIA | IX E | 66 | 54 | 68 | 44 | 33 | 46 | 38 | 52 | 52 | 44 | 58 | 68 |
| 127 | RICKY KISARA NASRILAH | IX B | 66 | 50 | 56 | 34 | 55 | 40 | 44 | 56 | 48 | 40 | 80 | 52 |
| 128 | ASTRI HIJRIYANTI | IX D | 68 | 40 | 64 | 40 | 33 | 32 | 58 | 58 | 62 | 40 | 62 | 64 |
| 129 | ELSA DESMAYANTI | IX E | 66 | 44 | 50 | 56 | 33 | 42 | 56 | 44 | 58 | 48 | 60 | 64 |
| 130 | HELEN FRANCISKA RG | IX D | 66 | 48 | 58 | 18 | 33 | 50 | 46 | 60 | 62 | 32 | 70 | 72 |
| 131 | MASRO'I | IX A | 62 | 46 | 48 | 48 | 40 | 46 | 58 | 46 | 54 | 54 | 60 | 52 |
| 132 | VIKISILVIA | IX B | 58 | 56 | 64 | 48 | 48 | 30 | 48 | 50 | 46 | 40 | 74 | 52 |
| 133 | YOGI RANADI PUTRA | IX D | 64 | 40 | 60 | 36 | 40 | 24 | 58 | 56 | 68 | 42 | 68 | 56 |
| 134 | JUANWAR | IX C | 64 | 50 | 64 | 34 | 30 | 52 | 58 | 42 | 52 | 50 | 72 | 42 |
| 135 | ARI WIDIYANTO | IX E | 70 | 50 | 60 | 54 | 40 | 38 | 40 | 44 | 58 | 46 | 52 | 56 |
| 136 | DESY DAMAYANTI | IX A | 74 | 48 | 48 | 46 | 23 | 52 | 58 | 52 | 60 | 44 | 52 | 48 |
| 137 | WIDA PUJI LESTARI | IX B | 58 | 50 | 68 | 38 | 43 | 40 | 44 | 50 | 50 | 42 | 72 | 46 |
| 138 | SETIANI | IX A | 66 | 46 | 58 | 30 | 50 | 38 | 48 | 44 | 50 | 32 | 70 | 66 |
| 139 | ANDI DEDEK SETIAWAN | IX C | 60 | 40 | 58 | 46 | 40 | 30 | 54 | 52 | 50 | 54 | 66 | 46 |
| 140 | WARDIMAN | IX B | 70 | 42 | 60 | 42 | 30 | 32 | 58 | 44 | 50 | 38 | 72 | 52 |
| 141 | RIKA ANI SAPUTRI | IX A | 56 | 46 | 48 | 38 | 43 | 36 | 40 | 40 | 64 | 38 | 76 | 64 |
| 142 | SINGGIH SUHARSONO | IX A | 68 | 50 | 60 | 35 | 23 | 38 | 52 | 50 | 50 | 44 | 52 | 64 |
| 143 | FEBRI GUNAWAN | IX A | 68 | 40 | 60 | 36 | 35 | 40 | 54 | 46 | 64 | 34 | 52 | 54 |
| 144 | LUTFI ANTIKA MARDIANTI | IX B | 66 | 46 | 44 | 30 | 28 | 50 | 52 | 54 | 52 | 34 | 72 | 54 |
| 145 | SYAHRONI | IX B | 64 | 42 | 60 | 36 | 38 | 28 | 50 | 56 | 58 | 36 | 68 | 46 |
| 146 | AURAEDA | IX C | 72 | 42 | 46 | 34 | 48 | 46 | 54 | 44 | 46 | 38 | 66 | 46 |
| 147 | KEIS AGUSTIN | IX B | 58 | 46 | 62 | 40 | 28 | 65 | 36 | 36 | 50 | 38 | 72 | 50 |
| 148 | ATIKA RAHAYU | IX C | 78 | 44 | 50 | 44 | 48 | 36 | 44 | 42 | 40 | 34 | 80 | 40 |
| 149 | DEWI SUSANTI | IX B | 56 | 44 | 46 | 32 | 25 | 46 | 52 | 60 | 44 | 38 | 60 | 76 |
| 150 | VITA MEI RANI | IX A | 60 | 40 | 56 | 42 | 28 | 44 | 48 | 38 | 60 | 40 | 70 | 52 |
| 151 | DIAH KUMALA SARI | IX C | 52 | 50 | 56 | 48 | 13 | 34 | 60 | 46 | 50 | 42 | 80 | 46 |
| 152 | UJANG SUPANDI | IX B | 72 | 46 | 54 | 28 | 43 | 28 | 46 | 57 | 52 | 32 | 68 | 50 |
| 153 | DEDI IRAWAN | IX A | 76 | 38 | 66 | 36 | 33 | 32 | 60 | 46 | 56 | 40 | 42 | 48 |
| 154 | NINING WIDIARTI | IX B | 66 | 40 | 48 | 36 | 23 | 34 | 58 | 40 | 52 | 40 | 74 | 48 |
| 155 | SITI SUSANTI | IX B | 66 | 44 | 68 | 26 | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 | 24 | 56 | 66 |
| 156 | SUSI SUNDARI | IX B | 62 | 38 | 54 | 30 | 35 | 28 | 56 | 58 | 50 | 38 | 60 | 38 |
| 157 | EDI SUWARNO | IX B | 68 | 40 | 56 | 34 | 30 | 20 | 38 | 60 | 58 | 32 | 62 | 48 |
| 158 | ANDI FERDIANSYAH | IX A | 56 | 42 | 58 | 34 | 33 | 28 | 42 | 52 | 54 | 44 | 40 | 52 |
| 159 | WINDU DWI PANGESTU | IX A | 54 | 44 | 64 | 26 | 43 | 28 | 44 | 36 | 46 | 42 | 54 | 50 |
| 160 | UMI SALAMAH | IX A | 58 | 60 | 46 | 38 | 23 | 30 | 50 | 36 | 40 | 32 | 50 | 58 |
| 161 | M. FAHMI HABIB | IX B | 60 | 46 | 50 | 28 | 35 | 28 | 36 | 42 | 42 | 32 | 50 | 46 |
| 162 | WIWIK AGUSTINA | IX C | 48 | 44 | 66 | 34 | 23 | 18 | 42 | 36 | 48 | 28 | 44 | 46 |
| 163 | WAWAN | IX A | 52 | 44 | 34 | 32 | 23 | 22 | 34 | 30 | 56 | 42 | 44 | 50 |
| 164 | TUTI NOVITA SARI | IX B | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | ||||||||||||||
| AGM | PKN | B.IND | IPA | MAT | B.ING | IPS | PENJS | SENI | T I K | B.LAM | TPS | |||
| NILAI TERTINGGI | 88 | 74 | 86 | 72 | 83 | 90 | 88 | 70 | 82 | 62 | 94 | 84 | ||
| NILAI TERENDAH | 40 | 36 | 34 | 0 | 13 | 18 | 34 | 30 | 40 | 24 | 40 | 38 | ||
| NILAI RATA - RATA | 72 | 52 | 66 | 45 | 45 | 50 | 60 | 51 | 59 | 44 | 74 | 61 | ||

Gimana sih pak, anx2 bpak agama aja msih ad yg remidial,,, hehehe :)
BalasHapus*kesannyakayayangngeposinkomentarinikayagakpernahremidiagamaajahehe*