Halaman

Jumat, 07 Mei 2010

Hasil Ujian Nasional 2010

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator
Free Glitter text generatorFree Glitter text generator

Free Glitter Text Generator

Buat cah-cah smpn bangunrejo mohon maaf krn pengumuman ujian via internet terlambat, berikut hasil Ujian Nasional Tahun 2010:

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL TAHUN 2010

SMP NEGERI 1 BANGUNREJO

No N A M A Nilai Teori UN KET
Bindo Bingg Matem IPA JML
1. ADE FEBRIADI 7,00 8,20 7,75 5,50 28,45 LULUS
2. ADEK SETIAWAN 7,80 8,40 9,50 6,00 31,70 LULUS
3. AGUS SURINANTO 7,20 7,00 8,75 6,50 29,45 LULUS
4. ANA SEPTIANI 6,40 7,40 6,50 4,50 24,80 LULUS
5. ANDRI PRATAMA 7,40 9,00 8,75 8,25 33,40 LULUS
6. ANI FITRIANI 8,00 8,60 7,75 8,50 32,85 LULUS
7. CAHYA ARIF PERMANA 7,40 7,80 8,75 7,75 31,70 LULUS
8. DENY JULIANSYAH 7,80 8,80 9,25 9,50 35,35 LULUS
9. DEVI TRI ASTUTI 7,20 8,20 8,75 8,75 32,90 LULUS
10. DIKA KURNIA PERTIWI 6,80 8,20 8,75 9,25 33,00 LULUS
11. DISA ESTRIYA YULI 6,20 7,40 8,00 3,75 25,35 ULANG
12. EDI SABARUDIN 3,20 8,00 8,25 9,75 29,20 ULANG
13. EKY AMBARWATI 6,80 8,20 8,50 7,50 31,00 LULUS
14. FATHUR ROSID 6,00 8,20 8,75 9,75 32,70 LULUS
15. HAIRUL MUAZIN 7,60 7,20 7,25 8,50 30,55 LULUS
16. HELEN ROMAZANA 7,60 9,00 9,00 8,00 33,60 LULUS
17. LESTARI ASIH 7,00 7,40 8,25 6,50 29,15 LULUS
18. LIA ASNAWATI 7,00 8,20 8,75 9,00 32,95 LULUS
19. NOVRIANI SRIYANTI 5,40 7,40 7,50 6,50 26,80 LULUS
20. RAHMAD DARMAWAN 8,20 8,00 9,00 8,00 33,20 LULUS
21. RENITA 7,40 8,40 9,25 8,75 33,80 LULUS
22. ROTAMA SUBEKTI 5,80 7,60 8,50 7,25 29,15 LULUS
23. RULI ANJAS RANI 5,60 7,80 7,75 6,50 27,65 LULUS
24. SYILVIAWATI 4,20 6,40 7,75 6,25 24,60 LULUS
25. TITIN RISMAWATI 7,60 8,00 8,25 5,25 29,10 LULUS
26. TRI WIDODO 6,00 7,40 6,75 6,25 26,40 LULUS
27. VICKA AFRILIA 7,80 9,00 9,75 9,25 35,80 LULUS
28. WASIYAH 7,20 5,60 7,25 5,25 25,30 LULUS
29. YULIAN ELVARIZ 7,00 6,60 9,25 8,25 31,10 LULUS
30. YUNI ASTUTI APRIYANTI 4,60 6,00 7,75 3,75 22,10 ULANG
31. ZAKIYAH DARAJAT 8,40 9,20 8,75 9,50 35,85 LULUS
32. AHMAD NURSODIK 6,40 8,60 9,75 6,00 30,75 LULUS
33. ALDYSTIRA PRAYOGO 7,20 8,60 8,00 9,00 32,80 LULUS
34. ANDI WIYANTORO 7,40 6,80 5,00 5,75 24,95 LULUS
35. ANGGI SULISTIYANI 6,40 8,60 9,00 8,75 32,75 LULUS
36. ANITA KHOIRI ROHMAH 6,40 7,00 6,50 5,75 25,65 LULUS
37. ARDI SETIA NUGRAHA 7,80 9,00 9,75 9,50 36,05 LULUS
38. AYU LESTARI 6,80 7,60 7,50 6,00 27,90 LULUS
39. BACHRUL ASRORI 7,60 7,60 9,25 8,25 32,70 LULUS
40. DEWI SAFITRI 7,00 7,80 9,50 7,75 32,05 LULUS
41. DITA AYU PERMATA DEWI 8,00 8,20 7,75 8,00 31,95 LULUS
42. EDIT SUSILO 6,80 7,80 8,75 6,25 29,60 LULUS
43. EKO SUSANTO 6,80 8,00 7,75 4,75 27,30 LULUS
44. EMI ANGGRAENI 7,40 8,20 7,25 5,25 28,10 LULUS
45. FITRI NURANI 7,40 7,80 7,25 6,75 29,20 LULUS
46. HERU FIKRI AULIA 6,60 8,00 9,25 8,75 32,60 LULUS
47. ISTIQOMAH 8,60 9,20 9,00 8,75 35,55 LULUS
48. MISTIYANI 6,60 7,80 7,25 7,50 29,15 LULUS
49. MUHAMMAD IDI KURNIADI 7,80 9,20 8,50 9,00 34,50 LULUS
50. NIA YULIANA 7,00 8,60 8,75 6,00 30,35 LULUS
51. NOVINDA MUTIARA FAJAR 8,00 7,40 9,00 9,00 33,40 LULUS
52. NURPITA SARI 6,00 8,40 7,25 5,50 27,15 LULUS
53. SANOVA HENDARIYANTO 6,40 7,40 6,50 7,25 27,55 LULUS
54. SRI INDAYANI 6,20 7,60 7,50 6,25 27,55 LULUS
55. SULAIMAN EFENDI 8,20 8,60 9,00 9,00 34,80 LULUS
56. TINA WIDAYANI 7,00 8,00 8,00 6,00 29,00 LULUS
57. TRI SIYAMTI 6,80 4,20 4,50 4,75 20,25 ULANG
58. WAHYU SETIYONO 6,20 8,40 5,25 9,50 29,35 LULUS
59. WIDARYANTI 7,60 8,80 9,00 9,00 34,40 LULUS
60. YULIA FITRIANI 5,40 7,80 9,00 7,25 29,45 LULUS
61. YUNI INDAH SULISTIYANI 7,80 8,20 8,75 9,50 34,25 LULUS
62. HARBI GEMELI PUTRA 7,80 9,20 10,00 9,75 36,75 LULUS
63. AHMAD MUHAJIR 8,20 7,80 7,75 8,50 32,25 LULUS
64. ANDIKA YUDISTIRA 6,00 8,00 7,25 7,75 29,00 LULUS
65. ANGGA YUSUF FIRDAUS 8,20 5,60 6,75 8,25 28,80 LULUS
66. ANGGUN ASTUTI 5,20 6,80 8,00 7,75 27,75 LULUS
67. ARDIAMTO 8,20 7,80 8,25 8,00 32,25 LULUS
68. ARIF CAHYONO 5,40 8,00 6,75 5,75 25,90 LULUS
69. AYU SETIANINGSIH 7,20 8,20 6,75 6,50 28,65 LULUS
70. BAYU ANGGA RIYANTO 8,60 7,80 9,75 7,25 33,40 LULUS
71. CICI MEI CIPTA KLARA 7,20 7,40 8,00 9,00 31,60 LULUS
72. DENI PRASETYO 7,40 7,60 7,75 8,00 30,75 LULUS
73. DWI LISTIYAWATI 8,20 7,80 7,75 6,25 30,00 LULUS
74. EKA SUSI SURANTI 6,60 7,00 6,75 7,25 27,60 LULUS
75. EKO PURNOMO 8,00 9,20 8,00 9,75 34,95 LULUS
76. ENI SEPTIANASARI 6,40 8,40 7,50 8,00 30,30 LULUS
77. EVI LUTVIA ANGGRAENI 7,60 8,00 9,00 8,00 32,60 LULUS
78. FITRIYANTI 6,20 7,80 7,00 6,25 27,25 LULUS
79. HAIRUL AMPRI 7,00 8,00 9,25 8,25 32,50 LULUS
80. LINDA PUJI LESTARI 7,00 7,40 7,50 8,75 30,65 LULUS
81. MUHAMMAD SYARIF SUPRAPTO 7,00 8,80 9,50 8,75 34,05 LULUS
82. MUNTAFI KHILMA 6,60 7,40 7,75 8,75 30,50 LULUS
83. NITA RAHMAWATI 4,80 7,60 7,50 7,75 27,65 LULUS
84. NORMA MARLIANA 8,40 7,00 7,75 7,75 30,90 LULUS
85. NUR ARIF KURNIADI 7,40 9,40 9,00 9,75 35,55 LULUS
86. NURHARDIYANTI 6,20 8,20 8,50 8,50 31,40 LULUS
87. RANI PERMATASARI 7,60 9,20 8,75 9,25 34,80 LULUS
88. RICO ARDI PRATAMA 4,00 9,20 9,50 8,50 31,20 LULUS
89. RITA DIARTINI 7,20 8,60 7,25 8,50 31,55 LULUS
90. SIGIT PAMUJI 7,20 8,20 9,25 5,50 30,15 LULUS
91. TRI RATNA SARI 6,60 7,80 8,25 5,50 28,15 LULUS
92. USMAN ROZALI 6,40 8,40 8,25 7,50 30,55 LULUS
93. VERLIA SANTI 7,80 8,80 9,50 8,50 34,60 LULUS
94. YUNI FITRIA NETY 8,80 4,80 5,00 5,75 24,35 LULUS
95. ADRIYANTO 6,20 6,40 6,25 5,75 24,60 LULUS
96. AGUNG PRASETIYO 6,20 7,60 8,75 8,75 31,30 LULUS
97. AGUS PURNOMO 7,40 7,60 8,50 5,25 28,75 LULUS
98. ANDIKA AJI YULIANTO 6,80 8,80 7,50 9,25 32,35 LULUS
99. ASEP ABDULLAH 4,20 8,80 7,75 9,00 29,75 LULUS
100. BANU RIZKI ATMOKO 5,20 9,20 9,50 8,00 31,90 LULUS
101. CIPRIANA PUTRI LAGIH 6,80 8,60 8,25 9,00 32,65 LULUS
102. DANNY WAHYU ANGGRAENI 6,60 8,20 9,25 8,50 32,55 LULUS
103. DARTIM 7,00 8,80 8,00 8,00 31,80 LULUS
104. DEWI SUSI SUSANTI 6,40 8,40 9,00 9,25 33,05 LULUS
105. EFENDI SETIAWAN 5,40 8,80 9,25 8,00 31,45 LULUS
106. EKY ARISTIAWAN 8,20 6,80 9,00 8,50 32,50 LULUS
107. ENDANG YULIANTI 5,40 8,80 8,75 9,75 32,70 LULUS
108. FITRI SARASWATI 6,20 7,20 7,00 7,50 27,90 LULUS
109. HESTI PUSPITA SARI 8,00 8,00 7,75 8,50 32,25 LULUS
110. KARLINA KUSUMA PUTRI 7,40 7,60 8,75 7,75 31,50 LULUS
111. MILIA RAHMAN 7,20 8,80 7,50 6,75 30,25 LULUS
112. MUHAMMAD ALFIAN NURHIDAYAT 6,40 8,80 9,75 9,25 34,20 LULUS
113. NANI IKA WIDIASTUTI 8,00 9,20 8,50 9,00 34,70 LULUS
114. NOFA TRI UDIYAH 6,80 8,80 9,75 9,75 35,10 LULUS
115. NURHIDAYAH 9,00 9,00 9,75 9,25 37,00 LULUS
116. OLIVIA RETNO SARI 7,80 8,80 8,75 8,75 34,10 LULUS
117. RENI SEFTIANA 7,60 7,40 9,25 7,25 31,50 LULUS
118. RETNO DEWANTI 7,80 8,60 7,00 7,50 30,90 LULUS
119. REZA NOVIANTA SAPUTRA 6,60 7,20 7,75 8,25 29,80 LULUS
120. RIKANA 7,80 6,80 7,75 7,50 29,85 LULUS
121. RISKI HARI SAPUTRA 6,20 6,60 9,00 8,00 29,80 LULUS
122. RUSTARIO 6,80 8,00 10,00 9,50 34,30 LULUS
123. SLAMET RAHAYU 5,60 6,80 8,25 6,50 27,15 LULUS
124. TRI WULANDARI 8,00 7,20 9,50 9,50 34,20 LULUS
125. WAHYU FATONI 5,60 6,40 8,75 9,50 30,25 LULUS
126. WINDA SOLINOVIANTI 6,40 7,40 5,25 4,00 23,05 LULUS
127. AMI EKA SEPTIANI 6,60 5,60 7,00 8,00 27,20 LULUS
128. ANDREAS DIAN ANGGI. K 7,40 8,00 8,50 7,75 31,65 LULUS
129. ARI WIHONO 7,00 9,00 7,75 9,25 33,00 LULUS
130. ARIF WAHYU WIDI ANTO 7,60 7,80 9,50 7,75 32,65 LULUS
131. BUDI PRAYOGO 6,40 9,00 9,75 9,25 34,40 LULUS
132. CITRA ARDIA GARINI 8,20 8,00 9,50 8,75 34,45 LULUS
133. DENI SEFRANY 7,20 7,80 9,25 9,25 33,50 LULUS
134. DESI YULIANA 5,20 8,20 6,25 8,00 27,65 LULUS
135. EDWIN SAPUTRO 7,80 8,60 9,00 8,75 34,15 LULUS
136. EFENDI 6,40 8,20 8,50 8,50 31,60 LULUS
137. EKA SEPTIANA 8,20 8,60 8,50 9,50 34,80 LULUS
138. GALIH RIDHO AL AMIN 6,60 7,80 9,00 7,75 31,15 LULUS
139. HASRI WAHYU NINGSIH 8,20 8,00 8,50 9,25 33,95 LULUS
140. ISMAWATI 8,00 8,40 8,00 9,50 33,90 LULUS
141. ITA RIYANTI 6,40 5,00 7,25 8,75 27,40 LULUS
142. JONI KURNIAWAN 7,60 8,60 9,25 9,50 34,95 LULUS
143. LELI UNJILAWATI 7,00 7,80 7,50 8,00 30,30 LULUS
144. MUHAMMAD ARIF RAMDANI 7,60 7,80 7,75 8,75 31,90 LULUS
145. NADIA YULIANTI 7,20 8,20 8,50 9,00 32,90 LULUS
146. NOVITA SARI 6,00 8,40 8,00 9,50 31,90 LULUS
147. RATNA PUJAWATI 6,60 9,00 9,50 9,75 34,85 LULUS
148. RINDOKO AJI SAPUTRO 5,20 9,20 9,25 9,75 33,40 LULUS
149. SITI MAHMUDAH 8,00 8,40 9,00 9,25 34,65 LULUS
150. SRIANAH 7,20 7,80 9,25 8,50 32,75 LULUS
151. SUSI RAHAYUNINGSIH 7,60 8,60 8,00 9,75 33,95 LULUS
152. TANTI NURYANI 6,60 7,80 9,75 9,00 33,15 LULUS
153. TUNING NUGROHO 5,20 6,80 8,50 9,50 30,00 LULUS
154. WAHYU TRI WULAN DARI 7,40 8,00 9,25 9,00 33,65 LULUS
155. WAWAN SETIAWAN 5,00 6,00 8,00 8,25 27,25 LULUS
156. YOSEPHA MARSANTI 3,20 9,00 7,00 9,25 28,45 ULANG
157. YULI SUTRISNO 6,20 8,60 9,50 9,25 33,55 LULUS
158. HARCO GEMELI PUTRA 5,80 9,20 9,75 9,75 34,50 LULUS
159. SISWO LATIF HUSODO 6,00 7,60 7,25 6,25 27,10 LULUS
160. AGATA WIDIA NINGSIH 6,60 6,00 7,75 8,75 29,10 LULUS
161. EKA FEBRIANA 8,20 7,40 8,25 7,75 31,60 LULUS
162. SUMALI 6,60 6,60 8,75 9,25 31,20 LULUS
163. TRI NOFIAN SETIABUDI 7,60 6,60 7,75 7,25 29,20 LULUS
164. RAHMAT YUDIYANTO 6,80 7,80 9,75 9,25 33,60 LULUS


























Nilai Teori UN


Bindo Bingg Matem IPA JML

RATA-RATA 6,88 7,91 8,27 7,95 31,02

TERTINGGI 9,00 9,40 10,00 9,75 37,00

TERENDAH 3,20 4,20 4,50 3,75 20,25

Bagi yang belum Lulus jangan putus asa, masih ada kesempatan kedua, mudah2n kesempatan yg kedua nanti akan lebh baik....