Halaman

Minggu, 05 Juni 2011

DAFTAR NILAI UN

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator
Free Glitter text generatorFree Glitter text generator

Free Glitter Text Generator

DAFTAR NILAI MURNI UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 1 BANGUNREJO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







NO. NAMA BIN BING MTK IPA KET
1 AHMAD DRUSNI YUSNAN 5.80 6.40 8.50 8.25 LULUS
2 ANDI FERDIANSYAH 6.00 8.00 9.50 8.25 LULUS
3 ARDI PRASETYO 8.00 7.40 8.00 7.75 LULUS
4 CRISTINA EVIANA 7.00 6.60 7.00 4.75 LULUS
5 DEDE SULAIMAN 8.00 8.20 8.25 6.50 LULUS
6 DEDI IRAWAN 6.40 7.60 8.25 7.50 LULUS
7 DESY DAMAYANTI 7.00 6.40 8.00 7.75 LULUS
8 DEVI AMBARWATI 7.60 6.40 8.25 7.00 LULUS
9 DEWI SUSANTI 7.00 6.00 8.00 9.00 LULUS
10 EDO YUDHA SENA 7.60 7.80 7.75 5.25 LULUS
11 FEBRI GUNAWAN 6.00 6.20 7.50 7.50 LULUS
12 HENI KARTIKA SARI 5.60 6.40 7.00 5.50 LULUS
13 HENNY YULIASTUTI 6.40 8.00 8.00 7.75 LULUS
14 JUBAIDAH 7.40 6.60 8.50 6.75 LULUS
15 KHUSNUL JANAH 7.00 5.60 9.00 7.50 LULUS
16 LIA WULANDARI 6.20 5.00 7.00 6.75 LULUS
17 MASRO'I 4.80 3.20 8.75 7.75 LULUS
18 MEI ROSIANA 6.80 5.20 6.75 5.25 LULUS
19 MIMI HAMIDAH 7.60 7.40 7.75 8.00 LULUS
20 NUNIK SAADAH 5.20 8.80 7.25 6.50 LULUS
21 RIKA ANISA PUTRI 5.20 4.60 6.75 6.75 LULUS
22 RIKO DIAN KELANA 5.80 7.00 8.25 7.25 LULUS
23 SETIANI 7.00 6.60 6.75 6.00 LULUS
24 SINGGIH SUHARSONO 6.60 4.40 5.75 5.75 LULUS
25 SITI KOMARIAH 8.40 9.00 7.75 6.75 LULUS
26 TEDI ALFIANGGI 7.00 6.80 8.25 5.00 LULUS
27 TRI LESTARI 6.00 6.40 8.75 6.75 LULUS
28 UMI SALAMAH 5.20 6.60 8.50 6.00 LULUS
29 VITA MEIRANI 5.60 5.60 3.25 6.00 LULUS
30 WAHYU BASTIAN 6.80 8.80 9.00 7.25 LULUS
31 WAWAN 5.00 8.80 8.75 7.75 LULUS
32 WINDU DWI PANGESTU 5.80 7.60 9.00 8.50 LULUS
33 YENITA SARI 6.40 4.20 6.75 6.25 LULUS
34 AGUS SETIO PURNOMO 6.20 8.80 6.00 7.25 LULUS
35 AHMAD SARIPUDIN 7.00 8.00 8.00 7.75 LULUS
36 ALMAIDA ANGGUN 7.40 6.20 7.75 7.00 LULUS
37 ANIH HERLINA 6.60 7.80 8.75 7.50 LULUS
38 BAMBANG SULISTIYO 9.00 8.40 8.00 8.25 LULUS
39 DARA OKTA MUTIA 8.60 7.60 8.00 7.25 LULUS
40 DEDI IRAWAN 8.00 8.40 7.50 8.25 LULUS
41 DELFI FITRIANI SRR 7.00 7.00 6.50 9.25 LULUS
42 DENI SAPUTRO 5.60 7.00 7.75 8.50 LULUS
43 DESI SULISTYAWATI 7.40 8.20 7.00 8.25 LULUS
44 DEWI SUSANTI 4.60 6.00 7.25 8.00 LULUS
45 DIKY WAHYU PRASETYO 8.80 8.80 8.25 8.50 LULUS
46 EDI SUWARNO 6.60 6.80 9.00 8.50 LULUS
47 ERA NATA TRESNA 6.00 7.00 5.50 6.50 LULUS
48 HENI YULIANINGSIH 7.60 8.40 8.25 8.00 LULUS
49 INDRI SEPTIANI 7.00 8.40 8.25 8.75 LULUS
50 KEIS AGUSTIN 7.40 7.60 8.00 7.50 LULUS
51 LUTVI ANTIKA MARDIANTI 8.40 6.60 8.75 8.00 LULUS
52 M. FAHMI HABIB 7.00 7.20 6.75 7.50 LULUS
53 NINING WIDIARTI 6.40 3.80 5.25 6.75 LULUS
54 RATNA LUTFI SOFIANA 7.80 5.20 8.50 7.50 LULUS
55 RESI RESTA VIANA 6.80 5.60 9.00 8.00 LULUS
56 RICKY KISARA NASRILAH 7.00 5.60 7.50 7.00 LULUS
57 SITI KHORIYAH 8.00 5.60 8.25 8.50 LULUS
58 SITI SUSANTI 6.80 6.00 8.25 8.25 LULUS
59 SUSI SUNDARI 6.00 6.60 8.25 9.00 LULUS
60 SYAHRONI 6.60 9.20 9.50 7.75 LULUS
61 UJANG SUPANDI 5.80 8.00 8.25 7.25 LULUS
62 VIKI SILVIA 6.80 4.80 5.50 5.75 LULUS
63 WARDIMAN 7.80 7.00 7.75 6.25 LULUS
64 WIDA PUJI LESTARI 6.40 6.60 3.25 5.50 LULUS
65 YOGA RANADI PUTRA 7.00 7.00 5.25 6.75 LULUS
66 ABDILLAH SIROJA 6.60 5.40 5.50 7.25 LULUS
67 ADE SETIAWAN 7.20 6.60 8.25 6.50 LULUS
68 AFRIYANI 5.60 8.20 8.25 6.75 LULUS
69 AJENG SEPTIANINGRUM 7.60 6.20 4.75 7.00 LULUS
70 ANDI DEDEK SETIAWAN 6.00 5.60 6.50 6.25 LULUS
71 APRIYADI 8.00 4.80 7.25 6.75 LULUS
72 APRIYANA CAHYA NINGRUM 7.40 5.80 6.00 6.75 LULUS
73 ATIKA RAHAYU 5.20 5.40 7.50 6.75 LULUS
74 AURAEDA 3.40 5.60 6.25 6.25 LULUS
75 DEDI KURNIAWAN 7.40 4.20 7.50 6.50 LULUS
76 DESTI RAHMAWATI 6.20 6.80 9.00 8.00 LULUS
77 DIAH KUMALA SARI 6.00 4.40 2.75 4.25 LULUS
78 DIANA AYU LESTARI 8.20 5.80 8.00 7.75 LULUS
79 DICKY TRI SETIAWAN 5.40 5.20 8.75 7.25 LULUS
80 DWI AJI ISWANTO 5.20 4.60 6.75 7.75 LULUS
81 EVA OKTAVIANI 5.00 5.20 7.00 6.50 LULUS
82 GADING WAHYU PERDANA 8.60 7.20 8.50 6.50 LULUS
83 ILHAM PRASANTO 7.00 8.00 5.75 7.25 LULUS
84 JUANWAR 5.60 5.60 8.50 6.00 LULUS
85 MEI ROHANITA 6.60 5.60 5.75 5.75 LULUS
86 NIA KURNIATI NURLAILA 7.80 5.40 4.00 7.00 LULUS
87 RICKO ILHAMI NASRULLOH 6.00 4.00 6.50 5.50 LULUS
88 RIZKI ADITIA 7.00 5.80 5.25 7.75 LULUS
89 SANNY UMI RAGILIYAH 5.20 5.40 9.00 8.00 LULUS
90 SETIYANINGSIH 8.40 6.00 9.00 7.00 LULUS
91 SHINTA AYU IRWANDA 7.40 5.80 6.00 6.25 LULUS
92 SITI RUKMANASARI 7.00 5.20 7.00 8.50 LULUS
93 TIKA ARIYANTI 7.60 7.60 6.50 9.00 LULUS
94 WAHYUNI 8.80 6.40 9.25 6.75 LULUS
95 WIWIK AGUSTIN 5.20 5.00 8.00 8.25 LULUS
96 YATIN DERI GUSTIAN 6.40 5.00 7.75 8.75 LULUS
97 YENI DEVA VULANSARI 6.40 5.00 3.75 4.00 LULUS
98 YULIA NINGSIH 8.00 8.00 7.25 8.00 LULUS
99 AHMAD MARZUKI 7.80 5.80 7.00 7.25 LULUS
100 APRIAN HIDAYATULLOH 7.20 5.20 8.50 7.75 LULUS
101 ASTRI HIJRIYANTI 6.40 7.80 6.75 7.50 LULUS
102 BAGUS ANGGER PRATAMA 6.60 7.00 7.25 8.50 LULUS
103 BAMBANG SUCIPTO 6.00 6.20 5.00 8.00 LULUS
104 DEBI ANNISA 7.20 9.40 8.50 8.25 LULUS
105 DESI EKA MELIANA 8.40 8.00 9.25 8.00 LULUS
106 DIAH FATMAWATI 6.60 8.40 6.25 7.75 LULUS
107 DODI SETIYAWAN 6.80 6.00 7.75 8.25 LULUS
108 DWI FEBRIANTO 6.20 7.80 9.00 8.50 LULUS
109 ERIK SUGIARTO 7.60 8.80 9.25 8.25 LULUS
110 FARIDA HAMIDAH 8.00 8.20 8.50 7.25 LULUS
111 FENI AYU SISWINDA 6.20 4.80 7.75 7.75 LULUS
112 FITRI LILI ANDINI 5.80 5.40 5.75 6.50 LULUS
113 HELEN FRANCISKA RAJA GUK GUK 6.00 5.20 8.25 7.25 LULUS
114 HENGKI KURNIAWAN 7.60 6.20 8.75 7.50 LULUS
115 KURNIASIH 7.40 6.00 5.75 8.00 LULUS
116 MUHAMMAD ALLEN GERYSENA 7.20 6.20 9.25 8.25 LULUS
117 NANANG ISTIAWAN 6.40 8.00 9.75 8.00 LULUS
118 NITA EBBITYA PUTRI 7.00 8.60 8.00 7.50 LULUS
119 RIKA NOVIANA 7.60 7.80 7.75 8.25 LULUS
120 RISDIANA SUSANTI 6.60 6.20 7.50 6.25 LULUS
121 RISKA APRIANA 6.40 7.60 7.50 7.75 LULUS
122 ROBI HIDAYAT 6.80 5.80 7.50 6.25 LULUS
123 ROSYANA DWI YUNITA 8.20 9.00 7.25 8.75 LULUS
124 SEPTI DWI RAHAYU 7.80 7.40 7.75 7.75 LULUS
125 SIGIT SURYADIN 8.40 8.20 6.25 6.50 LULUS
126 SITI KODRIYAH 7.40 5.40 6.75 7.75 LULUS
127 SITI NURAINI 6.40 6.80 8.50 7.50 LULUS
128 SRI YULIATIN 8.20 7.40 7.00 8.25 LULUS
129 TRI WAHYUNINGSIH 7.80 6.60 8.00 6.75 LULUS
130 WAYON ADE PERMANA 7.60 6.60 9.25 9.25 LULUS
131 YOGI RANADI PUTRA 6.60 6.60 7.00 7.75 LULUS
132 IGNATIUS DANANG PRASETYO 8.40 9.20 9.25 8.25 LULUS
133 ADE RIFKI MARINDA 6.00 6.20 6.50 6.25 LULUS
134 ARI WIDIYANTO 7.40 7.20 7.00 6.00 LULUS
135 ASRI NURYANTI 6.80 6.20 6.25 7.00 LULUS
136 DEFRI PRIMAYOGA 7.40 7.60 8.50 8.50 LULUS
137 DENI KURNIAWAN 6.40 5.60 7.75 6.75 LULUS
138 DINA FATMA ALIA SIMBOLON 8.00 7.80 8.50 9.00 LULUS
139 DIYANA PUNGKISARI 6.20 7.80 7.00 6.00 LULUS
140 DWI CAHYO UTOMO 4.80 6.80 7.00 5.25 LULUS
141 EKA SUSILAWATI 7.20 8.60 9.25 6.75 LULUS
142 ELSA DESMAYANTI 6.60 5.80 7.00 7.50 LULUS
143 FEBRIANA SAFITRI 7.20 6.00 8.00 7.50 LULUS
144 FEGI ADESTIA 6.20 7.00 8.75 7.75 LULUS
145 FIDELIS FEBRIARA 7.40 6.40 7.75 7.00 LULUS
146 HASAN SIDIQ 8.00 5.20 7.25 7.00 LULUS
147 KESI PUTRI HARDIANTI 7.20 5.60 6.25 7.25 LULUS
148 KIKI AMELIA 7.20 7.40 7.75 7.25 LULUS
149 M. ULIL ALBAB 8.20 6.80 7.75 7.25 LULUS
150 MEI DIANSARI 7.60 6.00 7.50 8.00 LULUS
151 NEVA SUNDARIYAWATI 7.00 5.60 6.25 6.25 LULUS
152 NOVIAN SHINTA KURNIA 8.60 6.40 8.00 9.00 LULUS
153 ONI INDRA MUSTOFA 7.60 7.60 7.75 8.75 LULUS
154 RENTIA NOVELA 8.00 6.00 7.25 7.25 LULUS
155 RINALDI NDARU WICAKSONO 5.40 5.20 8.25 7.00 LULUS
156 RIRIS WELING WIDAYATI 7.00 4.80 7.25 8.75 LULUS
157 SITI NURKHOLIS 6.40 6.00 7.25 5.25 LULUS
158 SUJEKI ROMA YANANDA 8.80 7.00 9.25 9.50 LULUS
159 SUPRIYADI 5.80 6.80 8.25 8.00 LULUS
160 TRI PRIYO SAPUTRO 6.60 5.80 6.75 6.00 LULUS
161 WAHYU ANGGARA 6.40 7.00 9.25 7.25 LULUS
162 WISNU ARUM 8.40 7.20 7.25 8.50 LULUS
163 YOGI NURAHMAN 6.60 7.20 7.50 6.50 LULUS


BIN BING MTK IPA



TERTINGGI 9.00 9.40 9.75 9.50

TERENDAH 3.40 3.20 2.75 4.00

RATA-RATA 6.87 6.61 7.51 7.30