Halaman

Minggu, 11 Desember 2011

NILAI SEMESTER GANJIL KLS 8

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator
Free Glitter text generatorFree Glitter text generator

Free Glitter Text Generator

DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 1 BANGUNREJO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
















KELAS : 8













NO NAMA KLS MATA PELAJARAN RATA2
Urt PA PKN B.IND IPA MAT B.ING IPS PENJS SENI TIK BLP TPS
1 RATNA WIYANTY VIII B 80 84 76 81 60 72 90 58 76 74 88 84 77
2 RENI DWI ASTUTI VIII A 88 80 60 68 55 80 82 68 64 80 84 80 74
3 CRISTINA KUSUMAWATI VIII D 78 70 60 73 88 56 78 60 54 74 80 76 71
4 UMI KHOLIFAH VIII C 68 70 56 78 75 50 88 70 64 72 78 68 70
5 MELA HANIFA ROSADI VIII D 74 70 66 76 80 48 88 60 50 74 78 68 69
6 FITRIA NABILA ULFAH VIII D 68 70 70 71 58 76 72 58 60 80 72 74 69
7 AGUSTINA AMBAR WATI VIII E 70 80 78 66 53 78 78 48 56 82 78 62 69
8 KIKI MARITASARI VIII B 72 74 66 73 40 52 88 62 58 66 90 76 68
9 FATIMAH MAR'ATUSOLIKHAH VIII B 64 74 66 61 70 60 74 56 58 62 84 80 67
10 JEFRI GUSNAN VIII B 64 64 64 83 48 68 86 66 48 58 90 64 67
11 SHINTA EVITASARI VIII C 62 78 68 71 60 62 72 62 66 76 74 52 67
12 MAGHFIRA MAULANI VIII E 66 74 70 61 50 70 88 54 64 43 84 72 66
13 YASINTA EKAWATI VIII A 60 70 64 61 48 72 86 68 76 38 84 68 66
14 GANANG ARDIS ELFIANDO VIII C 72 62 68 38 63 76 80 66 54 68 86 60 66
15 TRI WIGATI VIII D 62 70 64 71 58 60 78 60 62 72 72 64 66
16 LULU ILMA NUN VIII B 64 64 68 63 55 60 78 50 60 66 80 74 65
17 SHELA OKTAVIA VIII D 74 68 64 73 45 62 80 46 52 80 74 62 65
18 JUNITA FIKIANI VIII B 60 72 76 81 38 52 84 56 52 54 82 70 65
19 ALIFAH RAHMADAYANTI VIII D 58 58 54 66 75 66 64 62 54 80 66 74 65
20 RAMLI HIDAYAT VIII E 68 80 64 68 55 70 74 68 42 66 72 50 65
21 CHRISYANA ADELLA VIII A 68 70 60 71 40 78 74 54 54 76 76 54 65
22 TITIK NUR INDAH SARI VIII B 62 60 72 58 43 62 80 62 58 70 76 70 64
23 TRI WAHYU UTAMI VIII E 70 64 64 58 60 56 82 54 60 64 66 70 64
24 NURI HAYATUN VIII C 62 80 56 78 48 58 76 58 42 68 80 60 64
25 M. ILHAM FACHRUL ROZZI VIII A 64 52 64 66 65 74 64 72 54 64 54 72 64
26 GLADIS MARCELLINO VIII A 72 66 68 73 28 62 70 68 72 52 62 70 64
27 EKA DIAH CAHYANI VIII B 68 66 60 66 55 38 80 62 54 56 78 78 63
28 YENI RAHMAWATI VIII C 58 78 56 73 50 50 76 72 54 64 66 60 63
29 RISMEILIA VIII A 64 56 72 63 38 64 68 54 64 68 78 66 63
30 RIRIN SAFITRI VIII B 60 64 62 68 43 44 72 60 60 68 80 70 63
31 MUHAMAD ARIF WIBISONO VIII D 68 64 60 76 48 64 78 64 60 44 56 68 63
32 DIAN NOVITASARI VIII E 70 66 66 66 58 40 78 52 46 58 70 78 62
33 MILA SARI ASTUTI VIII B 68 66 60 63 35 48 78 60 56 56 87 70 62
34 KHUSNUL KHOTIMAH VIII B 64 62 60 66 30 54 82 52 56 62 84 74 62
35 RIA NINGSIH VIII C 66 70 46 66 50 46 76 58 54 64 74 70 62
36 BAMBANG TRI ATMOJO VIII E 48 52 78 76 58 58 54 60 62 76 60 58 62
37 FITRI HANDAYANI VIII A 60 62 64 68 35 60 74 60 64 62 64 64 61
38 YOLANDA FEBRIYANI NAROTAMA VIII B 58 66 70 58 43 66 70 52 60 68 66 60 61
39 NABILA AULIA VIII A 62 68 58 61 45 56 78 52 50 56 72 74 61
40 DESTI DAMAYANTI VIII E 52 60 50 66 60 50 76 60 52 58 62 80 61
41 HALIMATUL LISSADIA VIII B 72 62 56 73 35 48 78 56 52 50 72 70 60
42 RICKA EVA PATMAWATI VIII A 60 62 68 58 40 54 62 52 64 60 74 68 60
43 SITI NURJANAH VIII A 70 74 62 53 35 56 70 50 46 66 76 62 60
44 KIKI ADELIA VIII D 66 76 56 61 48 64 66 58 54 48 60 62 60
45 FERI IRAWAN VIII E 48 62 56 61 68 50 72 62 54 62 64 60 60
46 YUSUF PERMANA VIII A 64 66 70 68 40 46 62 58 58 62 64 60 60
47 MUHAMAD IRFAI VIII B 62 66 56 61 38 44 80 60 48 62 72 66 60
48 RITA DEVI VIII C 66 66 64 51 28 54 68 54 60 64 76 64 60
49 BAGUS WIJAYA KUSUMA VIII C 58 54 56 43 45 58 68 64 60 70 72 66 60
50 HILDA AYYUMI VIII C 62 70 58 31 38 76 66 48 56 54 78 76 59
51 WAHYU MUSTIKA NINGRAT VIII C 56 78 68 73 20 48 42 52 58 62 84 70 59
52 ERLI PUSPITA RIZKY VIII D 60 56 62 48 50 60 66 58 56 60 68 66 59
53 TRI WAHYU KURNIAWAN VIII B 66 52 60 63 40 48 62 48 58 64 76 72 59
54 HIDAYATUN SOLEHAH VIII A 52 52 62 81 35 60 64 60 56 56 66 64 59
55 JULIONO VIII D 56 64 62 43 53 64 74 60 54 70 52 56 59
56 DENY YUSANDY VIII E 54 60 58 63 40 52 72 60 48 64 64 72 59
57 TOMI KURNIAWAN VIII C 64 58 54 63 28 36 68 74 50 68 72 70 59
58 VERA REGITASARI VIII B 58 74 58 68 63 21 70 54 62 48 66 62 59
59 VINKA DAMAYANTI VIII D 60 56 52 53 53 60 72 54 50 60 70 62 59
60 CINDI ASRI IKA WIDAWATI VIII D 46 58 58 63 38 52 74 66 50 52 74 66 58
61 MILA SARI VIII C 64 68 68 41 28 52 59 58 56 58 76 68 58
62 LUTFI UTAMI VIII E 60 75 58 58 38 38 74 60 48 54 64 68 58
63 TURHAMUN VIII B 66 58 44 66 35 61 74 46 58 50 70 66 58
64 RIZKIA RAHMANINGSIH VIII C 58 76 56 73 35 48 66 60 44 50 70 58 58
65 SETIO MARIYONO VIII C 54 62 66 53 53 52 58 64 58 48 66 58 58
66 ULFI LULU NURAINI VIII E 54 62 44 56 63 62 78 54 50 46 56 66 58
67 INDAH SUSILOWATI VIII C 60 60 56 33 33 58 70 58 58 54 74 72 57
68 SEPTIANI MUTIYAH VIII D 56 64 70 58 48 46 72 50 38 46 68 68 57
69 DEVI TRIASTUTI MAHDALIMA VIII D 58 58 56 51 58 54 74 44 56 50 74 50 57
70 SITI MASRUROH TUROHMAH VIII D 60 62 62 58 53 50 84 48 48 48 56 54 57
71 SUSI PUJI RAHAYU VIII A 56 68 54 58 30 46 70 62 52 56 66 64 57
72 ALWA HIDAYAT VIII E 50 62 56 66 33 50 62 60 56 56 64 64 57
73 DIKA TIANINGSIH VIII B 56 64 64 63 40 56 54 46 46 44 82 62 56
74 DHEA RESA GIOVANI VIII D 60 56 60 61 50 62 62 44 54 54 62 52 56
75 NURI MARDIYANTI VIII B 58 62 56 61 48 46 60 48 46 58 80 52 56
76 VIBILIA VIII B 50 50 64 51 38 46 80 48 50 54 70 74 56
77 SRI BIMA ARYA TEJO VIII A 56 66 60 53 43 60 58 44 52 62 62 58 56
78 CITRA MUTIARA AYU VIII E 50 60 62 56 48 54 56 56 50 60 64 58 56
79 ADJI PRASATRIA VIII E 50 56 64 71 40 50 66 58 54 46 54 62 56
80 KRISTINA HASTARI VIII B 56 60 52 63 43 52 56 48 44 68 66 62 56
81 ADE RIZDA PRATIWI VIII E 52 60 52 53 43 48 68 50 52 70 62 60 56
82 APRILLIA DEWI VIII C 74 38 64 28 43 58 80 58 22 58 74 72 56
83 SLAMET BAROKAH VIII A 62 62 58 56 38 62 50 50 54 60 70 46 56
84 DIMAS MEY SAPUTRA VIII E 52 60 72 53 55 52 68 54 44 42 58 58 56
85 HABIB ALWI VIII A 52 62 66 58 43 48 64 52 54 46 54 66 55
86 SUVINAH VIII C 40 62 62 43 40 42 64 46 54 66 82 64 55
87 TITI ASMARANTI VIII D 70 58 64 61 40 62 60 50 40 64 54 42 55
88 FERDIANTO VIII D 52 66 54 63 43 46 74 54 28 60 64 60 55
89 ROSIANI ASNAHWATI VIII D 58 62 62 56 50 54 66 50 34 42 68 62 55
90 GALANG PRAMUDYA VIII A 58 70 66 53 38 32 70 60 54 56 62 44 55
91 HANI RUSTIANI VIII C 50 64 52 46 35 68 72 60 54 52 50 60 55
92 RIKA REVIANA VIII E 60 58 56 48 45 48 64 60 54 54 58 58 55
93 LAI LANI HIDAYATI VIII D 56 62 68 51 35 62 58 50 44 48 58 70 55
94 MARTIYANI LESTARI VIII B 56 58 62 63 28 52 58 56 52 60 56 60 55
95 SITI ALIYANA VIII B 46 52 60 56 45 42 72 48 50 62 66 62 55
96 HERU HERDIANSAH VIII A 54 62 64 58 43 50 60 52 48 46 48 72 55
97 ERIKA NUR FITRIANA VIII A 58 58 45 50 60 52 62 46 56 60 55
98 KIKI LESTARI VIII C 54 58 52 46 23 58 72 66 58 48 60 60 55
99 RIZKY ADITIYA VIII E 66 48 50 46 33 46 74 58 58 62 58 54 54
100 ADE OKVITASARI VIII A 50 58 58 63 43 44 68 48 54 42 62 60 54
101 EVA GITA FRASTIKA VIII A 58 68 64 53 28 46 56 52 50 48 62 64 54
102 DESI FATMAWATI VIII E 48 58 60 51 38 46 66 48 50 58 64 62 54
103 AMIYATI KHUSNUL KHOTIMAH VIII D 52 62 46 46 40 48 68 56 50 48 68 64 54
104 SITI KHOERIYAH VIII E 58 62 62 56 40 34 54 68 50 60 58 46 54
105 ARSAD FIRNANDA VIII B 40 56 56 63 38 40 66 60 54 44 52 78 54
106 RUDIYANTO VIII E 54 46 52 43 28 48 68 68 54 58 62 66 54
107 ARI SUSANTO VIII C 58 64 52 46 40 56 54 58 50 52 60 56 54
108 DWI HANDAYANI VIII E 54 58 58 48 38 50 70 46 46 50 62 66 54
109 YANUDI VIII C 44 60 60 61 35 54 56 66 40 58 62 48 54
110 ANGGA SAPUTRA VIII B 42 64 56 61 38 44 62 56 48 46 50 76 54
111 SITI NURBAETI VIII C 44 62 58 56 40 44 54 52 60 52 66 54 54
112 SEPTI SETIAWATI VIII A 64 64 40 53 38 38 66 54 44 54 70 56 53
113 YULIA P VIII D 64 74 60 56 35 34 54 54 54 48 54 54 53
114 TRI RAHAYU VIII C 70 60 50 51 35 40 78 52 36 54 56 58 53
115 ARDI SEPTIYAWAN VIII C 60 74 48 48 43 50 56 58 50 48 50 54 53
116 PURNOMO NUGROHO VIII C 44 50 62 63 30 46 64 66 46 54 64 48 53
117 YOSEP ISKANDAR VIII B 76 56 50 66 30 36 42 52 40 60 62 66 53
118 DEA EKA PUTRI VIII C 62 64 46 36 30 68 66 44 52 50 50 68 53
119 DESI SEPTIYANA VIII D 56 52 44 56 48 50 64 42 44 64 52 64 53
120 YUNI SARASWATI VIII D 48 52 46 66 38 40 68 44 42 60 74 58 53
121 NOVIANA LESTARI VIII A 62 56 52 51 30 44 60 54 56 56 58 56 53
122 ROHMATUL HASANAH VIII B 62 48 54 51 30 34 66 58 46 60 60 66 53
123 HERU KUSTANTO VIII E 54 70 54 46 60 50 50 48 46 66 42 46 53
124 PERNANDA TEGUH NUGROHO VIII E 46 60 54 61 43 36 40 52 66 64 48 62 53
125 ROSNAWATI VIII C 58 52 50 68 35 44 66 58 54 52 48 46 53
126 DINO RUDI PRASTIO VIII B 42 48 60 63 43 50 62 62 40 42 54 64 53
127 CATUR SUJADI VIII C 60 64 60 48 33 58 52 48 50 42 60 54 52
128 DENI RAHMAWAN VIII B 42 64 46 58 33 36 60 52 44 54 68 70 52
129 DEDI WARIYANTO VIII C 62 50 56 41 30 64 64 46 56 50 50 58 52
130 WIJI LESTARI VIII E 58 62 50 46 43 44 50 54 38 64 58 60 52
131 WIWIK SARASWATI VIII A 54 66 56 53 43 50 62 50 54 42 54 42 52
132 AKHMAD SAEKONI VIII D 64 60 48 56 55 48 32 62 44 46 52 58 52
133 HERI YULIYANTO VIII D 52 48 54 61 30 48 56 56 56 58 42 64 52
134 EKA PUSPITASARI VIII A 50 54 48 58 35 46 52 56 50 46 54 74 52
135 NISA SURYANI VIII B 54 56 52 48 48 36 62 50 48 46 54 68 52
136 NOVI PARTIKASARI VIII E 60 54 56 43 40 54 48 54 38 56 46 64 51
137 YENI UTARI VIII E 50 54 54 51 38 50 52 60 42 52 60 50 51
138 RIKA DAHLIA VIII D 48 44 64 58 25 56 56 50 46 48 58 58 51
139 KIKI WAHYUNI VIII E 62 64 52 43 45 48 54 44 50 42 52 52 51
140 MAHMUDIN VIII A 60 60 54 61 35 48 50 50 44 48 54 42 51
141 NIDA DWI HANDAYANI VIII C 56 62 38 63 43 44 58 44 36 44 54 64 51
142 DWI KURNIAWAN VIII B 42 44 56 61 40 48 50 60 44 42 52 62 50
143 HERI ISTIAWAN VIII D 60 42 64 46 30 58 48 42 48 60 50 52 50
144 IRWANTO APRILIANDI VIII E 54 60 62 48 40 46 52 52 44 52 48 42 50
145 YENI PRIHARTINI VIII A 48 58 48 53 30 34 48 54 62 54 60 50 50
146 YULIANTO VIII A 44 56 46 56 48 34 58 58 56 56 42 44 50
147 ELIYANA YANTI VIII B 56 50 50 58 40 44 50 48 46 50 60 46 50
148 YOHANA NURSAFITRI VIII D 34 44 56 66 28 50 50 44 54 48 60 64 50
149 NANDA PERTIWI VIII E 48 54 44 43 30 52 56 60 46 46 58 60 50
150 CUP ARYANA VIII C 60 60 40 53 25 56 46 44 52 58 44 56 50
151 DIAN GIYARTO VIII B 46 52 56 68 33 40 46 60 44 44 56 46 49
152 OKA FEBRANTA VIII E 38 50 58 56 35 42 44 54 34 58 62 56 49
153 SRI WAHYUNI VIII E 40 54 58 43 53 38 54 34 40 42 58 70 49
154 JAMALUL IKHSAN VIII C 46 62 52 41 33 46 59 58 48 48 48 42 49
155 RIYAN PRATAMA VIII D 50 58 52 51 33 46 52 56 40 44 46 54 49
156 EKO BAHTIAR VIII C 52 58 48 38 33 50 50 52 42 56 52 48 48
157 MIRNA OKTALIANA VIII A 48 54 48 53 25 62 46 46 42 48 58 48 48
158 AYU NINDIA VIII A 48 52 50 53 33 46 56 44 40 40 58 56 48
159 DIMAS PANDU PRATAMA VIII D 48 48 44 43 30 50 34 54 60 56 48 60 48
160 ARDITAMA NURSYAFARI VIII A 38 50 50 61 33 40 58 60 34 34 60 56 48
161 ILHAM MEI SANDI PUTRA VIII E 44 70 48 46 50 32 50 42 48 56 42 46 48
162 ARI WIBOWO RIZAL FRIMANTO VIII D 36 58 56 46 33 50 54 54 44 36 52 52 48
163 MUHAMAD TAUFAN VIII C 54 62 50 68 20 36 56 50 38 32 48 54 47
164 SIDIK PANGESTU VIII A 32 56 52 38 43 30 60 60 56 48 42 50 47
165 AHMAD UMARZUKI VIII B 44 58 58 66 45 36 52 52 44 36 36 40 47
166 NURUL KOMALA SARI VIII D 48 60 60 41 38 42 30 46 42 52 50 58 47
167 WAHYU SAPUTRO VIII D 50 58 48 51 30 42 48 40 44 58 40 56 47
168 OKTA CAHYO AJI VIII C 36 50 46 58 28 44 58 60 40 50 48 46 47
169 HERIYANTO VIII E 52 66 42 56 40 34 54 50 32 42 40 52 47
170 WIWIT AGUS SANTOSO VIII B 42 48 40 48 33 40 44 54 40 46 56 64 46
171 DESI APRIYANTI VIII C 70 44 36 26 43 52 42 40 30 38 58 74 46
172 BIMA WIYONDI PRAYOGA VIII D 52 48 42 53 40 44 44 66 24 54 38 48 46
173 TRI WAHYUDI VIII A 52 46 33 38 54 46 56 52 32 50 46
174 DEVI NALURITA VIII A 56 44 52 51 35 34 46 40 52 28 50 56 45
175 YOGA KURNIANTO VIII E 48 56 44 48 38 30 44 42 38 48 46 62 45
176 BAYU WIGUNA VIII B 40 44 40 61 23 62 40 44 48 52 48 40 45
177 SINDI FRIANTARI VIII B 34 56 46 43 38 42 44 38 36 52 54 50 44
178 HEMI YUDITTIRA VIII D 44 52 48 43 28 46 48 54 44 46 36 44 44
179 DENI RESTULLOH VIII A 52 56 40 46 30 36 38 60 44 36 36 58 44
180 AAN ANJANI VIII C 58 58 52 41 45 40 22 52 52 26 42 42 44
181 FARIZ FATONI VIII C 52 42 34 41 28 46 42 60 42 40 52 50 44
182 SOBRI HASANI VIII D 44 52 38 48 35 40 34 54 36 40 54 54 44
183 SITI MUNAWAROH VIII E 44 42 32 53 28 38 44 50 50 32 54 60 44
184 DEDI SUPRIYADI VIII A 40 54 50 43 35 36 40 52 38 36 44 48 43
185 DICKY ANDIKA VIII A 34 40 46 48 35 44 38 58 34 44 52 42 43
186 YUDA ADI PRATAMA VIII E 40 52 52 48 33 28 32 42 36 48 48 54 43
187 DWI PURNOMO VIII A
188 ACHMAD THOHIR GHOIRI VIII E



















































PA PKN B.IND IPA MAT B.ING IPS PENJS SENI TIK BLP TPS RATA2

NILAI TERTINGGI 88 84 78 83 88 80 90 74 76 82 90 84 77

NILAI TERENDAH 32 38 32 26 20 21 22 34 22 26 32 40 43

NILAI RATA - RATA 56 60 56 57 41 50 62 55 50 55 62 61 55