Halaman

Kamis, 14 Oktober 2010

Daftar Nilai Mid Semester TIK-VII




widgeo.net


DAFTAR NILAI ULANGAN MID SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 1 BANGUNREJO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KELAS : 7














NO NAMA KLS MATA PELAJARAN JML RATA2
PA PKN B.IND IPA MAT B.ING IPS PENJS SENI TIK BLP TPS
1 UMI KHOLIFAH VII A 95 88 90 88 86 73 86 80 60 88 95 88 1017 85
2 RATNA WIYANTY VII C 90 85 88 75 83 90 88 85 78 84 90 73 1009 84
3 RENI DWI ASTUTI VII E 90 83 70 88 86 75 90 75 63 94 98 70 982 82
4 KIKI MARITASARI VII B 88 98 83 80 57 70 84 88 60 76 93 85 962 80
5 CRISTINA KUSUMAWATI VII A 90 80 90 75 72 78 90 85 55 74 80 90 959 80
6 SHINTA EVITASARI VII A 73 88 93 68 74 83 78 58 68 84 95 88 950 79
7 JEFRI GUSNAN VII C 80 95 73 73 77 80 76 93 58 68 88 85 946 79
8 YASINTA EKAWATI VII A 93 88 75 65 69 80 80 75 60 86 85 86 942 79
9 AGUSTINA AMBAR WATI VII B 85 83 75 83 69 80 70 83 60 78 88 88 942 79
10 GANANG ARDIS ELFIANDO VII C 85 90 78 73 77 73 74 85 68 76 80 75 934 78
11 EKA DIAH CAHYANI VII D 85 88 78 80 86 78 66 73 63 76 85 70 928 77
12 TITIK NUR INDAH SARI VII A 63 78 78 63 77 73 78 83 65 78 90 88 914 76
13 TRI WAHYU UTAMI VII D 78 83 55 80 89 83 74 73 63 88 73 75 914 76
14 MILA SARI VII A 83 70 80 70 66 70 74 83 60 78 95 83 912 76
15 APRILLIA DEWI VII D 75 95 83 68 74 80 84 78 70 72 65 65 909 76
16 TRI WIGATI VII A 90 90 58 75 77 73 82 45 58 78 90 88 904 75
17 FITRIA NABILA ULFAH VII B 78 82 75 65 54 75 76 83 70 78 80 80 896 75
18 CHRISYANA ADELLA VII B 90 80 73 65 66 78 64 78 63 86 78 73 894 75
19 MAGHFIRA MAULANI VII B 88 73 68 63 63 73 68 83 75 82 80 75 891 74
20 RAMLI HIDAYAT VII D 70 90 73 80 63 65 88 75 60 90 58 78 890 74
21 MUHAMAD ARIF WIBISONO VII D 75 88 68 63 80 78 68 70 68 90 63 75 886 74
22 MELA HANIFA ROSADI VII B 78 85 70 78 83 55 72 73 60 83 65 80 882 74
23 WAHYU MUSTIKA NINGRAT VII A 83 85 75 63 57 70 84 63 63 62 83 80 868 72
24 FATIMAH MAR'ATUSOLIKHAH VII E 75 78 65 80 57 78 82 68 50 72 78 83 866 72
25 SHELA OKTAVIA VII D 80 88 75 63 69 65 66 75 58 90 75 60 864 72
26 GLADIS MARCELLINO VII A 80 75 60 70 49 73 70 70 58 76 78 88 847 71
27 DEVI TRIASTUTI MAHDALIMA VII C 80 85 78 68 72 73 52 80 58 58 70 68 842 70
28 MAYA SARI CAHYA PRABOWO VII A 80 78 80 70 66 70 60 60 58 72 73 70 837 70
29 BAMBANG TRI ATMOJO VII C 80 58 78 70 60 63 74 88 53 71 63 75 833 69
30 WIWIK SARASWATI VII D 55 88 73 60 57 83 72 60 75 72 68 65 828 69
31 RIA NINGSIH VII D 73 78 73 80 80 60 60 65 63 64 63 68 827 69
32 ALIFAH RAHMADAYANTI VII D 63 88 75 58 89 65 64 53 55 78 68 68 824 69
33 RISMEILIA VII C 75 80 78 63 51 70 66 68 60 72 70 70 823 69
34 JUNITA FIKIANI VII E 78 85 58 58 57 73 74 63 55 70 68 73 812 68
35 HILDA AYYUMI VII E 70 75 65 80 57 73 62 73 60 76 65 53 809 67
36 MUHAMAD IRFAI VII E 65 73 75 68 63 70 58 80 53 66 75 60 806 67
37 LUTFI UTAMI VII B 88 70 58 60 43 63 68 70 55 74 73 83 805 67
38 MARTIYANI LESTARI VII B 68 73 70 63 74 70 68 60 55 64 65 73 803 67
39 M. ILHAM FACHRUL ROZZI VII B 63 55 83 70 77 78 58 68 63 78 43 65 801 67
40 YOLANDA FEBRIYANI NAROTAMA VII D 75 85 70 63 69 53 68 63 58 74 53 63 794 66
41 YENI RAHMAWATI VII A 80 93 78 63 43 68 42 60 55 70 68 70 790 66
42 DWI PURNOMO VII D 63 80 75 63 57 55 64 70 58 70 65 70 790 66
43 SETIO MARIYONO VII D 68 83 53 58 69 60 58 63 53 84 65 70 784 65
44 CINDI ASRI IKA WIDAWATI VII C 80 75 70 58 49 70 64 70 58 62 60 65 781 65
45 ARIF RAHMAN HAKIM VII B 55 65 68 60 66 60 68 55 68 64 68 80 777 65
46 RITA DEVI VII B 78 70 70 45 74 73 60 60 55 62 65 63 775 65
47 DIAN NOVITASARI VII B 75 69 68 68 51 55 70 50 58 82 70 58 774 65
48 SITI NURJANAH VII A 80 73 50 68 57 65 78 60 38 64 70 68 771 64
49 DEA EKA PUTRI VII A 63 78 60 68 54 58 72 73 43 64 68 68 769 64
50 GALANG PRAMUDYA VII B 63 80 65 63 49 43 50 75 73 66 63 78 768 64
51 SUSI PUJI RAHAYU VII C 73 75 68 55 43 73 60 58 63 66 60 70 764 64
52 RIRIN SAFITRI VII E 78 80 55 65 66 53 56 65 50 64 70 60 762 64
53 HALIMATUL LISSADIA VII A 93 80 80 55 31 70 62 53 45 60 68 63 760 63
54 INDAH SUSILOWATI VII D 68 70 63 55 57 55 64 83 55 70 65 55 760 63
55 NURI HAYATUN VII B 75 80 78 68 51 45 62 43 58 68 58 73 759 63
56 RICKA EVA PATMAWATI VII E 45 68 65 58 60 70 70 53 45 72 78 73 757 63
57 DIMAS MEY SAPUTRA VII B 73 63 73 45 54 40 56 83 60 74 63 70 754 63
58 NIDA DWI HANDAYANI VII C 78 65 68 55 60 60 64 70 63 58 63 50 754 63
59 RIZKIA RAHMANINGSIH VII C 78 78 55 55 57 60 52 75 63 52 79 50 754 63
60 VIBILIA VII C 78 75 75 58 57 55 66 53 55 64 48 70 754 63
61 YENI UTARI VII D 65 70 73 68 57 60 58 48 48 72 65 70 754 63
62 KIKI LESTARI VII A 73 65 58 58 40 63 76 53 58 70 63 76 753 63
63 JULIONO VII A 50 63 55 78 63 68 68 68 65 68 48 58 752 63
64 RIKA DAHLIA VII B 53 75 68 70 40 70 62 40 63 66 75 70 752 63
65 YULIA P VII B 60 88 70 58 46 55 58 58 48 68 68 75 752 63
66 HERU HERDIANSAH VII B 55 70 73 63 60 40 44 80 65 68 55 78 751 63
67 ACHMAD THOHIR GHOIRI VII C 60 68 73 50 60 53 50 75 63 54 70 75 751 63
68 BAGUS WIJAYA KUSUMA VII E 73 68 60 73 54 65 58 75 45 64 63 53 751 63
69 FITRI HANDAYANI VII A 65 55 65 55 49 63 62 65 58 62 75 76 750 63
70 DESTI DAMAYANTI VII E 65 58 73 68 46 68 64 53 68 64 50 73 750 63
71 DWI HANDAYANI VII B 78 79 65 45 40 53 56 75 43 68 73 68 743 62
72 ERLI PUSPITA RIZKY VII E 68 73 60 55 57 80 76 35 38 68 60 73 743 62
73 DENY YUSANDY VII A 63 85 65 55 63 60 56 43 60 64 55 73 742 62
74 KHUSNUL KHOTIMAH VII D 58 65 55 53 43 75 72 60 60 64 73 63 741 62
75 ARSAD FIRNANDA VII A 68 80 68 73 54 45 62 55 33 66 63 73 740 62
76 FERI IRAWAN VII B 78 60 63 50 57 55 62 68 53 68 48 78 740 62
77 TOMI KURNIAWAN VII B 58 73 63 55 49 73 60 43 55 86 55 70 740 62
78 ELIYANA YANTI VII D 75 68 60 53 51 73 50 78 60 62 45 65 740 62
79 DHEA RESA GIOVANI VII B 65 68 63 55 51 65 64 48 58 70 60 70 737 61
80 CITRA MUTIARA AYU VII B 53 70 70 65 51 58 56 70 58 58 60 65 734 61
81 LULU ILMA NUN VII C 78 68 70 63 40 63 58 58 60 62 58 55 733 61
82 FERDIANTO VII D 60 75 58 60 40 65 60 73 55 64 55 63 728 61
83 KIKI ADELIA VII E 55 73 55 73 46 68 56 48 50 70 60 73 727 61
84 DENI RESTULLOH VII B 53 62 63 65 51 53 58 68 68 60 65 60 726 61
85 AYU NINDIA VII C 73 63 68 58 51 63 62 73 48 54 68 43 724 60
86 EVA GITA FRASTIKA VII C 70 75 55 60 54 58 52 60 53 64 55 68 724 60
87 HIDAYATUN SOLEHAH VII E 70 73 68 63 34 55 66 53 48 54 60 80 724 60
88 MILA SARI ASTUTI VII C 75 75 68 58 37 60 60 55 50 56 65 63 722 60
89 ANGGA SAPUTRA VII A 50 73 58 63 49 63 44 73 50 62 60 76 721 60
90 SRI WAHYUNI VII B 68 75 60 40 46 50 60 70 53 72 60 65 719 60
91 DEDI WARIYANTO VII D 58 73 70 53 54 45 58 55 63 70 40 80 719 60
92 PURNOMO NUGROHO VII E 65 58 60 63 54 58 62 73 45 66 58 53 715 60
93 NURI MARDIYANTI VII A 78 70 55 63 37 38 74 38 53 56 70 80 712 59
94 TRI WAHYU KURNIAWAN VII E 65 80 58 60 51 58 64 70 30 76 50 50 712 59
95 HERU KUSTANTO VII C 55 78 75 53 29 63 54 65 55 64 55 65 711 59
96 YENI PRIHARTINI VII C 75 70 75 45 51 60 56 55 45 56 53 65 706 59
97 ROHMATUL HASANAH VII D 43 68 65 60 72 55 54 50 55 62 60 58 702 59
98 DESI SEPTIYANA VII C 50 55 50 63 54 60 56 80 63 52 38 78 699 58
99 RUDIYANTO VII C 60 78 60 63 26 60 54 73 50 54 58 63 699 58
100 AKHMAD SAEKONI VII E 60 80 73 58 49 70 46 58 43 58 53 50 698 58
101 YUSUF PERMANA VII E 80 58 60 68 46 58 56 55 43 76 40 58 698 58
102 ULFI LULU NURAINI VII E 68 48 65 53 49 53 54 60 58 62 53 73 696 58
103 DENI RAHMAWAN VII A 65 75 58 58 34 58 54 65 35 54 73 63 692 58
104 SEPTI SETIAWATI VII E 63 60 60 63 63 50 48 60 43 58 58 65 691 58
105 SLAMET BAROKAH VII C 80 63 50 40 57 58 68 55 63 46 55 50 685 57
106 SEPTIANI MUTIYAH VII C 68 65 63 48 23 78 54 68 50 44 68 55 684 57
107 CUP ARYANA VII D 50 68 53 53 72 50 54 53 55 60 63 53 684 57
108 DESI FATMAWATI VII B 53 60 65 73 46 63 38 53 55 54 55 68 683 57
109 SITI ALIYANA VII B 60 65 70 43 51 55 60 50 48 60 55 65 682 57
110 ADE OKVITASARI VII D 55 75 60 63 34 70 44 58 45 68 50 60 682 57
111 GILANG RAMADAN RUDIYANTORO VII E 63 45 65 73 34 50 54 60 58 64 60 55 681 57
112 DIKA TIANINGSIH VII D 68 70 48 53 37 63 60 60 43 60 53 65 680 57
113 ROSIANI ASNAHWATI VII E 68 80 55 55 40 33 54 65 48 66 48 68 680 57
114 YUNI SARASWATI VII D 55 60 63 48 60 55 50 65 50 70 48 55 679 57
115 ADJI PRASATRIA VII E 55 53 50 60 43 60 54 75 48 68 53 60 679 57
116 ALWA HIDAYAT VII E 55 73 53 58 51 58 56 60 43 54 55 63 679 57
117 DIAN GIYARTO VII E 58 63 73 53 34 60 44 58 55 64 55 60 677 56
118 OKA FEBRANTA VII A 63 58 70 45 31 50 50 65 48 66 53 76 675 56
119 NANDA PERTIWI VII E 75 60 48 50 43 68 54 43 50 66 63 55 675 56
120 YANUDI VII B 63 58 53 45 43 65 68 58 50 66 40 65 674 56
121 HABIB ALWI VII C 43 73 65 58 51 65 50 60 43 60 50 55 673 56
122 VINKA DAMAYANTI VII B 50 65 68 55 31 53 50 60 58 64 45 73 672 56
123 ROSNAWATI VII C 55 73 68 60 54 63 54 55 45 50 30 63 670 56
124 YOHANA NURSAFITRI VII C 70 63 60 45 46 58 54 63 43 50 63 55 670 56
125 TURHAMUN VII D 58 68 68 45 49 73 52 45 45 64 38 63 668 56
126 HANI RUSTIANI VII E 80 53 60 53 29 55 60 50 60 54 50 58 662 55
127 ADE RIZDA PRATIWI VII A 60 60 55 60 49 53 60 70 45 36 35 76 659 55
128 VERA REGITASARI VII E 60 63 60 65 40 45 62 53 33 72 48 58 659 55
129 BIMA WIYONDI PRAYOGA VII E 53 55 58 73 57 50 40 63 50 64 38 55 656 55
130 YULIANTO VII C 48 68 65 48 26 45 40 70 55 60 63 65 653 54
131 ERIKA NUR FITRIANA VII B 63 60 65 43 26 63 60 38 56 62 58 58 652 54
132 ARI WIBOWO RIZAL FRIMANTO VII C 50 58 65 60 49 53 48 63 53 54 53 43 649 54
133 DWI KURNIAWAN VII C 48 68 58 53 34 53 48 68 58 66 40 55 649 54
134 RIZKY ADITIYA VII A 60 60 53 60 37 55 62 50 45 60 48 58 648 54
135 DINO RUDI PRASTIO VII A 55 63 50 55 46 50 46 63 48 52 63 56 647 54
136 TRI WAHYUDI VII B 50 68 48 43 51 48 54 55 53 62 48 67 647 54
137 EKA PUSPITASARI VII C 73 58 63 40 37 50 58 53 60 50 48 53 643 54
138 EKO BAHTIAR VII D 50 63 55 60 51 58 48 48 53 56 35 65 642 54
139 NURUL KOMALA SARI VII D 50 58 63 68 49 45 50 17 50 78 58 55 641 53
140 HERI YULIYANTO VII E 58 55 53 63 51 53 46 48 53 64 43 53 640 53
141 HEMI YUDITTIRA VII A 55 70 48 53 40 50 40 60 58 50 60 53 637 53
142 NOVI PARTIKASARI VII B 58 68 73 40 37 48 48 40 58 66 40 60 636 53
143 RIYAN PRATAMA VII C 68 55 53 55 37 50 42 47 73 48 55 53 636 53
144 WIJI LESTARI VII A 48 58 63 53 23 65 54 35 58 40 73 58 628 52
145 YOGA KURNIANTO VII B 63 60 45 55 37 40 48 48 50 56 53 73 628 52
146 TRI RAHAYU VII D 65 75 45 55 40 55 48 53 38 64 35 55 628 52
147 SITI MASRUROH TUROHMAH VII E 70 58 60 43 37 63 56 28 48 60 60 45 628 52
148 MIRNA OKTALIANA VII A 55 70 65 63 31 50 46 35 43 58 48 63 627 52
149 DIMAS PANDU PRATAMA VII A 35 63 45 48 40 50 54 58 68 58 53 53 625 52
150 KRISTINA HASTARI VII E 63 40 45 50 43 40 40 63 58 62 48 70 622 52
151 YOSEP ISKANDAR VII C 68 55 48 53 26 55 48 53 50 56 45 63 620 52
152 HERIYANTO VII D 58 68 45 50 40 55 48 45 53 50 40 65 617 51
153 WAHYU SAPUTRO VII B 58 53 60 55 40 45 48 53 45 52 35 70 614 51
154 JAMALUL IKHSAN VII D 60 60 65 43 26 45 38 53 55 60 48 60 613 51
155 CATUR SUJADI VII E 55 48 53 55 49 60 38 55 63 56 35 45 612 51
156 AMIYATI KHUSNUL KHOTIMAH VII D 45 53 50 38 63 55 38 35 53 68 45 65 608 51
157 ILHAM MEI SANDI PUTRA VII A 38 58 70 45 37 53 54 58 48 52 45 46 604 50
158 MAHMUDIN VII B 53 68 45 50 34 43 50 50 53 60 38 58 602 50
159 OKTA CAHYO AJI VII B 58 55 58 35 26 58 50 38 53 64 43 63 601 50
160 DESI APRIYANTI VII A 63 55 53 48 49 50 54 53 28 46 35 66 600 50
161 ARI SUSANTO VII D 45 48 58 48 49 45 52 55 45 64 38 50 597 50
162 TITI ASMARANTI VII C 53 78 58 35 40 50 64 35 45 42 48 48 596 50
163 ARDITAMA NURSYAFARI VII D 40 63 58 40 34 60 48 48 43 64 38 60 596 50
164 MUHAMAD TAUFAN VII B 50 75 60 40 23 55 38 35 55 68 48 48 595 50
165 NOVIANA LESTARI VII E 53 68 45 53 34 50 44 48 38 46 60 53 592 49
166 AHMAD UMARZUKI VII D 50 60 50 28 63 55 38 50 53 60 33 50 590 49
167 SUVINAH VII E 50 50 73 50 34 53 42 40 48 50 48 50 588 49
168 HERI ISTIAWAN VII C 58 63 60 38 14 48 38 60 50 60 55 43 587 49
169 NUR SALIM VII C 60 53 68 48 34 45 40 43 45 50 48 53 587 49
170 DICKY ANDIKA VII D 43 53 68 43 34 50 34 55 70 58 35 43 586 49
171 SITI MUNAWAROH VII C 50 60 43 48 31 48 58 43 65 46 28 58 578 48
172 RIKA REVIANA VII D 40 73 38 45 43 33 44 43 55 54 48 60 576 48
173 SITI NURBAETI VII D 45 53 53 35 46 40 58 43 50 50 48 55 576 48
174 SIDIK PANGESTU VII E 33 55 55 50 20 58 48 53 45 50 53 55 575 48
175 FARIZ FATONI VII A 43 53 43 38 29 53 48 50 55 54 45 60 571 48
176 BAGAS TRIWIBOWO VII C 45 65 50 43 51 43 44 60 38 44 30 58 571 48
177 ARDI SEPTIYAWAN VII B 48 58 58 38 20 40 40 45 50 72 40 58 567 47
178 SRI BIMA ARYA TEJO VII D 45 63 53 33 40 40 34 58 35 60 45 58 564 47
179 DEDI SUPRIYADI VII A 50 70 50 45 26 38 40 28 45 48 55 68 563 47
180 SITI KHOERIYAH VII E 45 43 53 45 40 48 48 40 43 52 48 55 560 47
181 SINDI FRIANTARI VII A 60 50 55 45 26 60 36 43 48 26 53 55 557 46
182 NISA SURYANI VII E 38 68 53 48 11 55 54 50 43 40 28 53 541 45
183 BAYU WIGUNA VII A 48 65 48 38 20 43 40 43 60 34 38 63 540 45
184 WIWIT AGUS SANTOSO VII E 40 45 50 53 26 45 44 45 35 42 60 45 530 44
185 AAN ANJANI VII C 58 35 28 45 51 58 22 48 53 30 35 65 528 44
186 KIKI WAHYUNI VII D 63 55 50 30 34 35 40 23 55 52 33 50 520 43
187 SOBRI HASANI VII A 53 41 48 48 23 48 42 48 38 38 30 58 515 43
188 DEVI NALURITA VII E 43 58 48 50 29 38 34 38 43 44 35 55 515 43
189 YUDA ADI PRATAMA VII E 43 53 35 40 31 48 36 38 45 44 43 58 514 43
190 PERNANDA TEGUH NUGROHO VII A 45 45 23 38 37 40 42 33 33 34 35 66 471 39
191 NABILA AULIA VII C


































































PA PKN B.IND IPA MAT B.ING IPS PENJS SENI TIK BLP TPS JML RATA2

NILAI TERTINGGI
95 98 93 88 89 90 90 93 78 94 98 90 1017 85

NILAI TERENDAH
33 35 23 28 11 33 22 17 28 26 28 43 471 39

NILAI RATA-RATA
64 69 62 57 49 59 57 59 54 63 58 65 715 60