| 1. | 03-204-070-3 | BAYU ANGGA RIANTO | 9,25 |
| 2. | 03-204-115-6 | NURHIDAYAH | 9,25 |
| 3. | 03-204-067-6 | ARDIAMTO | 8,50 |
| 4. | 03-204-106-7 | EKY ARISTIAWAN | 8,50 |
| 5. | 03-204-081-8 | MUHAMMAD SYARIF SUPRAPTO | 8,00 |
| 6. | 03-204-063-2 | AHMAD MUHAJIR | 7,75 |
| 7. | 03-204-003-6 | AGUS SURINANTO | 7,50 |
| 8. | 03-204-039-2 | BACHRUL ASRORI | 7,25 |
| 9. | 03-204-005-4 | ANDRI PRATAMA | 7,00 |
| 10. | 03-204-131-6 | BUDI PRAYOGO | 7,00 |
| 11. | 03-204-042-7 | EDIT SUSILO | 6,75 |
| 12. | 03-204-065-8 | ANGGA YUSUF FIRDAUS | 6,75 |
| 13. | 03-204-076-5 | ENI SEPTIANASARI | 6,75 |
| 14. | 03-204-033-8 | ALDYSTIRA PRAYOGO | 6,50 |
| 15. | 03-204-047-2 | ISTIQOMAH | 6,50 |
| 16. | 03-204-092-5 | USMAN ROZALI | 6,50 |
| 17. | 03-204-111-2 | MILIA RAHMAN | 6,50 |
| 18. | 03-204-153-8 | TUNING NUGROHO | 6,25 |
| 19. | 03-204-008-9 | DENY JULIANSYAH | 6,00 |
| 20. | 03-204-084-5 | NORMA MARLIANA | 6,00 |
| 21. | 03-204-041-8 | DITA AYU PERMATA DEWI | 5,75 |
| 22. | 03-204-054-3 | SRI INDAHYANI | 5,75 |
| 23. | 03-204-093-4 | VERLIA SANTI | 5,75 |
| 24. | 03-204-027-6 | VICKA AFRILIA | 5,50 |
| 25. | 03-204-049-8 | MUHAMMAD IDI KURNIADI | 5,50 |
| 26. | 03-204-051-6 | NOVINDA MUTIARA FAJAR | 5,50 |
| 27. | 03-204-060-5 | YULIA FITRIANI | 5,50 |
| 28. | 03-204-116-5 | OLIVIA RETNO SARI | 5,50 |
| 29. | 03-204-117-4 | RENI SEPTIANA | 5,50 |
| 30. | 03-204-118-3 | RETNO DEWANTI | 5,50 |
| 31. | 03-204-021-4 | RENITA | 5,25 |
| 32. | 03-204-048-9 | MISTIANI | 5,25 |
| 33. | 03-204-127-2 | AMI EKA SEPTIANI | 5,25 |
| 34. | 03-204-132-5 | CITRA ARDIA GARINI | 5,25 |
| 35. | 03-204-150-3 | SRI ANAH | 5,25 |
| 36. | 03-204-010-7 | DIKA KURNIA PERTIWI | 5,00 |
| 37. | 03-204-034-7 | ANDI WIYANTORO | 5,00 |
| 38. | 03-204-046-3 | HERU FIKRI AULIA | 5,00 |
| 39. | 03-204-077-4 | EVI LUTFIA ANGGRAENI | 5,00 |
| 40. | 03-204-096-9 | AGUNG PRASETIYO | 5,00 |
| 41. | 03-204-097-8 | AGUS PURNOMO | 5,00 |
| 42. | 03-204-098-7 | ANDIKA AJI YULIANTO | 5,00 |
| 43. | 03-204-100-5 | BANU RIZKI ATMOKO | 5,00 |
| 44. | 03-204-104-9 | DEWI SUSI SUSANTI | 5,00 |
| 45. | 03-204-129-8 | ARI WIHONO | 5,00 |
| 46. | 03-204-135-2 | EDWIN SAPUTRA | 5,00 |
| 47. | 03-204-147-6 | RATNA PUJAWATI | 5,00 |
| 48. | 03-204-044-5 | EMI ANGGRAENI | 4,75 |
| 49. | 03-204-045-4 | FITRI NURANI | 4,75 |
| 50. | 03-204-056-9 | TINA WIDAYANI | 4,75 |
| 51. | 03-204-074-7 | EKA SUSI SURANTI | 4,75 |
| 52. | 03-204-133-4 | DENI SEFRANY | 4,75 |
| 53. | 03-204-139-6 | HASRI WAHYU NINGSIH | 4,75 |
| 54. | 03-204-002-7 | ADEK SETIAWAN | 4,50 |
| 55. | 03-204-028-5 | WASIYAH | 4,50 |
| 56. | 03-204-050-7 | NIA YULIANA | 4,50 |
| 57. | 03-204-059-6 | WIDARYANTI | 4,50 |
| 58. | 03-204-061-4 | YUNI INDAH SULISTIYANI | 4,50 |
| 59. | 03-204-073-8 | DWI LISTIAWATI | 4,50 |
| 60. | 03-204-080-9 | LINDA PUJI LESTARI | 4,50 |
| 61. | 03-204-109-4 | HESTI PUSPITASARI | 4,50 |
| 62. | 03-204-112-9 | MUHAMMAD ALFIAN NURHIDAYAT | 4,50 |
| 63. | 03-204-113-8 | NANI IKA WIDIASTUTI | 4,50 |
| 64. | 03-204-119-2 | REZA NOVIANTA SAPUTRA | 4,50 |
| 65. | 03-204-124-5 | TRI WULANDARI | 4,50 |
| 66. | 03-204-128-9 | ANDREAS DIAN ANGGI K | 4,50 |
| 67. | 03-204-137-8 | EKA SEPTIANA | 4,50 |
| 68. | 03-204-016-9 | HELEN ROMAZANA | 4,25 |
| 69. | 03-204-020-5 | RAHMAD DARMAWAN | 4,25 |
| 70. | 03-204-029-4 | YULIAN ELVARIZ | 4,25 |
| 71. | 03-204-043-6 | EKO SUSANTO | 4,25 |
| 72. | 03-204-058-7 | WAHYU SETIYONO | 4,25 |
| 73. | 03-204-094-3 | YUNI FITRIA NETY | 4,25 |
| 74. | 03-204-143-2 | LELI UNJILAWATI | 4,25 |
| 75. | 03-204-149-4 | SITI MAHMUDAH | 4,25 |
| 76. | 03-204-151-2 | SUSI RAHAYU NINGSIH | 4,25 |
| 77. | 03-204-006-3 | ANI FITRIANI | 4,00 |
| 78. | 03-204-007-2 | CAHYA ARIF PERMANA | 4,00 |
| 79. | 03-204-086-3 | NURHARDIYANTI | 4,00 |
| 80. | 03-204-089-8 | RITA DIARTINI | 4,00 |
| 81. | 03-204-108-5 | FITRI SARASWATI | 4,00 |
| 82. | 03-204-004-5 | ANA SEPTIANI | 3,75 |
| 83. | 03-204-031-2 | ZAKIYAH DARAJAT | 3,75 |
| 84. | 03-204-055-2 | SULAIMAN EFENDI | 3,75 |
| 85. | 03-204-057-8 | TRI SIYAMTI | 3,75 |
| 86. | 03-204-066-7 | ANGGUN ASTUTI | 3,75 |
| 87. | 03-204-087-2 | RANI PERMATA SARI | 3,75 |
| 88. | 03-204-107-6 | ENDANG YULIANTI | 3,75 |
| 89. | 03-204-110-3 | KARLINA KUSUMA PUTRI | 3,75 |
| 90. | 03-204-120-9 | RIKANA | 3,75 |
| 91. | 03-204-145-8 | NADIA YULIANTI | 3,75 |
| 92. | 03-204-157-4 | YULI SUTRISNO | 3,75 |
| 93. | 03-204-102-3 | DANNY WAHYU ANGGRAENI | 3,73 |
| 94. | 03-204-026-7 | TRI WIDODO | 3,50 |
| 95. | 03-204-037-4 | ARDI SETIA NUGRAHA | 3,50 |
| 96. | 03-204-053-4 | SANOVA HENDARIYANTO | 3,50 |
| 97. | 03-204-071-2 | CICI MEI CIPTA KLARA | 3,50 |
| 98. | 03-204-095-2 | ADRIYANTO | 3,50 |
| 99. | 03-204-101-4 | CIPRIANA PUTRI LAGIH | 3,50 |
| 100. | 03-204-142-3 | JONI KURNIAWAN | 3,50 |
| 101. | 03-204-146-7 | NOVITA SARI | 3,50 |
| 102. | 03-204-018-7 | LIA ASNAWATI | 3,25 |
| 103. | 03-204-024-9 | SYILVIA WATI | 3,25 |
| 104. | 03-204-035-6 | ANGGI SULISTIYANI | 3,25 |
| 105. | 03-204-052-5 | NURPITA SARI | 3,25 |
| 106. | 03-204-069-4 | AYU SETIANINGSIH | 3,25 |
| 107. | 03-204-075-6 | EKO PURNOMO | 3,25 |
| 108. | 03-204-088-9 | RICO ARDI PRATAMA | 3,25 |
| 109. | 03-204-091-6 | TRI RATNA SARI | 3,25 |
| 110. | 03-204-099-6 | ASEP ABDULLAH | 3,25 |
| 111. | 03-204-103-2 | DARTIM | 3,25 |
| 112. | 03-204-123-6 | SLAMET RAHAYU | 3,25 |
| 113. | 03-204-136-9 | EFENDI | 3,25 |
| 114. | 03-204-141-4 | ITA RIYANTI | 3,25 |
| 115. | 03-204-155-6 | WAWAN SETIAWAN | 3,25 |
| 116. | 03-204-158-3 | HARKO GEMILI PUTRA | 3,25 |
| 117. | 03-204-015-2 | HAIRUL MUAZIN | 3,00 |
| 118. | 03-204-017-8 | LESTARI ASIH | 3,00 |
| 119. | 03-204-022-3 | ROTAMA SUBEKTI | 3,00 |
| 120. | 03-204-023-2 | RULI ANJAS RANI | 3,00 |
| 121. | 03-204-030-3 | YUNI ASTUTI APRIYANTI | 3,00 |
| 122. | 03-204-038-3 | AYU LESTARI | 3,00 |
| 123. | 03-204-040-9 | DEWI SAFITRI | 3,00 |
| 124. | 03-204-083-6 | NITA RAHMAWATI | 3,00 |
| 125. | 03-204-090-7 | SIGIT PAMUJI | 3,00 |
| 126. | 03-204-105-8 | EFENDI SETIAWAN | 3,00 |
| 127. | 03-204-121-8 | RISKI HARI SAPUTRA | 3,00 |
| 128. | 03-204-122-7 | RUSTARIO | 3,00 |
| 129. | 03-204-125-4 | WAHYU FATONI | 3,00 |
| 130. | 03-204-001-8 | ADE FEBRIADI | 2,75 |
| 131. | 03-204-011-6 | DISA ESTRIYA YULI | 2,75 |
| 132. | 03-204-019-6 | NOVRI ANI SRI YANTI | 2,75 |
| 133. | 03-204-032-9 | AHMAD NURSODIK | 2,75 |
| 134. | 03-204-036-5 | ANITA KHOIRI ROHMAH | 2,75 |
| 135. | 03-204-068-5 | ARIF CAHYONO | 2,75 |
| 136. | 03-204-078-3 | FITRIYANTI | 2,75 |
| 137. | 03-204-082-7 | MUNTAFI KHILMA | 2,75 |
| 138. | 03-204-085-4 | NUR ARIF KURNIADI | 2,75 |
| 139. | 03-204-114-7 | NOFA TRI UDIYAH | 2,75 |
| 140. | 03-204-130-7 | ARIF WAHYU WIDIANTO | 2,75 |
| 141. | 03-204-140-5 | ISMAWATI | 2,75 |
| 142. | 03-204-154-7 | WAHYU TRI WULAN DARI | 2,75 |
| 143. | 03-204-009-8 | DEVI TRIASTUTI | 2,50 |
| 144. | 03-204-013-4 | EKY AMBARWATI | 2,50 |
| 145. | 03-204-079-2 | HAIRUL AMPRI | 2,50 |
| 146. | 03-204-144-9 | MUHAMMAD ARIF RAMDANI | 2,50 |
| 147. | 03-204-148-5 | RINDOKO AJI SAPUTRO | 2,50 |
| 148. | 03-204-156-5 | YOSEPHA MARSANTI | 2,50 |
| 149. | 03-204-014-3 | FATHUR ROSID | 2,25 |
| 150. | 03-204-025-8 | TITIN RISMAWATI | 2,25 |
| 151. | 03-204-072-9 | DENI PRASETYO | 2,25 |
| 152. | 03-204-134-3 | DESI YULIANA | 2,25 |
| 153. | 03-204-138-7 | GALIH RIDHO AL AMIN | 2,25 |
| 154. | 03-204-012-5 | EDI SABARUDIN | 2,00 |
| 155. | 03-204-062-3 | HARBI GEMILI PUTRA | 2,00 |
| 156. | 03-204-126-3 | WINDA SOLINOVIANI | 1,75 |
| 157. | 03-204-152-9 | TANTI NURYANI | 1,50 |
| 158. | 03-204-064-9 | ANDIKA YUDISTIRA | 1,25 |
bagi yang nilainya masih dbwh standar, tingktkn lg bljrmu.... kurangi kegiatn yg tdk bermnft, gunakan wktu tk bljr dan bljr.... smg sukses...!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar