| DAFTAR NILAI US | |
| MAPEL : T I K | |
| NOMOR | NILAI |
| 03-204-001-8 | 7.40 |
| 03-204-002-7 | 7.40 |
| 03-204-003-6 | 6.60 |
| 03-204-004-5 | 7.60 |
| 03-204-005-4 | 8.60 |
| 03-204-006-3 | 6.20 |
| 03-204-007-2 | 7.40 |
| 03-204-008-9 | 7.20 |
| 03-204-009-8 | 7.40 |
| 03-204-010-7 | 7.80 |
| 03-204-011-6 | 5.80 |
| 03-204-012-5 | 7.60 |
| 03-204-013-4 | 8.80 |
| 03-204-014-3 | 8.20 |
| 03-204-015-2 | 8.40 |
| 03-204-016-9 | 7.60 |
| 03-204-017-8 | 8.80 |
| 03-204-018-7 | 8.20 |
| 03-204-019-6 | 8.80 |
| 03-204-020-5 | 8.20 |
| 03-204-021-4 | 8.00 |
| 03-204-022-3 | 8.80 |
| 03-204-023-2 | 7.60 |
| 03-204-024-9 | 7.00 |
| 03-204-025-8 | 8.60 |
| 03-204-026-7 | 8.60 |
| 03-204-027-6 | 7.80 |
| 03-204-028-5 | 8.60 |
| 03-204-029-4 | 8.20 |
| 03-204-030-3 | 6.60 |
| 03-204-031-2 | 8.00 |
| 03-204-032-9 | 7.80 |
| 03-204-033-8 | 7.80 |
| 03-204-034-7 | 7.60 |
| 03-204-035-6 | 8.00 |
| 03-204-036-5 | 7.40 |
| 03-204-037-4 | 8.80 |
| 03-204-038-3 | 8.00 |
| 03-204-039-2 | 8.80 |
| 03-204-040-9 | 8.20 |
| 03-204-041-8 | 8.80 |
| 03-204-042-7 | 7.60 |
| 03-204-043-6 | 8.60 |
| 03-204-044-5 | 7.20 |
| 03-204-045-4 | 9.00 |
| 03-204-046-3 | 7.20 |
| 03-204-047-2 | 8.60 |
| 03-204-048-9 | 8.20 |
| 03-204-049-8 | 9.00 |
| 03-204-050-7 | 7.00 |
| 03-204-051-6 | 5.00 |
| 03-204-052-5 | 6.40 |
| 03-204-053-4 | 7.60 |
| 03-204-054-3 | 8.40 |
| 03-204-055-2 | 8.20 |
| 03-204-056-9 | 7.40 |
| 03-204-057-8 | 8.80 |
| 03-204-058-7 | 7.40 |
| 03-204-059-6 | 8.60 |
| 03-204-060-5 | 8.40 |
| 03-204-061-4 | 8.40 |
| 03-204-062-3 | 5.60 |
| 03-204-063-2 | 6.80 |
| 03-204-064-9 | 6.20 |
| 03-204-065-8 | 9.60 |
| 03-204-066-7 | 7.40 |
| 03-204-067-6 | 8.60 |
| 03-204-068-5 | 5.40 |
| 03-204-069-4 | 7.80 |
| 03-204-070-3 | 5.40 |
| 03-204-071-2 | 6.60 |
| 03-204-072-9 | 10.00 |
| 03-204-073-8 | 6.00 |
| 03-204-074-7 | 4.20 |
| 03-204-075-6 | 7.00 |
| 03-204-076-5 | 4.80 |
| 03-204-077-4 | 5.60 |
| 03-204-078-3 | 8.00 |
| 03-204-079-2 | 7.40 |
| 03-204-080-9 | 7.00 |
| 03-204-081-8 | 8.40 |
| 03-204-082-7 | 8.80 |
| 03-204-083-6 | 7.80 |
| 03-204-084-5 | 7.20 |
| 03-204-085-4 | 7.40 |
| 03-204-086-3 | 6.60 |
| 03-204-087-2 | 8.20 |
| 03-204-088-9 | 8.60 |
| 03-204-089-8 | 7.40 |
| 03-204-090-7 | 9.40 |
| 03-204-091-6 | 9.00 |
| 03-204-092-5 | 9.20 |
| 03-204-093-4 | 9.00 |
| 03-204-094-3 | 9.60 |
| 03-204-095-2 | 6.60 |
| 03-204-096-9 | 9.00 |
| 03-204-097-8 | 6.80 |
| 03-204-098-7 | 7.80 |
| 03-204-099-6 | 8.40 |
| 03-204-100-5 | 9.40 |
| 03-204-101-4 | 6.00 |
| 03-204-102-3 | 3.20 |
| 03-204-103-2 | 7.20 |
| 03-204-104-9 | 7.40 |
| 03-204-105-8 | 7.60 |
| 03-204-106-7 | 6.20 |
| 03-204-107-6 | 8.00 |
| 03-204-108-5 | 9.40 |
| 03-204-109-4 | 7.60 |
| 03-204-110-3 | 7.60 |
| 03-204-111-2 | 5.60 |
| 03-204-112-9 | 6.80 |
| 03-204-113-8 | 5.20 |
| 03-204-114-7 | 7.20 |
| 03-204-115-6 | 5.60 |
| 03-204-116-5 | 7.40 |
| 03-204-117-4 | 7.40 |
| 03-204-118-3 | 6.40 |
| 03-204-119-2 | 8.00 |
| 03-204-120-9 | 5.80 |
| 03-204-121-8 | 8.40 |
| 03-204-122-7 | 7.60 |
| 03-204-123-6 | 8.20 |
| 03-204-124-5 | 6.80 |
| 03-204-125-4 | 8.00 |
| 03-204-126-3 | 6.80 |
| 03-204-127-2 | 8.00 |
| 03-204-128-9 | 9.00 |
| 03-204-129-8 | 9.20 |
| 03-204-130-7 | 8.40 |
| 03-204-131-6 | 8.20 |
| 03-204-132-5 | 7.80 |
| 03-204-133-4 | 8.20 |
| 03-204-134-3 | 6.80 |
| 03-204-135-2 | 8.40 |
| 03-204-136-9 | 8.40 |
| 03-204-137-8 | 8.80 |
| 03-204-138-7 | 9.60 |
| 03-204-139-6 | 6.80 |
| 03-204-140-5 | 7.00 |
| 03-204-141-4 | 6.20 |
| 03-204-142-3 | 5.60 |
| 03-204-143-2 | 6.40 |
| 03-204-144-9 | 6.20 |
| 03-204-145-8 | 6.40 |
| 03-204-146-7 | 7.40 |
| 03-204-147-6 | 6.20 |
| 03-204-148-5 | 4.80 |
| 03-204-149-4 | 7.00 |
| 03-204-150-3 | 7.00 |
| 03-204-151-2 | 7.00 |
| 03-204-152-9 | 7.80 |
| 03-204-153-8 | 8.80 |
| 03-204-154-7 | 7.60 |
| 03-204-155-6 | 8.00 |
| 03-204-156-5 | 6.80 |
| 03-204-157-4 | 6.60 |
| 03-204-158-3 | 8.40 |
| 03-204-159-2 | 5.80 |
| 03-204-160-9 | 7.60 |
| 03-204-161-8 | 9.00 |
| 03-204-162-7 | 9.00 |
| 03-204-163-6 | 6.00 |
| TERTINGGI | 10.00 |
| TERENDAH | 3.20 |
| RATA-RATA | 7.56 |
Sabtu, 09 April 2011
Nilai US "TIK"
Rabu, 08 Desember 2010
NILAI SEMESTER KLS VIII
DAFTAR NILAI SEMESTER GANJIL KLS VIII
| KELAS : VIII | ||||||||||||||
| NO | NAMA | KLS | MATA PELAJARAN | |||||||||||
| Urt | AGM | PKN | B.IND | IPA | MAT | B.ING | IPS | PENJS | SENI | T I K | B.LAM | TPS | ||
| 1 | TRI PUJI ASTUTI | VIII B | 88 | 80 | 66 | 72 | 43 | 70 | 92 | 52 | 58 | 66 | 88 | 80 |
| 2 | WINDI RATNA SARI | VIII C | 86 | 72 | 78 | 44 | 45 | 66 | 96 | 52 | 66 | 82 | 84 | 78 |
| 3 | ONI SILVIANTI | VIII B | 82 | 74 | 82 | 66 | 48 | 48 | 86 | 62 | 62 | 74 | 74 | 84 |
| 4 | EKA MEILINA | VIII B | 80 | 68 | 74 | 58 | 53 | 54 | 92 | 60 | 68 | 74 | 84 | 74 |
| 5 | ULFA TUZZAHROH | VIII C | 66 | 66 | 74 | 62 | 50 | 64 | 94 | 60 | 66 | 80 | 78 | 76 |
| 6 | AMALIA HUSNA SAPUTRI | VIII E | 78 | 70 | 74 | 50 | 40 | 52 | 88 | 68 | 64 | 80 | 76 | 86 |
| 7 | WAHYU PRASETYO | VIII E | 80 | 82 | 72 | 56 | 38 | 62 | 90 | 58 | 70 | 70 | 78 | 70 |
| 8 | HOIRUN NISA | VIII B | 82 | 64 | 70 | 62 | 50 | 58 | 88 | 50 | 60 | 80 | 76 | 74 |
| 9 | DIRGA DWI SANDI | VIII A | 80 | 74 | 70 | 62 | 33 | 58 | 84 | 60 | 56 | 84 | 74 | 78 |
| 10 | BUDI SUBEKTI | VIII E | 78 | 74 | 68 | 58 | 40 | 68 | 76 | 62 | 66 | 78 | 76 | 68 |
| 11 | DILLA KUMALA SARI | VIII E | 68 | 74 | 74 | 54 | 53 | 58 | 86 | 52 | 64 | 84 | 74 | 68 |
| 12 | FEBIRIA SAFITRI | VIII E | 72 | 66 | 68 | 46 | 40 | 58 | 92 | 62 | 68 | 72 | 82 | 80 |
| 13 | KRISNAWAN AJI PRAYOGA | VIII E | 72 | 68 | 78 | 46 | 43 | 56 | 92 | 56 | 64 | 78 | 78 | 74 |
| 14 | EKA WINARSIH | VIII D | 70 | 76 | 60 | 44 | 35 | 62 | 90 | 70 | 60 | 68 | 88 | 70 |
| 15 | LUTFI HIDAYATI | VIII B | 72 | 72 | 66 | 54 | 38 | 56 | 90 | 50 | 54 | 80 | 90 | 70 |
| 16 | SINTA RAHMAWATI | VIII E | 72 | 70 | 76 | 40 | 45 | 54 | 82 | 58 | 62 | 64 | 78 | 84 |
| 17 | NURMA SARI | VIII E | 70 | 70 | 74 | 52 | 28 | 52 | 88 | 62 | 64 | 84 | 76 | 64 |
| 18 | FITRI LANAWATI | VIII E | 76 | 62 | 62 | 46 | 35 | 62 | 92 | 46 | 56 | 76 | 82 | 86 |
| 19 | ANWAR ROSIDI | VIII A | 66 | 72 | 72 | 62 | 40 | 44 | 82 | 62 | 60 | 72 | 78 | 70 |
| 20 | SINDY IUDHYTIA PRATIWI | VIII D | 76 | 62 | 74 | 52 | 45 | 56 | 88 | 42 | 60 | 70 | 86 | 66 |
| 21 | PANJI KHOIRUL ANAM | VIII A | 60 | 72 | 68 | 50 | 68 | 64 | 82 | 34 | 58 | 88 | 76 | 56 |
| 22 | IDA LISTIYANI | VIII C | 78 | 74 | 66 | 46 | 48 | 50 | 84 | 48 | 52 | 74 | 80 | 70 |
| 23 | DWI SAPITRI | VIII C | 74 | 74 | 54 | 44 | 30 | 48 | 84 | 54 | 68 | 80 | 82 | 68 |
| 24 | ARVIA PUSPITA SARI | VIII E | 82 | 66 | 64 | 34 | 35 | 66 | 82 | 50 | 62 | 68 | 78 | 70 |
| 25 | SUPRIADI | VIII A | 66 | 72 | 62 | 64 | 45 | 56 | 86 | 26 | 60 | 76 | 78 | 62 |
| 26 | ARDESTIAN SULISTIANI | VIII E | 68 | 66 | 68 | 40 | 50 | 52 | 78 | 48 | 58 | 78 | 72 | 72 |
| 27 | PIRAWATI ANGGRAINI | VIII C | 74 | 64 | 60 | 44 | 55 | 46 | 84 | 46 | 48 | 78 | 80 | 68 |
| 28 | ESI HARYANI | VIII D | 70 | 66 | 68 | 38 | 45 | 46 | 80 | 48 | 56 | 70 | 78 | 82 |
| 29 | NISA RAMADANI | VIII D | 82 | 54 | 58 | 28 | 43 | 58 | 84 | 44 | 62 | 70 | 88 | 76 |
| 30 | DAVID ROMADHON ALAMZAH | VIII B | 66 | 70 | 62 | 46 | 43 | 50 | 88 | 60 | 64 | 74 | 68 | 54 |
| 31 | DESVITA RATNASARI | VIII B | 74 | 66 | 64 | 42 | 43 | 48 | 84 | 40 | 62 | 64 | 80 | 74 |
| 32 | PIUS RIZKI SAPUTRA | VIII D | 76 | 70 | 58 | 42 | 43 | 50 | 72 | 62 | 62 | 70 | 70 | 66 |
| 33 | ENDANG SUSILOWATI | VIII E | 68 | 70 | 74 | 44 | 33 | 54 | 82 | 44 | 46 | 80 | 68 | 78 |
| 34 | MUHAMAD YANUAR RAMADHAN | VIII A | 72 | 68 | 60 | 50 | 38 | 60 | 82 | 26 | 58 | 82 | 66 | 68 |
| 35 | ADHE IRMA DAMAYANTI | VIII A | 76 | 66 | 64 | 56 | 28 | 48 | 76 | 42 | 56 | 72 | 80 | 64 |
| 36 | DIYAH AYU PARAMITA AGUSTIN | VIII C | 68 | 74 | 58 | 52 | 53 | 50 | 72 | 52 | 52 | 64 | 68 | 62 |
| 37 | BILLY APRIANTO | VIII E | 68 | 64 | 60 | 40 | 25 | 62 | 80 | 50 | 62 | 76 | 70 | 68 |
| 38 | IBNU SAMSUL BAHRI | VIII B | 64 | 60 | 60 | 40 | 35 | 44 | 80 | 62 | 72 | 80 | 62 | 62 |
| 39 | DEPRI ANDRIYANTO PUTRA | VIII B | 64 | 74 | 56 | 58 | 30 | 42 | 70 | 60 | 56 | 62 | 80 | 68 |
| 40 | INDAH REMBULAN CAHYA | VIII B | 62 | 64 | 66 | 58 | 25 | 46 | 80 | 52 | 42 | 76 | 84 | 64 |
| 41 | INDAH FAJAR SURYANI | VIII E | 74 | 72 | 64 | 36 | 43 | 50 | 74 | 40 | 62 | 54 | 78 | 72 |
| 42 | ROBY DWIYANTO | VIII C | 56 | 68 | 60 | 44 | 35 | 52 | 84 | 58 | 60 | 72 | 62 | 66 |
| 43 | DAVID ANUGRAH | VIII A | 74 | 72 | 64 | 34 | 35 | 50 | 82 | 54 | 60 | 64 | 66 | 60 |
| 44 | ARIF RAHMAWATI | VIII B | 62 | 62 | 64 | 50 | 35 | 44 | 84 | 50 | 60 | 60 | 72 | 72 |
| 45 | RENI ANGGRAENI | VIII D | 56 | 61 | 68 | 40 | 48 | 56 | 82 | 50 | 54 | 54 | 72 | 72 |
| 46 | DEWI SITI NURJANNAH | VIII E | 62 | 60 | 74 | 36 | 23 | 50 | 78 | 50 | 56 | 62 | 82 | 80 |
| 47 | SRI HARTATI | VIII A | 64 | 58 | 68 | 42 | 50 | 52 | 82 | 28 | 58 | 68 | 76 | 64 |
| 48 | EFENDI | VIII E | 74 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 76 | 54 | 58 | 64 | 72 | 62 |
| 49 | SUMIYATI | VIII C | 62 | 68 | 66 | 34 | 38 | 50 | 72 | 54 | 54 | 84 | 60 | 66 |
| 50 | REVA BADRIAH | VIII C | 66 | 62 | 62 | 48 | 35 | 42 | 82 | 54 | 44 | 72 | 70 | 68 |
| 51 | DIKI WARDANI | VIII A | 64 | 66 | 72 | 58 | 38 | 36 | 82 | 56 | 62 | 62 | 36 | 68 |
| 52 | SUPRENDI UTOMO | VIII A | 74 | 72 | 64 | 48 | 40 | 32 | 86 | 28 | 56 | 68 | 78 | 54 |
| 53 | SITI NUR AMINAH | VIII B | 66 | 64 | 54 | 48 | 25 | 40 | 84 | 50 | 52 | 68 | 84 | 64 |
| 54 | ARI SUFENDI | VIII B | 64 | 66 | 54 | 42 | 30 | 34 | 84 | 50 | 56 | 74 | 72 | 72 |
| 55 | DESI AMBAR WATI | VIII E | 68 | 58 | 78 | 32 | 30 | 54 | 80 | 46 | 50 | 60 | 78 | 64 |
| 56 | DWI ENDANG LESTARI | VIII A | 64 | 62 | 44 | 48 | 40 | 48 | 78 | 48 | 60 | 64 | 72 | 68 |
| 57 | DIKY PRATAMA | VIII C | 64 | 70 | 58 | 42 | 43 | 34 | 80 | 54 | 58 | 64 | 64 | 64 |
| 58 | ADVENDI | VIII C | 94 | 72 | 58 | 34 | 30 | 44 | 68 | 52 | 40 | 70 | 70 | 62 |
| 59 | TUTUT SANTI TRIASTUTI | VIII C | 60 | 60 | 60 | 48 | 38 | 46 | 72 | 52 | 56 | 72 | 66 | 64 |
| 60 | DICA DESTI ANGGRAINI | VIII D | 52 | 68 | 80 | 32 | 35 | 44 | 80 | 42 | 62 | 76 | 70 | 50 |
| 61 | ELFA THEANA | VIII D | 60 | 62 | 64 | 36 | 28 | 40 | 84 | 50 | 54 | 58 | 76 | 76 |
| 62 | ELSA DWI SAFITRI | VIII D | 72 | 56 | 52 | 44 | 18 | 32 | 78 | 56 | 68 | 70 | 70 | 72 |
| 63 | IRAWAN | VIII E | 56 | 58 | 72 | 42 | 30 | 40 | 76 | 62 | 52 | 70 | 70 | 60 |
| 64 | DEA APRILIA EKA PUTRI | VIII C | 60 | 62 | 62 | 44 | 33 | 54 | 76 | 44 | 64 | 78 | 62 | 48 |
| 65 | NINDA PUTRI LESTARI | VIII C | 82 | 68 | 60 | 34 | 28 | 50 | 70 | 44 | 54 | 60 | 72 | 62 |
| 66 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | VIII D | 60 | 70 | 64 | 48 | 35 | 36 | 72 | 70 | 48 | 70 | 50 | 60 |
| 67 | SITI BAROKAH | VIII E | 50 | 56 | 62 | 50 | 45 | 50 | 76 | 46 | 54 | 66 | 60 | 68 |
| 68 | ENI SRI SUYANTI | VIII A | 74 | 64 | 52 | 42 | 30 | 44 | 76 | 46 | 50 | 64 | 72 | 66 |
| 69 | NOVITA SARI | VIII E | 72 | 54 | 64 | 34 | 35 | 60 | 80 | 40 | 58 | 62 | 62 | 58 |
| 70 | ANISA LESTARI | VIII C | 56 | 76 | 62 | 42 | 30 | 40 | 78 | 46 | 52 | 78 | 64 | 54 |
| 71 | YULIA AYU MEGA PUTRI | VIII E | 50 | 56 | 60 | 40 | 30 | 44 | 70 | 50 | 64 | 84 | 66 | 64 |
| 72 | ASEP ANWAR | VIII B | 44 | 58 | 66 | 48 | 30 | 48 | 66 | 50 | 52 | 76 | 72 | 66 |
| 73 | DESTI KOMALASARI | VIII A | 64 | 52 | 40 | 42 | 35 | 46 | 78 | 50 | 58 | 56 | 76 | 78 |
| 74 | APRI SETIAWAN | VIII E | 48 | 58 | 62 | 34 | 45 | 62 | 66 | 60 | 48 | 74 | 58 | 58 |
| 75 | SODIK PURNOMO | VIII E | 62 | 66 | 62 | 38 | 43 | 52 | 68 | 44 | 61 | 46 | 72 | 58 |
| 76 | DEDI EKA KURNIAWAN | VIII A | 56 | 54 | 64 | 32 | 25 | 54 | 70 | 54 | 58 | 72 | 62 | 70 |
| 77 | YOLANDA ARDIANI | VIII A | 62 | 60 | 58 | 42 | 33 | 44 | 90 | 26 | 40 | 72 | 82 | 62 |
| 78 | RASMINI | VIII C | 56 | 70 | 46 | 44 | 33 | 34 | 78 | 58 | 58 | 62 | 70 | 62 |
| 79 | MARDIYAH | VIII B | 54 | 62 | 58 | 46 | 30 | 32 | 74 | 56 | 62 | 58 | 80 | 58 |
| 80 | SABILA ROSYAD | VIII D | 56 | 46 | 56 | 44 | 30 | 70 | 64 | 52 | 42 | 72 | 68 | 70 |
| 81 | AFRIZAL AFENDI | VIII B | 50 | 64 | 56 | 42 | 38 | 32 | 88 | 58 | 56 | 60 | 64 | 60 |
| 82 | HUMAEDI | VIII D | 56 | 60 | 72 | 38 | 40 | 36 | 76 | 50 | 46 | 62 | 78 | 54 |
| 83 | ERI HENGGAR FIRMANSYAH | VIII A | 72 | 62 | 42 | 44 | 30 | 44 | 74 | 48 | 50 | 62 | 74 | 64 |
| 84 | KETI SUMARNI | VIII A | 39 | 58 | 58 | 50 | 43 | 44 | 74 | 30 | 58 | 56 | 84 | 72 |
| 85 | FAJAR TULAS SENA | VIII B | 54 | 54 | 66 | 46 | 30 | 38 | 70 | 60 | 62 | 68 | 64 | 54 |
| 86 | ARIE PRABAWA | VIII E | 60 | 58 | 48 | 36 | 28 | 50 | 72 | 48 | 60 | 68 | 70 | 68 |
| 87 | DIKI PRATAMA | VIII E | 64 | 72 | 72 | 38 | 18 | 48 | 68 | 46 | 48 | 60 | 64 | 68 |
| 88 | TIARA UTAMI | VIII C | 60 | 58 | 54 | 32 | 45 | 32 | 76 | 44 | 56 | 74 | 66 | 68 |
| 89 | ARIF SUKOCO | VIII B | 64 | 52 | 56 | 48 | 43 | 24 | 68 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 |
| 90 | MAYA NURMALA SARI | VIII C | 58 | 54 | 62 | 38 | 18 | 40 | 84 | 36 | 64 | 72 | 66 | 70 |
| 91 | RAHMADI | VIII E | 68 | 56 | 58 | 44 | 43 | 42 | 66 | 54 | 48 | 58 | 60 | 64 |
| 92 | TEGUH EDO SEPTIANSYAH | VIII B | 54 | 66 | 62 | 34 | 35 | 44 | 70 | 54 | 58 | 68 | 66 | 48 |
| 93 | BUDI HERMAWAN | VIII E | 62 | 50 | 60 | 34 | 15 | 60 | 66 | 50 | 60 | 64 | 74 | 64 |
| 94 | SEFI ALFIAN | VIII C | 70 | 52 | 78 | 34 | 33 | 44 | 68 | 44 | 54 | 52 | 68 | 60 |
| 95 | FERIYANTO | VIII B | 64 | 60 | 58 | 26 | 30 | 42 | 72 | 50 | 62 | 60 | 68 | 64 |
| 96 | IMA RATNA FURI | VIII D | 54 | 64 | 62 | 34 | 38 | 44 | 68 | 44 | 54 | 52 | 70 | 72 |
| 97 | KHOIRUL ANAM | VIII E | 62 | 50 | 62 | 36 | 50 | 42 | 52 | 58 | 46 | 56 | 66 | 76 |
| 98 | RITA ARDIYANTI | VIII B | 64 | 62 | 66 | 46 | 33 | 34 | 64 | 56 | 50 | 62 | 62 | 56 |
| 99 | YENI FATMALA | VIII E | 58 | 50 | 56 | 48 | 33 | 52 | 80 | 50 | 44 | 56 | 64 | 64 |
| 100 | TITUS ANDRIAN RAHAYU | VIII A | 74 | 60 | 66 | 32 | 28 | 56 | 64 | 36 | 50 | 58 | 64 | 66 |
| 101 | INDRA PRABOWO | VIII B | 58 | 66 | 50 | 44 | 30 | 40 | 80 | 52 | 56 | 66 | 50 | 62 |
| 102 | SAMSUL WAHYUDI | VIII C | 58 | 64 | 66 | 34 | 30 | 42 | 76 | 48 | 59 | 58 | 58 | 54 |
| 103 | AHMAD SUPARTO | VIII A | 54 | 72 | 68 | 54 | 28 | 32 | 72 | 44 | 60 | 56 | 52 | 54 |
| 104 | ENDANG KUSWATI | VIII D | 62 | 52 | 54 | 36 | 30 | 40 | 70 | 54 | 56 | 52 | 66 | 74 |
| 105 | DINDA MERRY AMELIAYOSI | VIII D | 48 | 58 | 60 | 24 | 33 | 46 | 84 | 44 | 54 | 54 | 74 | 66 |
| 106 | SIYAM AMINUDIN | VIII E | 58 | 58 | 50 | 38 | 25 | 40 | 80 | 62 | 62 | 48 | 62 | 62 |
| 107 | EKO ARDIANSYAH | VIII D | 46 | 70 | 58 | 44 | 43 | 34 | 74 | 54 | 62 | 60 | 36 | 62 |
| 108 | BOVAN DWI KURNIA ERTYANA | VIII D | 62 | 64 | 46 | 34 | 30 | 44 | 70 | 52 | 54 | 62 | 58 | 66 |
| 109 | TIKA DEWI LESTARI | VIII D | 50 | 58 | 68 | 28 | 30 | 46 | 76 | 40 | 48 | 56 | 70 | 72 |
| 110 | BELLA SEPTA EDYNA | VIII D | 52 | 64 | 60 | 38 | 23 | 48 | 80 | 48 | 44 | 72 | 40 | 72 |
| 111 | ARIF BUDIANTORO | VIII D | 44 | 56 | 56 | 42 | 35 | 40 | 74 | 62 | 54 | 68 | 36 | 72 |
| 112 | ENI NURYANI | VIII C | 62 | 58 | 50 | 40 | 30 | 40 | 64 | 50 | 56 | 66 | 58 | 64 |
| 113 | AHMAD HENDRA. G | VIII B | 52 | 58 | 54 | 32 | 25 | 58 | 68 | 60 | 48 | 56 | 66 | 60 |
| 114 | DEBY ANISYAH INDANI HANA PANXELA | VIII B | 60 | 58 | 64 | 38 | 25 | 42 | 60 | 42 | 54 | 60 | 70 | 64 |
| 115 | GINDA MARSTANTI | VIII D | 52 | 52 | 74 | 38 | 33 | 40 | 72 | 44 | 48 | 72 | 66 | 46 |
| 116 | DENI SETIAWAN | VIII C | 64 | 64 | 52 | 40 | 40 | 28 | 72 | 42 | 58 | 56 | 64 | 56 |
| 117 | BUNGA AULIA | VIII A | 54 | 58 | 60 | 24 | 35 | 52 | 78 | 36 | 50 | 58 | 60 | 68 |
| 118 | ADE SOPANDI | VIII B | 64 | 52 | 36 | 46 | 53 | 36 | 58 | 60 | 52 | 58 | 52 | 64 |
| 119 | DEDE DWI APRILIAN | VIII C | 42 | 72 | 64 | 36 | 43 | 32 | 76 | 52 | 52 | 56 | 50 | 56 |
| 120 | SETIAWATI | VIII E | 50 | 62 | 64 | 36 | 23 | 40 | 66 | 52 | 56 | 60 | 66 | 56 |
| 121 | INDRA FATHUR ROHIM | VIII C | 56 | 62 | 48 | 44 | 35 | 42 | 70 | 44 | 52 | 60 | 54 | 62 |
| 122 | MARHODAH | VIII C | 60 | 64 | 58 | 28 | 23 | 46 | 70 | 38 | 58 | 60 | 70 | 54 |
| 123 | DODI WAHYU PAMUNGKAS | VIII D | 56 | 48 | 58 | 38 | 35 | 34 | 66 | 52 | 56 | 68 | 52 | 66 |
| 124 | FRISKA NUR ADITIYAN | VIII A | 56 | 66 | 56 | 36 | 30 | 42 | 66 | 48 | 60 | 58 | 52 | 56 |
| 125 | ENDANG PURWANTI | VIII C | 60 | 60 | 50 | 42 | 30 | 38 | 68 | 46 | 46 | 52 | 66 | 68 |
| 126 | MISBAHUL FAUZI | VIII B | 58 | 60 | 58 | 40 | 35 | 30 | 66 | 52 | 52 | 62 | 60 | 52 |
| 127 | TRISKA EMILIA | VIII B | 54 | 58 | 58 | 30 | 35 | 40 | 54 | 40 | 44 | 50 | 78 | 82 |
| 128 | RAHMAWATI | VIII E | 60 | 52 | 58 | 44 | 23 | 36 | 64 | 50 | 46 | 56 | 74 | 60 |
| 129 | AL FASIAT | VIII D | 42 | 54 | 60 | 36 | 38 | 40 | 62 | 54 | 40 | 74 | 56 | 66 |
| 130 | BAGAS ARDY PRATAMA | VIII C | 40 | 58 | 52 | 38 | 50 | 30 | 76 | 58 | 54 | 60 | 55 | 50 |
| 131 | NURUL CHOIRIAH | VIII D | 54 | 58 | 46 | 42 | 30 | 30 | 66 | 48 | 60 | 70 | 54 | 62 |
| 132 | KARLINA | VIII A | 56 | 58 | 62 | 40 | 33 | 32 | 70 | 26 | 52 | 66 | 58 | 66 |
| 133 | DESY PUJI LESTARI | VIII C | 66 | 60 | 52 | 30 | 40 | 40 | 56 | 38 | 42 | 64 | 67 | 64 |
| 134 | MUHAMAD MALIK | VIII C | 70 | 58 | 62 | 38 | 45 | 30 | 54 | 52 | 50 | 58 | 56 | 46 |
| 135 | PODO ASMORO | VIII B | 50 | 68 | 66 | 40 | 33 | 34 | 60 | 38 | 40 | 62 | 66 | 60 |
| 136 | ANUGRAH ANDI NUGROHO | VIII D | 50 | 52 | 56 | 34 | 35 | 34 | 70 | 56 | 48 | 58 | 58 | 66 |
| 137 | RISKI SUSIYATI | VIII A | 56 | 68 | 64 | 40 | 40 | 28 | 50 | 36 | 54 | 56 | 62 | 62 |
| 138 | SUSIANA | VIII C | 50 | 56 | 56 | 30 | 30 | 44 | 66 | 32 | 64 | 74 | 56 | 56 |
| 139 | VIROHNICA DEWI | VIII D | 50 | 58 | 66 | 44 | 35 | 38 | 66 | 42 | 50 | 52 | 64 | 48 |
| 140 | SUGENG | VIII B | 50 | 62 | 56 | 38 | 33 | 36 | 54 | 50 | 50 | 52 | 66 | 64 |
| 141 | GUSTI AYU | VIII A | 60 | 60 | 54 | 40 | 30 | 32 | 64 | 42 | 58 | 48 | 56 | 66 |
| 142 | RIKCY ANDRIAN | VIII B | 64 | 44 | 56 | 52 | 43 | 46 | 60 | 56 | 46 | 54 | 42 | 40 |
| 143 | WARTATI | VIII B | 56 | 58 | 46 | 32 | 30 | 44 | 52 | 40 | 44 | 62 | 66 | 68 |
| 144 | DINDA DWI NOVIAN RABU TETRA | VIII B | 30 | 44 | 62 | 44 | 35 | 28 | 70 | 50 | 54 | 64 | 76 | 40 |
| 145 | NITA ADITYA | VIII D | 44 | 66 | 44 | 26 | 25 | 36 | 68 | 36 | 64 | 62 | 60 | 66 |
| 146 | TRIKASIANI | VIII E | 56 | 50 | 66 | 42 | 25 | 34 | 64 | 44 | 38 | 58 | 60 | 58 |
| 147 | PUTRI AMBARWATI | VIII E | 36 | 46 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 60 | 56 | 64 | 72 |
