Halaman

Rabu, 07 Desember 2011

NILAI SEMESTER

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator
Free Glitter text generator
Free Glitter text generator

Free Glitter Text Generator


DAFTAR NILAI ULANGAN SEMESTER GANJIL
SMP NEGERI 1 BANGUNREJO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012











KELAS : 9








NO NAMA KLS MATA PELAJARAN
Urt PA PKN B.IND IPA MAT B.ING PENJS B. LAMP
1 ADHE IRMA DAMAYANTI IX A 72 74 66 52 45 52 56 68
2 AFRIZAL AFENDI IX A 60 68 70 52 45 32 54 60
3 AL FASIAT IX A 66 48 56 40 38 58 52 30
4 AMALIA HUSNA IX A 70 70 68 60 60 42 54 74
5 ANUGRAH ANDI NUGROHO IX A 60 60 62 40 53 40 52 48
6 ARIF SUKOCO IX A 64 60 60 40 53 30 48 60
7 BAGAS ARDY PRATAMA IX A 62 62 66 40 55 42 54 54
8 DAVID ROMADHON ALAMZAH IX A 66 66 74 35 50 40 56 54
9 DEA APRILIA IX A 66 70 68 52 18 34 40 42
10 DENI SETIAWAN IX A 58 50 58 32 43 30 48 40
11 DESY PUJI LESTARI IX A 68 50 68 42 38 34 32 68
12 DESVITA RATNASARI IX A 74 66 72 67 65 40 44 76
13 DIYAH AYU PARAMITA A IX A 70 74 68 47 33 40 52 72
14 DWI SAPITRI IX A 74 76 70 62 50 40 48 78
15 EFENDI IX A 70 70 74 55 58 44 56 64
16 EKO ARDIANSYAH IX A 64 72 70 50 58 44 52 66
17 ERI HENGGAR FIRMANSYAH IX A 62 52 62 40 43 30 60 70
18 FRISKA NUR ADITIYAN IX A 54 64 52 47 33 26 48 46
19 HIMA ALIYA HAFIDZOH IX A 66 68 72 55 55 54 50 64
20 HUMAEDI IX A 68 62 62 45 43 36 52 68
21 INDRA ANGGIYANO IX A 58 58 52 42 43 34 44 50
22 KETI SUMARNI IX A 74 72 62 55 50 44 56 74
23 KURNIAWATI IX A 62 60 40 50 50 28 54 60
24 MUHAMMAD MALIK IX A 52 48 52 55 33 32 52 46
25 RAHMAT RAMADHAN IX A 44 40 50 40 43 34 40 52
26 RAHMAWATI IX A 58 54 64 47 45 44 44 56
27 RITA ARDIYANTI IX A 60 66 68 45 53 38 50 64
28 SAIFUL ANWAR IX A 62 60 46 30 55 42 42 64
29 SAMSUL WAHYUDI IX A 68 60 60 35 40 46 54 62
30 SITI NUR AMINAH IX A 80 62 68 50 40 36 40 66
31 SUGENG IX A 66 44 52 37 28 16 50 58
32 SUPRIADI IX A 78 76 68 52 40 42 62 60
33 TIKA DEWI LESTARI IX A 62 56 72 37 43 26 42 74
34 TIWI IX A 66 50 62 32 55 36 48 62
35 WAHYU PRASETYO IX A 76 84 70 70 60 64 68 78
36 YENI FATMALA IX A 64 54 54 37 38 40 50 68
37 AHMAD SUPARTO IX B 64 64 62 42 43 26 38 58
38 ANWAR ROSIDI IX B 82 80 70 65 55 40 68 78
39 ARIE PRABAWA IX B 62 52 56 37 33 30 54 60
40 ARIF RAHMAWATI IX B 70 74 64 42 30 48 52 62
41 ASEP ANWAR IX B 66 60 62 47 33 32 60 62
42 ASHAR EKO MARGIANTO IX B 68 44 56 35 28 28 50 50
43 BANGUN SUSANTO IX B 52 46 58 52 33 28 50 50
44 BELLA SEPTA EDYNA IX B 68 62 60 57 25 40 54 56
45 BOVAN DWI KURNIA IX B 54 56 62 35 33 36 52 50
46 CANDY WIDI KUSUMA IX B 42 40 46 42 30 24 38 48
47 DEBY ANISYAH INDANI HANA P IX B 68 62 66 60 43 22 58 68
48 DEPRI ANDRIYANTO PUTRA IX B 64 60 50 55 48 34 60 56
49 DIKI PRATAMA IX B 66 50 52 47 43 34 50 48
50 DILLA KUMALA SARI IX B 84 68 66 65 63 52 52 80
51 DINDA DWI NOVIAN RABU TETRA IX B 80 52 50 45 43 32 50 64
52 DIRGA DWI SANDI IX B 78 68 70 55 70 56 62 76
53 DWI ENDANG LESTARI IX B 80 74 66 57 55 40 54 68
54 ENDANG SUSILOWATI IX B 80 66 68 60 58 46 54 72
55 ENI NURYANI IX B 80 72 62 47 43 40 58 68
56 FAJAR TULAS SENA IX B 70 64 56 60 60 42 58 64
57 GINDA MARSTANTI IX B 68 54 68 55 45 24 50 54
58 INDRA FATHURROHIM IX B 76 72 58 57 35 28 60 72
59 IRAWAN IX B 80 70 58 45 40 18 48 70
60 LIA PUSPITA SARI IX B 62 56 40 47 45 32 40 58
61 MUHAMMAD FIRMAN IX B 76 74 68 57 50 40 60 70
62 NINDA PUTRI LESTARI IX B 80 72 72 55 63 52 62 82
63 RASMINI IX B 68 56 60 55 60 36 48 60
64 RENITASARI IX B 76 60 58 35 53 58 42 66
65 SUPRENDI UTOMO IX B 82 74 66 57 55 28 54 68
66 SUSIANA IX B 76 50 64 47 43 34 54 68
67 TRI PUJI ASTUTI IX B 82 66 72 60 63 54 54 72
68 ULFA TUZZAHROH IX B 74 76 70 60 75 62 54 68
69 WARTATI IX B 74 48 52 47 55 32 34 64
70 WINDI RATNA SARI IX B 72 72 70 57 55 54 52 80
71 YULIA AYU MEGA PUTRI IX B 58 64 66 45 58 42 46 56
72 INDAH SETIYA NINGRUM IX B 84 72 82 62 58 64 60 76
73 ADE SOPANDI IX C 68 52 60 50 48 34 50 58
74 ARI SUFENDI IX C 76 66 70 57 50 30 68 72
75 ARIF BUDIANTORO IX C 52 70 52 47 50 40 60 58
76 ARVIA PUSPITA SARI IX C 64 58 64 40 53 52 60 70
77 BILLY APRIYANTO IX C 56 68 54 40 40 30 60 72
78 BUDI HERMAWAN IX C 60 54 60 42 43 34 50 56
79 DESI AMBAR WATI IX C 66 58 64 45 53 44 62 74
80 DESTI KOMALASARI IX C 62 60 66 37 50 40 64 74
81 DICA DESTI ANGGRAINI IX C 60 56 60 50 35 38 78 58
82 DINDA MERY AMELYA YOSI IX C 64 56 60 30 48 40 58 50
83 DODI WAHYU PAMUNGKAS IX C 60 62 46 45 43 28 50 50
84 ELSA DWI SAFITRI IX C 60 72 60 42 50 30 78 66
85 ENI SRI SUYANTI IX C 62 54 62 32 43 38 72 64
86 FEBIRIA SAFITRI IX C 60 60 62 72 50 46 78 75
87 GUSTI AYU IX C 64 56 60 30 50 34 56 60
88 HENDRA SAPUTRA IX C 64 40 58 50 38 34 50 38
89 IDA LISTIYANI IX C 64 54 66 57 38 30 78 75
90 IMA RATNA FURI IX C 62 58 66 39 35 28 44 52
91 INDAH FAJAR SURYANI IX C 72 54 64 57 33 26 32 66
92 JAKA SALAHUDIN IX C 62 54 56 60 35 28 50 56
93 KRISNAWAN AJI PRAYOGA IX C 70 70 74 72 65 36 64 86
94 MAYA NURMALA SARI IX C 66 58 48 30 28 36 34 72
95 PANJI KHOIRUL ANAM IX C 70 62 56 67 73 40 72 72
96 REVA BADRIYAH IX C 64 52 66 62 45 40 58 84
97 RIKI ANDRIAN IX C 82 50 54 62 43 30 52 42
98 ROBY DWIYANTO IX C 66 64 66 60 50 60 58 56
99 SABILA ROSYAD IX C 32 48 56 45 35 48 32 78
100 SINDY IUDITYA PRATIWI IX C 70 76 72 75 68 48 52 68
101 SISKA ERDINAWATI IX C 56 58 60 20 33 30 42 58
102 SITI BAROKAH IX C 56 58 62 45 43 32 34 72
103 TRISKA EMILIA IX C 62 48 52 30 30 36 46 82
104 VIROHNICA DEWI IX C 58 44 46 45 30 32 36 68
105 WANTO SUTRISNO IX C 62 54 64 35 23 28 40 62
106 YOLANDA ARDIANI IX C 76 66 66 45 40 34 44 76
107 ADVENDI IX D 90 60 64 55 50 22 48 74
108 ANISA LESTARI IX D 64 72 62 55 48 42 42 70
109 APRI SETIAWAN IX D 60 54 56 45 40 18 56 44
110 ARDESTIAN SULISTIANI IX D 72 76 62 62 48 36 44 72
111 ARI WIJAYA IX D 56 40 68 32 28 26 44 62
112 BUDI SUBEKTI IX D 66 80 68 70 70 54 58 80
113 BUNGA AULIA IX D 56 56 60 62 50 32 52 54
114 DEDE DWI APRILIAN IX D 62 60 60 37 30 20 46 38
115 DEWI SITI NURJANNAH IX D 76 60 60 50 53 36 42 64
116 DIKI WARDANI IX D 66 60 38 60 55 32 54 42
117 EKA WINARSIH IX D 76 84 58 67 48 56 60 84
118 ENDANG PURWANTI IX D 66 64 60 57 40 32 56 58
119 ESI HARYANI IX D 70 68 76 72 53 42 42 72
120 FITRI LANAWATI IX D 70 76 64 67 60 50 44 84
121 FRIANTORO IX D 52 52 46 22 43 30 46 34
122 HOIRUN NISA IX D 74 62 68 70 53 44 52 70
123 IBNU SAMSUL BAHRI IX D 60 68 68 52 48 50 50 58
124 INDRA PRABOWO IX D 62 58 60 50 45 22 44 46
125 KARLINA IX D 66 66 82 52 40 40 44 48
126 LIA APRILIANA IX D 70 56 60 42 40 26 54 56
127 MARDIYAH IX D 64 60 64 55 50 42 46 50
128 MUHAMAD YANUAR RAMADHAN IX D 62 62 56 52 50 38 42 62
129 NOVITA SARI IX D 60 56 56 37 38 34 42 60
130 ONI SILVIANTI IX D 72 66 76 62 60 60 64 84
131 PODO ASMORO IX D 54 48 66 40 30 36 54 52
132 PUTRI AMBAR WATI IX D 68 52 50 50 33 24 40 54
133 RENI ANDAYANI IX D 64 52 54 50 45 32 42 52
134 RISKI SUSIYATI IX D 58 62 64 45 40 42 44 60
135 SEFI ALFIAN IX D 60 54 52 47 43 48 40 58
136 SRI HARTATI IX D 72 52 72 60 60 46 48 68
137 TEGUH EDO SEPTIANSYAH IX D 62 64 66 37 48 30 60 56
138 TIARA UTAMI IX D 68 48 78 42 60 34 48 54
139 VITA NURMALA INDRIANI IX D 62 40 56 47 48 34 26 48
140 YULIYANTO IX D 62 46 48 40 40 34 48 50
141 AHMAD HENDRA. G IX E 48 54 54 34 35 32 52 60
142 AIK YUNITA SARI IX E 66 52 44 42 45 32 48 52
143 ANDRI NUROHMAN IX E 58 62 60 42 53 32 46 56
144 ARI SURYA PRADANA IX E 66 62 60 47 45 30 50 54
145 DAVID ANUGRAH IX E 66 70 68 52 43 30 60 60
146 DEDI EKA KURNIAWAN IX E 68 54 62 55 60 30 56 64
147 DESY NOVITA SARI IX E 68 56 54 47 55 32 46 60
148 DIKY PRATAMA IX E 66 60 54 42 60 34 40 64
149 EKA MEILINA IX E 78 66 76 70 83 46 50 74
150 EKO AGUS SAPUTRO IX E 54 52 58 45 43 34 40 46
151 ELFA THEANA IX E 72 60 66 45 53 44 36 78
152 FERIYANTO IX E 64 52 52 47 53 36 44 54
153 FERTI SANTIKA IX E 60 40 60 32 38 32 38 44
154 INDAH REMBULAN CAHYA IX E 66 62 70 60 50 34 48 68
155 INDRA SULITIONO IX E 66 42 58 52 53 22 46 56
156 KHOIRUL ANAM IX E 60 54 70 52 38 28 40 58
157 LUTFI HIDAYATI IX E 74 64 64 52 38 46 48 84
158 MARHODAH IX E 62 66 64 25 35 28 52 58
159 MISBAHUL FAUZI IX E 56 44 48 30 45 42 46 46
160 NISA RAMADANI IX E 78 60 54 45 60 46 40 80
161 NITA ADITYA IX E 64 64 64 50 55 50 52 66
162 NURMA SARI IX E 60 60 72 50 50 46 58 70
163 NURUL CHOIRIYAH IX E 54 54 54 40 38 36 42 50
164 PIRAWATI ANGGRAENI IX E 68 56 66 55 63 40 52 64
165 PIUS RISKI SAPUTRA IX E 88 60 58 47 33 34 60 50
166 RAHMADI IX E 54 64 60 50 70 38 46 50
167 RENI ANGGRAENI IX E 68 68 70 50 75 52 48 74
168 SINTA RAHMA WATI IX E 76 60 66 67 58 36 56 74
169 SIYAM AMIRUDIN IX E 62 62 60 47 53 38 50 46
170 SODIK PURNOMO IX E 62 72 72 27 45 44 44 60
171 SUMIYATI IX E 74 62 58 50 58 56 58 62
172 TITUS ANDRIAN RAHAYU IX E 86 60 56 32 38 38 40 50
173 TRI KASIANI IX E 60 44 60 45 35 30 44 44
174 WIJAYANTI IX E 60 54 44 50 48 30 42 58

Minggu, 05 Juni 2011

DAFTAR NILAI UN

Free Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generatorFree Glitter text generator
Free Glitter text generatorFree Glitter text generator

Free Glitter Text Generator

DAFTAR NILAI MURNI UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 1 BANGUNREJO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011







NO. NAMA BIN BING MTK IPA KET
1 AHMAD DRUSNI YUSNAN 5.80 6.40 8.50 8.25 LULUS
2 ANDI FERDIANSYAH 6.00 8.00 9.50 8.25 LULUS
3 ARDI PRASETYO 8.00 7.40 8.00 7.75 LULUS
4 CRISTINA EVIANA 7.00 6.60 7.00 4.75 LULUS
5 DEDE SULAIMAN 8.00 8.20 8.25 6.50 LULUS
6 DEDI IRAWAN 6.40 7.60 8.25 7.50 LULUS
7 DESY DAMAYANTI 7.00 6.40 8.00 7.75 LULUS
8 DEVI AMBARWATI 7.60 6.40 8.25 7.00 LULUS
9 DEWI SUSANTI 7.00 6.00 8.00 9.00 LULUS
10 EDO YUDHA SENA 7.60 7.80 7.75 5.25 LULUS
11 FEBRI GUNAWAN 6.00 6.20 7.50 7.50 LULUS
12 HENI KARTIKA SARI 5.60 6.40 7.00 5.50 LULUS
13 HENNY YULIASTUTI 6.40 8.00 8.00 7.75 LULUS
14 JUBAIDAH 7.40 6.60 8.50 6.75 LULUS
15 KHUSNUL JANAH 7.00 5.60 9.00 7.50 LULUS
16 LIA WULANDARI 6.20 5.00 7.00 6.75 LULUS
17 MASRO'I 4.80 3.20 8.75 7.75 LULUS
18 MEI ROSIANA 6.80 5.20 6.75 5.25 LULUS
19 MIMI HAMIDAH 7.60 7.40 7.75 8.00 LULUS
20 NUNIK SAADAH 5.20 8.80 7.25 6.50 LULUS
21 RIKA ANISA PUTRI 5.20 4.60 6.75 6.75 LULUS
22 RIKO DIAN KELANA 5.80 7.00 8.25 7.25 LULUS
23 SETIANI 7.00 6.60 6.75 6.00 LULUS
24 SINGGIH SUHARSONO 6.60 4.40 5.75 5.75 LULUS
25 SITI KOMARIAH 8.40 9.00 7.75 6.75 LULUS
26 TEDI ALFIANGGI 7.00 6.80 8.25 5.00 LULUS
27 TRI LESTARI 6.00 6.40 8.75 6.75 LULUS
28 UMI SALAMAH 5.20 6.60 8.50 6.00 LULUS
29 VITA MEIRANI 5.60 5.60 3.25 6.00 LULUS
30 WAHYU BASTIAN 6.80 8.80 9.00 7.25 LULUS
31 WAWAN 5.00 8.80 8.75 7.75 LULUS
32 WINDU DWI PANGESTU 5.80 7.60 9.00 8.50 LULUS
33 YENITA SARI 6.40 4.20 6.75 6.25 LULUS
34 AGUS SETIO PURNOMO 6.20 8.80 6.00 7.25 LULUS
35 AHMAD SARIPUDIN 7.00 8.00 8.00 7.75 LULUS
36 ALMAIDA ANGGUN 7.40 6.20 7.75 7.00 LULUS
37 ANIH HERLINA 6.60 7.80 8.75 7.50 LULUS
38 BAMBANG SULISTIYO 9.00 8.40 8.00 8.25 LULUS
39 DARA OKTA MUTIA 8.60 7.60 8.00 7.25 LULUS
40 DEDI IRAWAN 8.00 8.40 7.50 8.25 LULUS
41 DELFI FITRIANI SRR 7.00 7.00 6.50 9.25 LULUS
42 DENI SAPUTRO 5.60 7.00 7.75 8.50 LULUS
43 DESI SULISTYAWATI 7.40 8.20 7.00 8.25 LULUS
44 DEWI SUSANTI 4.60 6.00 7.25 8.00 LULUS
45 DIKY WAHYU PRASETYO 8.80 8.80 8.25 8.50 LULUS
46 EDI SUWARNO 6.60 6.80 9.00 8.50 LULUS
47 ERA NATA TRESNA 6.00 7.00 5.50 6.50 LULUS
48 HENI YULIANINGSIH 7.60 8.40 8.25 8.00 LULUS
49 INDRI SEPTIANI 7.00 8.40 8.25 8.75 LULUS
50 KEIS AGUSTIN 7.40 7.60 8.00 7.50 LULUS
51 LUTVI ANTIKA MARDIANTI 8.40 6.60 8.75 8.00 LULUS
52 M. FAHMI HABIB 7.00 7.20 6.75 7.50 LULUS
53 NINING WIDIARTI 6.40 3.80 5.25 6.75 LULUS
54 RATNA LUTFI SOFIANA 7.80 5.20 8.50 7.50 LULUS
55 RESI RESTA VIANA 6.80 5.60 9.00 8.00 LULUS
56 RICKY KISARA NASRILAH 7.00 5.60 7.50 7.00 LULUS
57 SITI KHORIYAH 8.00 5.60 8.25 8.50 LULUS
58 SITI SUSANTI 6.80 6.00 8.25 8.25 LULUS
59 SUSI SUNDARI 6.00 6.60 8.25 9.00 LULUS
60 SYAHRONI 6.60 9.20 9.50 7.75 LULUS
61 UJANG SUPANDI 5.80 8.00 8.25 7.25 LULUS
62 VIKI SILVIA 6.80 4.80 5.50 5.75 LULUS
63 WARDIMAN 7.80 7.00 7.75 6.25 LULUS
64 WIDA PUJI LESTARI 6.40 6.60 3.25 5.50 LULUS
65 YOGA RANADI PUTRA 7.00 7.00 5.25 6.75 LULUS
66 ABDILLAH SIROJA 6.60 5.40 5.50 7.25 LULUS
67 ADE SETIAWAN 7.20 6.60 8.25 6.50 LULUS
68 AFRIYANI 5.60 8.20 8.25 6.75 LULUS
69 AJENG SEPTIANINGRUM 7.60 6.20 4.75 7.00 LULUS
70 ANDI DEDEK SETIAWAN 6.00 5.60 6.50 6.25 LULUS
71 APRIYADI 8.00 4.80 7.25 6.75 LULUS
72 APRIYANA CAHYA NINGRUM 7.40 5.80 6.00 6.75 LULUS
73 ATIKA RAHAYU 5.20 5.40 7.50 6.75 LULUS
74 AURAEDA 3.40 5.60 6.25 6.25 LULUS
75 DEDI KURNIAWAN 7.40 4.20 7.50 6.50 LULUS
76 DESTI RAHMAWATI 6.20 6.80 9.00 8.00 LULUS
77 DIAH KUMALA SARI 6.00 4.40 2.75 4.25 LULUS
78 DIANA AYU LESTARI 8.20 5.80 8.00 7.75 LULUS
79 DICKY TRI SETIAWAN 5.40 5.20 8.75 7.25 LULUS
80 DWI AJI ISWANTO 5.20 4.60 6.75 7.75 LULUS
81 EVA OKTAVIANI 5.00 5.20 7.00 6.50 LULUS
82 GADING WAHYU PERDANA 8.60 7.20 8.50 6.50 LULUS
83 ILHAM PRASANTO 7.00 8.00 5.75 7.25 LULUS
84 JUANWAR 5.60 5.60 8.50 6.00 LULUS
85 MEI ROHANITA 6.60 5.60 5.75 5.75 LULUS
86 NIA KURNIATI NURLAILA 7.80 5.40 4.00 7.00 LULUS
87 RICKO ILHAMI NASRULLOH 6.00 4.00 6.50 5.50 LULUS
88 RIZKI ADITIA 7.00 5.80 5.25 7.75 LULUS
89 SANNY UMI RAGILIYAH 5.20 5.40 9.00 8.00 LULUS
90 SETIYANINGSIH 8.40 6.00 9.00 7.00 LULUS
91 SHINTA AYU IRWANDA 7.40 5.80 6.00 6.25 LULUS
92 SITI RUKMANASARI 7.00 5.20 7.00 8.50 LULUS
93 TIKA ARIYANTI 7.60 7.60 6.50 9.00 LULUS
94 WAHYUNI 8.80 6.40 9.25 6.75 LULUS
95 WIWIK AGUSTIN 5.20 5.00 8.00 8.25 LULUS
96 YATIN DERI GUSTIAN 6.40 5.00 7.75 8.75 LULUS
97 YENI DEVA VULANSARI 6.40 5.00 3.75 4.00 LULUS
98 YULIA NINGSIH 8.00 8.00 7.25 8.00 LULUS
99 AHMAD MARZUKI 7.80 5.80 7.00 7.25 LULUS
100 APRIAN HIDAYATULLOH 7.20 5.20 8.50 7.75 LULUS
101 ASTRI HIJRIYANTI 6.40 7.80 6.75 7.50 LULUS
102 BAGUS ANGGER PRATAMA 6.60 7.00 7.25 8.50 LULUS
103 BAMBANG SUCIPTO 6.00 6.20 5.00 8.00 LULUS
104 DEBI ANNISA 7.20 9.40 8.50 8.25 LULUS
105 DESI EKA MELIANA 8.40 8.00 9.25 8.00 LULUS
106 DIAH FATMAWATI 6.60 8.40 6.25 7.75 LULUS
107 DODI SETIYAWAN 6.80 6.00 7.75 8.25 LULUS
108 DWI FEBRIANTO 6.20 7.80 9.00 8.50 LULUS
109 ERIK SUGIARTO 7.60 8.80 9.25 8.25 LULUS
110 FARIDA HAMIDAH 8.00 8.20 8.50 7.25 LULUS
111 FENI AYU SISWINDA 6.20 4.80 7.75 7.75 LULUS
112 FITRI LILI ANDINI 5.80 5.40 5.75 6.50 LULUS
113 HELEN FRANCISKA RAJA GUK GUK 6.00 5.20 8.25 7.25 LULUS
114 HENGKI KURNIAWAN 7.60 6.20 8.75 7.50 LULUS
115 KURNIASIH 7.40 6.00 5.75 8.00 LULUS
116 MUHAMMAD ALLEN GERYSENA 7.20 6.20 9.25 8.25 LULUS
117 NANANG ISTIAWAN 6.40 8.00 9.75 8.00 LULUS
118 NITA EBBITYA PUTRI 7.00 8.60 8.00 7.50 LULUS
119 RIKA NOVIANA 7.60 7.80 7.75 8.25 LULUS
120 RISDIANA SUSANTI 6.60 6.20 7.50 6.25 LULUS
121 RISKA APRIANA 6.40 7.60 7.50 7.75 LULUS
122 ROBI HIDAYAT 6.80 5.80 7.50 6.25 LULUS
123 ROSYANA DWI YUNITA 8.20 9.00 7.25 8.75 LULUS
124 SEPTI DWI RAHAYU 7.80 7.40 7.75 7.75 LULUS
125 SIGIT SURYADIN 8.40 8.20 6.25 6.50 LULUS
126 SITI KODRIYAH 7.40 5.40 6.75 7.75 LULUS
127 SITI NURAINI 6.40 6.80 8.50 7.50 LULUS
128 SRI YULIATIN 8.20 7.40 7.00 8.25 LULUS
129 TRI WAHYUNINGSIH 7.80 6.60 8.00 6.75 LULUS
130 WAYON ADE PERMANA 7.60 6.60 9.25 9.25 LULUS
131 YOGI RANADI PUTRA 6.60 6.60 7.00 7.75 LULUS
132 IGNATIUS DANANG PRASETYO 8.40 9.20 9.25 8.25 LULUS
133 ADE RIFKI MARINDA 6.00 6.20 6.50 6.25 LULUS
134 ARI WIDIYANTO 7.40 7.20 7.00 6.00 LULUS
135 ASRI NURYANTI 6.80 6.20 6.25 7.00 LULUS
136 DEFRI PRIMAYOGA 7.40 7.60 8.50 8.50 LULUS
137 DENI KURNIAWAN 6.40 5.60 7.75 6.75 LULUS
138 DINA FATMA ALIA SIMBOLON 8.00 7.80 8.50 9.00 LULUS
139 DIYANA PUNGKISARI 6.20 7.80 7.00 6.00 LULUS
140 DWI CAHYO UTOMO 4.80 6.80 7.00 5.25 LULUS
141 EKA SUSILAWATI 7.20 8.60 9.25 6.75 LULUS
142 ELSA DESMAYANTI 6.60 5.80 7.00 7.50 LULUS
143 FEBRIANA SAFITRI 7.20 6.00 8.00 7.50 LULUS
144 FEGI ADESTIA 6.20 7.00 8.75 7.75 LULUS
145 FIDELIS FEBRIARA 7.40 6.40 7.75 7.00 LULUS
146 HASAN SIDIQ 8.00 5.20 7.25 7.00 LULUS
147 KESI PUTRI HARDIANTI 7.20 5.60 6.25 7.25 LULUS
148 KIKI AMELIA 7.20 7.40 7.75 7.25 LULUS
149 M. ULIL ALBAB 8.20 6.80 7.75 7.25 LULUS
150 MEI DIANSARI 7.60 6.00 7.50 8.00 LULUS
151 NEVA SUNDARIYAWATI 7.00 5.60 6.25 6.25 LULUS
152 NOVIAN SHINTA KURNIA 8.60 6.40 8.00 9.00 LULUS
153 ONI INDRA MUSTOFA 7.60 7.60 7.75 8.75 LULUS
154 RENTIA NOVELA 8.00 6.00 7.25 7.25 LULUS
155 RINALDI NDARU WICAKSONO 5.40 5.20 8.25 7.00 LULUS
156 RIRIS WELING WIDAYATI 7.00 4.80 7.25 8.75 LULUS
157 SITI NURKHOLIS 6.40 6.00 7.25 5.25 LULUS
158 SUJEKI ROMA YANANDA 8.80 7.00 9.25 9.50 LULUS
159 SUPRIYADI 5.80 6.80 8.25 8.00 LULUS
160 TRI PRIYO SAPUTRO 6.60 5.80 6.75 6.00 LULUS
161 WAHYU ANGGARA 6.40 7.00 9.25 7.25 LULUS
162 WISNU ARUM 8.40 7.20 7.25 8.50 LULUS
163 YOGI NURAHMAN 6.60 7.20 7.50 6.50 LULUS


BIN BING MTK IPA



TERTINGGI 9.00 9.40 9.75 9.50

TERENDAH 3.40 3.20 2.75 4.00

RATA-RATA 6.87 6.61 7.51 7.30