Halaman

Senin, 08 Maret 2010

Nilai LUN Bahasa Inggris

Daftar Nilai LUN Bahasa Inggris, 09 Maret 2010 :

1. 03-204-041-8 DITA AYU PERMATA DEWI 8,20
2. 03-204-047-2 ISTIQOMAH 8,20
3. 03-204-115-6 NURHIDAYAH 8,00
4. 03-204-051-6 NOVINDA MUTIARA FAJAR 7,60
5. 03-204-045-4 FITRI NURANI 7,40
6. 03-204-070-3 BAYU ANGGA RIANTO 6,80
7. 03-204-109-4 HESTI PUSPITASARI 6,80
8. 03-204-093-4 VERLIA SANTI 6,60
9. 03-204-149-4 SITI MAHMUDAH 6,40
10. 03-204-008-9 DENY JULIANSYAH 6,20
11. 03-204-018-7 LIA ASNAWATI 6,20
12. 03-204-111-2 MILIA RAHMAN 6,20
13. 03-204-150-3 SRI ANAH 6,20
14. 03-204-110-3 KARLINA KUSUMA PUTRI 6,00
15. 03-204-016-9 HELEN ROMAZANA 5,80
16. 03-204-020-5 RAHMAD DARMAWAN 5,80
17. 03-204-076-5 ENI SEPTIANASARI 5,80
18. 03-204-119-2 REZA NOVIANTA SAPUTRA 5,80
19. 03-204-145-8 NADIA YULIANTI 5,80
20. 03-204-147-6 RATNA PUJAWATI 5,80
21. 03-204-033-8 ALDYSTIRA PRAYOGO 5,60
22. 03-204-049-8 MUHAMMAD IDI KURNIADI 5,60
23. 03-204-060-5 YULIA FITRIANI 5,60
24. 03-204-067-6 ARDIAMTO 5,60
25. 03-204-101-4 CIPRIANA PUTRI LAGIH 5,60
26. 03-204-132-5 CITRA ARDIA GARINI 5,60
27. 03-204-003-6 AGUS SURINANTO 5,40
28. 03-204-010-7 DIKA KURNIA PERTIWI 5,40
29. 03-204-027-6 VICKA AFRILIA 5,40
30. 03-204-048-9 MISTIANI 5,40
31. 03-204-105-8 EFENDI SETIAWAN 5,40
32. 03-204-106-7 EKY ARISTIAWAN 5,40
33. 03-204-117-4 RENI SEPTIANA 5,40
34. 03-204-120-9 RIKANA 5,40
35. 03-204-122-7 RUSTARIO 5,40
36. 03-204-135-2 EDWIN SAPUTRA 5,40
37. 03-204-002-7 ADEK SETIAWAN 5,20
38. 03-204-017-8 LESTARI ASIH 5,20
39. 03-204-038-3 AYU LESTARI 5,20
40. 03-204-059-6 WIDARYANTI 5,20
41. 03-204-084-5 NORMA MARLIANA 5,20
42. 03-204-094-3 YUNI FITRIA NETY 5,20
43. 03-204-098-7 ANDIKA AJI YULIANTO 5,20
44. 03-204-013-4 EKY AMBARWATI 5,00
45. 03-204-042-7 EDIT SUSILO 5,00
46. 03-204-046-3 HERU FIKRI AULIA 5,00
47. 03-204-056-9 TINA WIDAYANI 5,00
48. 03-204-065-8 ANGGA YUSUF FIRDAUS 5,00
49. 03-204-073-8 DWI LISTIAWATI 5,00
50. 03-204-074-7 EKA SUSI SURANTI 5,00
51. 03-204-099-6 ASEP ABDULLAH 5,00
52. 03-204-113-8 NANI IKA WIDIASTUTI 5,00
53. 03-204-124-5 TRI WULANDARI 5,00
54. 03-204-151-2 SUSI RAHAYU NINGSIH 5,00
55. 03-204-005-4 ANDRI PRATAMA 4,80
56. 03-204-006-3 ANI FITRIANI 4,80
57. 03-204-081-8 MUHAMMAD SYARIF SUPRAPTO 4,80
58. 03-204-112-9 MUHAMMAD ALFIAN NURHIDAYAT 4,80
59. 03-204-143-2 LELI UNJILAWATI 4,80
60. 03-204-063-2 AHMAD MUHAJIR 4,60
61. 03-204-077-4 EVI LUTFIA ANGGRAENI 4,60
62. 03-204-078-3 FITRIYANTI 4,60
63. 03-204-100-5 BANU RIZKI ATMOKO 4,60
64. 03-204-102-3 DANNY WAHYU ANGGRAENI 4,60
65. 03-204-104-9 DEWI SUSI SUSANTI 4,60
66. 03-204-128-9 ANDREAS DIAN ANGGI K 4,60
67. 03-204-131-6 BUDI PRAYOGO 4,60
68. 03-204-142-3 JONI KURNIAWAN 4,60
69. 03-204-157-4 YULI SUTRISNO 4,60
70. 03-204-036-5 ANITA KHOIRI ROHMAH 4,40
71. 03-204-050-7 NIA YULIANA 4,40
72. 03-204-085-4 NUR ARIF KURNIADI 4,40
73. 03-204-095-2 ADRIYANTO 4,40
74. 03-204-129-8 ARI WIHONO 4,40
75. 03-204-130-7 ARIF WAHYU WIDIANTO 4,40
76. 03-204-031-2 ZAKIYAH DARAJAT 4,20
77. 03-204-037-4 ARDI SETIA NUGRAHA 4,20
78. 03-204-040-9 DEWI SAFITRI 4,20
79. 03-204-044-5 EMI ANGGRAENI 4,20
80. 03-204-052-5 NURPITA SARI 4,20
81. 03-204-055-2 SULAIMAN EFENDI 4,20
82. 03-204-066-7 ANGGUN ASTUTI 4,20
83. 03-204-092-5 USMAN ROZALI 4,20
84. 03-204-108-5 FITRI SARASWATI 4,20
85. 03-204-116-5 OLIVIA RETNO SARI 4,20
86. 03-204-125-4 WAHYU FATONI 4,20
87. 03-204-148-5 RINDOKO AJI SAPUTRO 4,20
88. 03-204-009-8 DEVI TRIASTUTI 4,00
89. 03-204-014-3 FATHUR ROSID 4,00
90. 03-204-022-3 ROTAMA SUBEKTI 4,00
91. 03-204-024-9 SYILVIA WATI 4,00
92. 03-204-025-8 TITIN RISMAWATI 4,00
93. 03-204-039-2 BACHRUL ASRORI 4,00
94. 03-204-057-8 TRI SIYAMTI 4,00
95. 03-204-096-9 AGUNG PRASETIYO 4,00
96. 03-204-107-6 ENDANG YULIANTI 4,00
97. 03-204-114-7 NOFA TRI UDIYAH 4,00
98. 03-204-152-9 TANTI NURYANI 4,00
99. 03-204-156-5 YOSEPHA MARSANTI 4,00
100. 03-204-141-4 ITA RIYANTI 3,90
101. 03-204-004-5 ANA SEPTIANI 3,80
102. 03-204-007-2 CAHYA ARIF PERMANA 3,80
103. 03-204-019-6 NOVRI ANI SRI YANTI 3,80
104. 03-204-062-3 HARBI GEMILI PUTRA 3,80
105. 03-204-079-2 HAIRUL AMPRI 3,80
106. 03-204-087-2 RANI PERMATA SARI 3,80
107. 03-204-097-8 AGUS PURNOMO 3,80
108. 03-204-103-2 DARTIM 3,80
109. 03-204-123-6 SLAMET RAHAYU 3,80
110. 03-204-127-2 AMI EKA SEPTIANI 3,80
111. 03-204-138-7 GALIH RIDHO AL AMIN 3,80
112. 03-204-153-8 TUNING NUGROHO 3,80
113. 03-204-012-5 EDI SABARUDIN 3,60
114. 03-204-032-9 AHMAD NURSODIK 3,60
115. 03-204-043-6 EKO SUSANTO 3,60
116. 03-204-054-3 SRI INDAHYANI 3,60
117. 03-204-068-5 ARIF CAHYONO 3,60
118. 03-204-080-9 LINDA PUJI LESTARI 3,60
119. 03-204-086-3 NURHARDIYANTI 3,60
120. 03-204-090-7 SIGIT PAMUJI 3,60
121. 03-204-133-4 DENI SEFRANY 3,60
122. 03-204-134-3 DESI YULIANA 3,60
123. 03-204-136-9 EFENDI 3,60
124. 03-204-144-9 MUHAMMAD ARIF RAMDANI 3,60
125. 03-204-001-8 ADE FEBRIADI 3,40
126. 03-204-021-4 RENITA 3,40
127. 03-204-023-2 RULI ANJAS RANI 3,40
128. 03-204-035-6 ANGGI SULISTIYANI 3,40
129. 03-204-064-9 ANDIKA YUDISTIRA 3,40
130. 03-204-072-9 DENI PRASETYO 3,40
131. 03-204-088-9 RICO ARDI PRATAMA 3,40
132. 03-204-146-7 NOVITA SARI 3,40
133. 03-204-028-5 WASIYAH 3,20
134. 03-204-030-3 YUNI ASTUTI APRIYANTI 3,20
135. 03-204-083-6 NITA RAHMAWATI 3,20
136. 03-204-118-3 RETNO DEWANTI 3,20
137. 03-204-155-6 WAWAN SETIAWAN 3,20
138. 03-204-015-2 HAIRUL MUAZIN 3,00
139. 03-204-034-7 ANDI WIYANTORO 3,00
140. 03-204-075-6 EKO PURNOMO 3,00
141. 03-204-089-8 RITA DIARTINI 3,00
142. 03-204-126-3 WINDA SOLINOVIANI 3,00
143. 03-204-137-8 EKA SEPTIANA 3,00
144. 03-204-082-7 MUNTAFI KHILMA 2,80
145. 03-204-121-8 RISKI HARI SAPUTRA 2,80
146. 03-204-026-7 TRI WIDODO 2,60
147. 03-204-053-4 SANOVA HENDARIYANTO 2,60
148. 03-204-061-4 YUNI INDAH SULISTIYANI 2,60
149. 03-204-071-2 CICI MEI CIPTA KLARA 2,60
150. 03-204-140-5 ISMAWATI 2,60
151. 03-204-154-7 WAHYU TRI WULAN DARI 2,60
152. 03-204-158-3 HARKO GEMILI PUTRA 2,60
153. 03-204-011-6 DISA ESTRIYA YULI 2,40
154. 03-204-091-6 TRI RATNA SARI 2,40
155. 03-204-069-4 AYU SETIANINGSIH 2,00
156. 03-204-058-7 WAHYU SETIYONO 1,60
157. 03-204-139-6 HASRI WAHYU NINGSIH 1,60
158. 03-204-029-4 YULIAN ELVARIZ 1,40

bagi yang nilainya msh dibawah standar, agar lebh giat lg dlm bljr, belajar dan belajar terus, perjuangan blm berakhir, mash ada waktu, teruslah berusaha km psti bisa... jgn lupa tetap : do'a-usaha-tawakkal, semoga suksessss..>>!

Minggu, 07 Maret 2010

Nilai LUN Bahasa Indonesia

Daftar Nilai LUN Bahasa Indonesia, 08 Maret 2010 :

1. 03-204-008-9 DENY JULIANSYAH 9,20
2. 03-204-002-7 ADEK SETIAWAN 9,00
3. 03-204-033-8 ALDYSTIRA PRAYOGO 8,60
4. 03-204-082-7 MUNTAFI KHILMA 8,60
5. 03-204-120-9 RIKANA 8,40
6. 03-204-020-5 RAHMAD DARMAWAN 8,20
7. 03-204-051-6 NOVINDA MUTIARA FAJAR 8,20
8. 03-204-070-3 BAYU ANGGA RIANTO 8,20
9. 03-204-006-3 ANI FITRIANI 7,80
10. 03-204-080-9 LINDA PUJI LESTARI 7,80
11. 03-204-085-4 NUR ARIF KURNIADI 7,80
12. 03-204-101-4 CIPRIANA PUTRI LAGIH 7,80
13. 03-204-131-6 BUDI PRAYOGO 7,80
14. 03-204-133-4 DENI SEFRANY 7,80
15. 03-204-139-6 HASRI WAHYU NINGSIH 7,80
16. 03-204-027-6 VICKA AFRILIA 7,60
17. 03-204-042-7 EDIT SUSILO 7,60
18. 03-204-091-6 TRI RATNA SARI 7,60
19. 03-204-092-5 USMAN ROZALI 7,60
20. 03-204-093-4 VERLIA SANTI 7,60
21. 03-204-094-3 YUNI FITRIA NETY 7,60
22. 03-204-095-2 ADRIYANTO 7,60
23. 03-204-106-7 EKY ARISTIAWAN 7,60
24. 03-204-108-5 FITRI SARASWATI 7,60
25. 03-204-129-8 ARI WIHONO 7,60
26. 03-204-150-3 SRI ANAH 7,60
27. 03-204-013-4 EKY AMBARWATI 7,40
28. 03-204-054-3 SRI INDAHYANI 7,40
29. 03-204-055-2 SULAIMAN EFENDI 7,40
30. 03-204-074-7 EKA SUSI SURANTI 7,40
31. 03-204-076-5 ENI SEPTIANASARI 7,40
32. 03-204-077-4 EVI LUTFIA ANGGRAENI 7,40
33. 03-204-081-8 MUHAMMAD SYARIF SUPRAPTO 7,40
34. 03-204-115-6 NURHIDAYAH 7,40
35. 03-204-122-7 RUSTARIO 7,40
36. 03-204-124-5 TRI WULANDARI 7,40
37. 03-204-136-9 EFENDI 7,40
38. 03-204-148-5 RINDOKO AJI SAPUTRO 7,40
39. 03-204-152-9 TANTI NURYANI 7,40
40. 03-204-040-9 DEWI SAFITRI 7,20
41. 03-204-047-2 ISTIQOMAH 7,20
42. 03-204-060-5 YULIA FITRIANI 7,20
43. 03-204-065-8 ANGGA YUSUF FIRDAUS 7,20
44. 03-204-099-6 ASEP ABDULLAH 7,20
45. 03-204-103-2 DARTIM 7,20
46. 03-204-107-6 ENDANG YULIANTI 7,20
47. 03-204-111-2 MILIA RAHMAN 7,20
48. 03-204-132-5 CITRA ARDIA GARINI 7,20
49. 03-204-145-8 NADIA YULIANTI 7,20
50. 03-204-086-3 NURHARDIYANTI 7,10
51. 03-204-003-6 AGUS SURINANTO 7,00
52. 03-204-015-2 HAIRUL MUAZIN 7,00
53. 03-204-041-8 DITA AYU PERMATA DEWI 7,00
54. 03-204-043-6 EKO SUSANTO 7,00
55. 03-204-044-5 EMI ANGGRAENI 7,00
56. 03-204-046-3 HERU FIKRI AULIA 7,00
57. 03-204-050-7 NIA YULIANA 7,00
58. 03-204-059-6 WIDARYANTI 7,00
59. 03-204-073-8 DWI LISTIAWATI 7,00
60. 03-204-084-5 NORMA MARLIANA 7,00
61. 03-204-102-3 DANNY WAHYU ANGGRAENI 7,00
62. 03-204-109-4 HESTI PUSPITASARI 7,00
63. 03-204-125-4 WAHYU FATONI 7,00
64. 03-204-140-5 ISMAWATI 7,00
65. 03-204-143-2 LELI UNJILAWATI 7,00
66. 03-204-153-8 TUNING NUGROHO 7,00
67. 03-204-001-8 ADE FEBRIADI 6,80
68. 03-204-005-4 ANDRI PRATAMA 6,80
69. 03-204-007-2 CAHYA ARIF PERMANA 6,80
70. 03-204-045-4 FITRI NURANI 6,80
71. 03-204-049-8 MUHAMMAD IDI KURNIADI 6,80
72. 03-204-058-7 WAHYU SETIYONO 6,80
73. 03-204-062-3 HARBI GEMILI PUTRA 6,80
74. 03-204-066-7 ANGGUN ASTUTI 6,80
75. 03-204-075-6 EKO PURNOMO 6,80
76. 03-204-079-2 HAIRUL AMPRI 6,80
77. 03-204-089-8 RITA DIARTINI 6,80
78. 03-204-100-5 BANU RIZKI ATMOKO 6,80
79. 03-204-113-8 NANI IKA WIDIASTUTI 6,80
80. 03-204-119-2 REZA NOVIANTA SAPUTRA 6,80
81. 03-204-128-9 ANDREAS DIAN ANGGI K 6,80
82. 03-204-137-8 EKA SEPTIANA 6,80
83. 03-204-147-6 RATNA PUJAWATI 6,80
84. 03-204-149-4 SITI MAHMUDAH 6,80
85. 03-204-156-5 YOSEPHA MARSANTI 6,80
86. 03-204-158-3 HARKO GEMILI PUTRA 6,80
87. 03-204-038-3 AYU LESTARI 6,60
88. 03-204-048-9 MISTIANI 6,60
89. 03-204-056-9 TINA WIDAYANI 6,60
90. 03-204-063-2 AHMAD MUHAJIR 6,60
91. 03-204-069-4 AYU SETIANINGSIH 6,60
92. 03-204-078-3 FITRIYANTI 6,60
93. 03-204-090-7 SIGIT PAMUJI 6,60
94. 03-204-104-9 DEWI SUSI SUSANTI 6,60
95. 03-204-110-3 KARLINA KUSUMA PUTRI 6,60
96. 03-204-112-9 MUHAMMAD ALFIAN NURHIDAYAT 6,60
97. 03-204-114-7 NOFA TRI UDIYAH 6,60
98. 03-204-116-5 OLIVIA RETNO SARI 6,60
99. 03-204-123-6 SLAMET RAHAYU 6,60
100. 03-204-004-5 ANA SEPTIANI 6,40
101. 03-204-034-7 ANDI WIYANTORO 6,40
102. 03-204-036-5 ANITA KHOIRI ROHMAH 6,40
103. 03-204-039-2 BACHRUL ASRORI 6,40
104. 03-204-088-9 RICO ARDI PRATAMA 6,40
105. 03-204-097-8 AGUS PURNOMO 6,40
106. 03-204-098-7 ANDIKA AJI YULIANTO 6,40
107. 03-204-118-3 RETNO DEWANTI 6,40
108. 03-204-127-2 AMI EKA SEPTIANI 6,40
109. 03-204-135-2 EDWIN SAPUTRA 6,40
110. 03-204-142-3 JONI KURNIAWAN 6,40
111. 03-204-146-7 NOVITA SARI 6,40
112. 03-204-157-4 YULI SUTRISNO 6,40
113. 03-204-011-6 DISA ESTRIYA YULI 6,20
114. 03-204-018-7 LIA ASNAWATI 6,20
115. 03-204-028-5 WASIYAH 6,20
116. 03-204-067-6 ARDIAMTO 6,20
117. 03-204-072-9 DENI PRASETYO 6,20
118. 03-204-087-2 RANI PERMATA SARI 6,20
119. 03-204-096-9 AGUNG PRASETIYO 6,20
120. 03-204-017-8 LESTARI ASIH 6,10
121. 03-204-016-9 HELEN ROMAZANA 6,00
122. 03-204-025-8 TITIN RISMAWATI 6,00
123. 03-204-052-5 NURPITA SARI 6,00
124. 03-204-061-4 YUNI INDAH SULISTIYANI 6,00
125. 03-204-071-2 CICI MEI CIPTA KLARA 6,00
126. 03-204-144-9 MUHAMMAD ARIF RAMDANI 6,00
127. 03-204-154-7 WAHYU TRI WULAN DARI 6,00
128. 03-204-009-8 DEVI TRIASTUTI 5,80
129. 03-204-021-4 RENITA 5,80
130. 03-204-053-4 SANOVA HENDARIYANTO 5,80
131. 03-204-083-6 NITA RAHMAWATI 5,80
132. 03-204-117-4 RENI SEPTIANA 5,80
133. 03-204-126-3 WINDA SOLINOVIANI 5,80
134. 03-204-130-7 ARIF WAHYU WIDIANTO 5,80
135. 03-204-151-2 SUSI RAHAYU NINGSIH 5,80
136. 03-204-019-6 NOVRI ANI SRI YANTI 5,60
137. 03-204-121-8 RISKI HARI SAPUTRA 5,60
138. 03-204-134-3 DESI YULIANA 5,60
139. 03-204-023-2 RULI ANJAS RANI 5,40
140. 03-204-029-4 YULIAN ELVARIZ 5,40
141. 03-204-035-6 ANGGI SULISTIYANI 5,40
142. 03-204-037-4 ARDI SETIA NUGRAHA 5,40
143. 03-204-064-9 ANDIKA YUDISTIRA 5,40
144. 03-204-141-4 ITA RIYANTI 5,40
145. 03-204-014-3 FATHUR ROSID 5,20
146. 03-204-022-3 ROTAMA SUBEKTI 5,20
147. 03-204-024-9 SYILVIA WATI 5,20
148. 03-204-031-2 ZAKIYAH DARAJAT 5,20
149. 03-204-057-8 TRI SIYAMTI 5,00
150. 03-204-105-8 EFENDI SETIAWAN 5,00
151. 03-204-010-7 DIKA KURNIA PERTIWI 4,80
152. 03-204-012-5 EDI SABARUDIN 4,80
153. 03-204-138-7 GALIH RIDHO AL AMIN 4,80
154. 03-204-026-7 TRI WIDODO 4,60
155. 03-204-068-5 ARIF CAHYONO 4,60
156. 03-204-155-6 WAWAN SETIAWAN 4,60
157. 03-204-032-9 AHMAD NURSODIK 3,60
158. 03-204-030-3 YUNI ASTUTI APRIYANTI 2,60

bagi yang nilainya msh dibawah standar, jgn pesimis, perjuangan blm berakhir, mash ada waktu tk meningkatkan beljr, belajar, belajar dan belajar, km pst bisa...! jgn lupa, do'a-usaha-tawakkal... sukses buat km smua... ayo tetap semangat....!

Rabu, 03 Februari 2010

Tugas Internet

Tugas buat siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Bangunrejo Buatlah makalah tentang Dampak/Pengaruh Penggunaan Internet bagi pelajar. Dibuat secara berkelompok, 1 kelompok min.4 orang, dikumpul minggu depan.
Pengumpulan Tugas di kirim Via E-Mail: roedyhs@gmail.com