| No. Urt | Nama Siswa | Nilai | Jumlah | Rata2 | KET | |||
| B.Ind | Bing | Mtk | IPA | |||||
| 1. | NURHIDAYAH | 7,40 | 8,00 | 9,25 | 7,50 | 32,15 | 8,04 | L |
| 2. | BAYU ANGGA RIANTO | 8,20 | 6,80 | 9,25 | 6,00 | 30,25 | 7,56 | L |
| 3. | ISTIQOMAH | 7,20 | 8,20 | 6,50 | 7,25 | 29,15 | 7,29 | L |
| 4. | MUHAMMAD SYARIF SUPRAPTO | 7,40 | 4,80 | 8,00 | 7,75 | 27,95 | 6,99 | L |
| 5. | ARDIAMTO | 6,20 | 5,60 | 8,50 | 7,25 | 27,55 | 6,89 | L |
| 6. | EKY ARISTIAWAN | 7,60 | 5,40 | 8,50 | 5,75 | 27,25 | 6,81 | L |
| 7. | NOVINDA MUTIARA FAJAR | 8,20 | 7,60 | 5,50 | 5,75 | 27,05 | 6,76 | L |
| 8. | DITA AYU PERMATA DEWI | 7,00 | 8,20 | 5,75 | 6,00 | 26,95 | 6,74 | L |
| 9. | VERLIA SANTI | 7,60 | 6,60 | 5,75 | 7,00 | 26,95 | 6,74 | L |
| 10. | DENY JULIANSYAH | 9,20 | 6,20 | 6,00 | 4,75 | 26,15 | 6,54 | L |
| 11. | MILIA RAHMAN | 7,20 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 25,90 | 6,48 | L |
| 12. | ALDYSTIRA PRAYOGO | 8,60 | 5,60 | 6,50 | 5,00 | 25,70 | 6,43 | L |
| 13. | HESTI PUSPITASARI | 7,00 | 6,80 | 4,50 | 7,25 | 25,55 | 6,39 | L |
| 14. | VICKA AFRILIA | 7,60 | 5,40 | 5,50 | 7,00 | 25,50 | 6,38 | L |
| 15. | AGUS SURINANTO | 7,00 | 5,40 | 7,50 | 5,50 | 25,40 | 6,35 | L |
| 16. | AHMAD MUHAJIR | 6,60 | 4,60 | 7,75 | 6,25 | 25,20 | 6,30 | L |
| 17. | ANGGA YUSUF FIRDAUS | 7,20 | 5,00 | 6,75 | 6,25 | 25,20 | 6,30 | L |
| 18. | BUDI PRAYOGO | 7,80 | 4,60 | 7,00 | 5,75 | 25,15 | 6,29 | L |
| 19. | HASRI WAHYU NINGSIH | 7,80 | 7,60 | 4,75 | 5,00 | 25,15 | 6,29 | L |
| 20. | ENI SEPTIANASARI | 7,40 | 5,80 | 6,75 | 5,00 | 24,95 | 6,24 | L |
| 21. | MUHAMMAD IDI KURNIADI | 6,80 | 5,60 | 5,50 | 6,50 | 24,40 | 6,10 | L |
| 22. | EDIT SUSILO | 7,60 | 5,00 | 6,75 | 5,00 | 24,35 | 6,09 | L |
| 23. | FITRI NURANI | 6,80 | 7,40 | 4,75 | 5,25 | 24,20 | 6,05 | L |
| 24. | ANDRI PRATAMA | 6,80 | 4,80 | 7,00 | 5,00 | 23,60 | 5,90 | L |
| 25. | SRI ANAH | 7,60 | 6,20 | 5,25 | 4,50 | 23,55 | 5,89 | L |
| 26. | DWI LISTIAWATI | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 7,00 | 23,50 | 5,88 | L |
| 27. | EKA SEPTIANA | 6,80 | 6,20 | 4,50 | 6,00 | 23,50 | 5,88 | L |
| 28. | NORMA MARLIANA | 7,00 | 5,20 | 6,00 | 5,25 | 23,45 | 5,86 | L |
| 29. | RENI SEPTIANA | 5,80 | 5,40 | 5,50 | 6,75 | 23,45 | 5,86 | L |
| 30. | BACHRUL ASRORI | 6,40 | 4,00 | 7,25 | 5,75 | 23,40 | 5,85 | L |
| 31. | SITI MAHMUDAH | 6,80 | 6,40 | 4,25 | 5,75 | 23,20 | 5,80 | L |
| 32. | CIPRIANA PUTRI LAGIH | 7,80 | 5,60 | 3,50 | 6,25 | 23,15 | 5,79 | BL |
| 33. | USMAN ROZALI | 7,60 | 4,20 | 6,50 | 4,75 | 23,05 | 5,76 | L |
| 34. | RATNA PUJAWATI | 6,80 | 5,80 | 5,00 | 5,25 | 22,85 | 5,71 | L |
| 35. | RIKANA | 8,40 | 5,40 | 3,75 | 5,25 | 22,80 | 5,70 | BL |
| 36. | CITRA ARDIA GARINI | 7,20 | 5,60 | 5,25 | 4,75 | 22,80 | 5,70 | L |
| 37. | ADEK SETIAWAN | 9,00 | 5,20 | 4,50 | 4,00 | 22,70 | 5,68 | L |
| 38. | NANI IKA WIDIASTUTI | 6,80 | 5,00 | 4,50 | 6,25 | 22,55 | 5,64 | L |
| 39. | RAHMAD DARMAWAN | 8,20 | 5,80 | 4,25 | 4,25 | 22,50 | 5,63 | L |
| 40. | EVI LUTFIA ANGGRAENI | 7,40 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | L |
| 41. | ARI WIHONO | 7,60 | 4,40 | 5,00 | 5,50 | 22,50 | 5,63 | L |
| 42. | NADIA YULIANTI | 7,20 | 5,80 | 3,75 | 5,50 | 22,25 | 5,56 | BL |
| 43. | KARLINA KUSUMA PUTRI | 6,60 | 6,00 | 3,75 | 5,75 | 22,10 | 5,53 | BL |
| 44. | REZA NOVIANTA SAPUTRA | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 5,00 | 22,10 | 5,53 | L |
| 45. | TUNING NUGROHO | 7,00 | 3,80 | 6,25 | 5,00 | 22,05 | 5,51 | BL |
| 46. | DEWI SUSI SUSANTI | 6,60 | 4,60 | 5,00 | 5,75 | 21,95 | 5,49 | BL |
| 47. | YULIA FITRIANI | 7,20 | 5,60 | 5,50 | 3,50 | 21,80 | 5,45 | BL |
| 48. | OLIVIA RETNO SARI | 6,60 | 4,20 | 5,50 | 5,50 | 21,80 | 5,45 | BL |
| 49. | AMI EKA SEPTIANI | 6,40 | 3,80 | 5,25 | 6,25 | 21,70 | 5,43 | BL |
| 50. | BANU RIZKI ATMOKO | 6,80 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 21,40 | 5,35 | BL |
| 51. | ANDIKA AJI YULIANTO | 6,40 | 5,20 | 5,00 | 4,75 | 21,35 | 5,34 | BL |
| 52. | EDWIN SAPUTRA | 6,40 | 5,40 | 5,00 | 4,50 | 21,30 | 5,33 | BL |
| 53. | ADRIYANTO | 7,60 | 4,40 | 3,50 | 5,75 | 21,25 | 5,31 | BL |
| 54. | EKA SUSI SURANTI | 7,40 | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 21,15 | 5,29 | BL |
| 55. | MUHAMMAD ALFIAN NURHIDAYAT | 6,60 | 4,80 | 4,50 | 5,25 | 21,15 | 5,29 | BL |
| 56. | ANI FITRIANI | 7,80 | 4,80 | 4,00 | 4,50 | 21,10 | 5,28 | BL |
| 57. | WIDARYANTI | 7,00 | 5,20 | 4,50 | 4,25 | 20,95 | 5,24 | BL |
| 58. | CAHYA ARIF PERMANA | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 6,25 | 20,85 | 5,21 | BL |
| 59. | LELI UNJILAWATI | 7,00 | 4,80 | 4,25 | 4,75 | 20,80 | 5,20 | BL |
| 60. | MISTIANI | 6,60 | 5,40 | 5,25 | 3,50 | 20,75 | 5,19 | BL |
| 61. | EKY AMBARWATI | 7,40 | 5,00 | 2,50 | 5,75 | 20,65 | 5,16 | BL |
| 62. | LINDA PUJI LESTARI | 7,80 | 3,60 | 4,50 | 4,75 | 20,65 | 5,16 | BL |
| 63. | HELEN ROMAZANA | 6,00 | 5,80 | 4,25 | 4,50 | 20,55 | 5,14 | BL |
| 64. | YUNI FITRIA NETY | 7,60 | 5,20 | 4,25 | 3,50 | 20,55 | 5,14 | BL |
| 65. | ANDREAS DIAN ANGGI K | 6,80 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 20,40 | 5,10 | BL |
| 66. | SRI INDAHYANI | 7,40 | 3,60 | 5,75 | 3,50 | 20,25 | 5,06 | BL |
| 67. | ENDANG YULIANTI | 7,20 | 4,00 | 3,75 | 5,25 | 20,20 | 5,05 | BL |
| 68. | TRI WULANDARI | 7,40 | 5,00 | 4,50 | 3,25 | 20,15 | 5,04 | BL |
| 69. | FITRI SARASWATI | 7,60 | 4,20 | 4,00 | 4,25 | 20,05 | 5,01 | BL |
| 70. | NUR ARIF KURNIADI | 7,80 | 4,40 | 2,75 | 5,00 | 19,95 | 4,99 | BL |
| 71. | ASEP ABDULLAH | 7,20 | 5,00 | 3,25 | 4,50 | 19,95 | 4,99 | BL |
| 72. | DENI SEFRANY | 7,80 | 3,60 | 4,75 | 3,75 | 19,90 | 4,98 | BL |
| 73. | TINA WIDAYANI | 6,60 | 5,00 | 4,75 | 3,50 | 19,85 | 4,96 | BL |
| 74. | LESTARI ASIH | 6,10 | 5,20 | 3,00 | 5,50 | 19,80 | 4,95 | BL |
| 75. | HERU FIKRI AULIA | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 2,75 | 19,75 | 4,94 | BL |
| 76. | AGUS PURNOMO | 6,40 | 3,80 | 5,00 | 4,50 | 19,70 | 4,93 | BL |
| 77. | RETNO DEWANTI | 6,40 | 3,20 | 5,50 | 4,50 | 19,60 | 4,90 | BL |
| 78. | DANNY WAHYU ANGGRAENI | 7,00 | 4,60 | 3,73 | 4,25 | 19,58 | 4,90 | BL |
| 79. | AYU LESTARI | 6,60 | 5,20 | 3,00 | 4,75 | 19,55 | 4,89 | BL |
| 80. | RUSTARIO | 7,40 | 5,40 | 3,00 | 3,75 | 19,55 | 4,89 | BL |
| 81. | SUSI RAHAYU NINGSIH | 5,80 | 5,00 | 4,25 | 4,25 | 19,30 | 4,83 | BL |
| 82. | JONI KURNIAWAN | 6,40 | 4,60 | 3,50 | 4,75 | 19,25 | 4,81 | BL |
| 83. | EMI ANGGRAENI | 7,00 | 4,20 | 4,75 | 3,25 | 19,20 | 4,80 | BL |
| 84. | LIA ASNAWATI | 6,20 | 6,20 | 3,25 | 3,50 | 19,15 | 4,79 | BL |
| 85. | DARTIM | 7,20 | 3,80 | 3,25 | 4,75 | 19,00 | 4,75 | BL |
| 86. | DIKA KURNIA PERTIWI | 4,80 | 5,40 | 5,00 | 3,75 | 18,95 | 4,74 | BL |
| 87. | ANDI WIYANTORO | 6,40 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 18,90 | 4,73 | BL |
| 88. | ANGGUN ASTUTI | 6,80 | 4,20 | 3,75 | 4,00 | 18,75 | 4,69 | BL |
| 89. | YULI SUTRISNO | 6,40 | 4,60 | 3,75 | 4,00 | 18,75 | 4,69 | BL |
| 90. | AGUNG PRASETIYO | 6,20 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 18,70 | 4,68 | BL |
| 91. | DEWI SAFITRI | 7,20 | 4,20 | 3,00 | 4,25 | 18,65 | 4,66 | BL |
| 92. | HAIRUL AMPRI | 6,80 | 3,80 | 2,50 | 5,50 | 18,60 | 4,65 | BL |
| 93. | TRI RATNA SARI | 7,60 | 2,40 | 3,25 | 5,25 | 18,50 | 4,63 | BL |
| 94. | RENITA | 5,80 | 3,40 | 5,25 | 4,00 | 18,45 | 4,61 | BL |
| 95. | WAHYU FATONI | 7,00 | 4,20 | 3,00 | 4,25 | 18,45 | 4,61 | BL |
| 96. | ZAKIYAH DARAJAT | 5,20 | 4,20 | 3,75 | 5,25 | 18,40 | 4,60 | BL |
| 97. | NIA YULIANA | 7,00 | 4,40 | 4,50 | 2,50 | 18,40 | 4,60 | BL |
| 98. | MUNTAFI KHILMA | 8,60 | 2,80 | 2,75 | 4,25 | 18,40 | 4,60 | BL |
| 99. | EFENDI SETIAWAN | 5,00 | 5,40 | 3,00 | 5,00 | 18,40 | 4,60 | BL |
| 100. | EKO SUSANTO | 7,00 | 3,60 | 4,25 | 3,50 | 18,35 | 4,59 | BL |
| 101. | YUNI INDAH SULISTIYANI | 6,00 | 2,60 | 4,50 | 5,25 | 18,35 | 4,59 | BL |
| 102. | NOFA TRI UDIYAH | 6,60 | 4,00 | 2,75 | 5,00 | 18,35 | 4,59 | BL |
| 103. | YOSEPHA MARSANTI | 6,80 | 4,00 | 2,50 | 5,00 | 18,30 | 4,58 | BL |
| 104. | HAIRUL MUAZIN | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 5,25 | 18,25 | 4,56 | BL |
| 105. | ANA SEPTIANI | 6,40 | 3,80 | 3,75 | 4,25 | 18,20 | 4,55 | BL |
| 106. | SULAIMAN EFENDI | 7,40 | 4,20 | 3,75 | 2,75 | 18,10 | 4,53 | BL |
| 107. | RINDOKO AJI SAPUTRO | 7,40 | 4,20 | 2,50 | 4,00 | 18,10 | 4,53 | BL |
| 108. | DEVI TRIASTUTI | 5,80 | 4,00 | 2,50 | 5,75 | 18,05 | 4,51 | BL |
| 109. | EKO PURNOMO | 6,80 | 3,00 | 3,25 | 5,00 | 18,05 | 4,51 | BL |
| 110. | NOVITA SARI | 6,40 | 3,40 | 3,50 | 4,75 | 18,05 | 4,51 | BL |
| 111. | EFENDI | 7,40 | 3,60 | 3,25 | 3,75 | 18,00 | 4,50 | BL |
| 112. | ADE FEBRIADI | 6,80 | 3,40 | 2,75 | 5,00 | 17,95 | 4,49 | BL |
| 113. | ANITA KHOIRI ROHMAH | 6,40 | 4,40 | 2,75 | 4,25 | 17,80 | 4,45 | BL |
| 114. | TRI SIYAMTI | 5,00 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 17,75 | 4,44 | BL |
| 115. | RANI PERMATA SARI | 6,20 | 3,80 | 3,75 | 4,00 | 17,75 | 4,44 | BL |
| 116. | ARIF WAHYU WIDIANTO | 5,80 | 4,40 | 2,75 | 4,75 | 17,70 | 4,43 | BL |
| 117. | RICO ARDI PRATAMA | 6,40 | 3,40 | 3,25 | 4,50 | 17,55 | 4,39 | BL |
| 118. | NURHARDIYANTI | 7,10 | 3,60 | 4,00 | 2,50 | 17,20 | 4,30 | BL |
| 119. | RITA DIARTINI | 6,80 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 17,05 | 4,26 | BL |
| 120. | WASIYAH | 6,20 | 3,20 | 4,50 | 3,00 | 16,90 | 4,23 | BL |
| 121. | SLAMET RAHAYU | 6,60 | 3,80 | 3,25 | 3,25 | 16,90 | 4,23 | BL |
| 122. | CICI MEI CIPTA KLARA | 6,00 | 2,60 | 3,50 | 4,75 | 16,85 | 4,21 | BL |
| 123. | SYILVIA WATI | 5,20 | 4,00 | 3,25 | 4,25 | 16,70 | 4,18 | BL |
| 124. | NURPITA SARI | 6,00 | 4,20 | 3,25 | 3,25 | 16,70 | 4,18 | BL |
| 125. | ARDI SETIA NUGRAHA | 5,40 | 4,20 | 3,50 | 3,50 | 16,60 | 4,15 | BL |
| 126. | FITRIYANTI | 6,60 | 4,60 | 2,75 | 2,50 | 16,45 | 4,11 | BL |
| 127. | NOVRI ANI SRI YANTI | 5,60 | 3,80 | 2,75 | 4,25 | 16,40 | 4,10 | BL |
| 128. | WAHYU SETIYONO | 6,80 | 1,60 | 4,25 | 3,75 | 16,40 | 4,10 | BL |
| 129. | TANTI NURYANI | 7,40 | 4,00 | 1,50 | 3,50 | 16,40 | 4,10 | BL |
| 130. | HARBI GEMILI PUTRA | 6,80 | 3,80 | 2,00 | 3,75 | 16,35 | 4,09 | BL |
| 131. | SIGIT PAMUJI | 6,60 | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 16,20 | 4,05 | BL |
| 132. | SANOVA HENDARIYANTO | 5,80 | 2,60 | 3,50 | 4,25 | 16,15 | 4,04 | BL |
| 133. | TITIN RISMAWATI | 6,00 | 4,00 | 2,25 | 3,75 | 16,00 | 4,00 | BL |
| 134. | NITA RAHMAWATI | 5,80 | 3,20 | 3,00 | 4,00 | 16,00 | 4,00 | BL |
| 135. | ROTAMA SUBEKTI | 5,20 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 15,95 | 3,99 | BL |
| 136. | RISKI HARI SAPUTRA | 5,60 | 2,80 | 3,00 | 4,50 | 15,90 | 3,98 | BL |
| 137. | AYU SETIANINGSIH | 6,60 | 2,00 | 3,25 | 4,00 | 15,85 | 3,96 | BL |
| 138. | ISMAWATI | 7,00 | 2,60 | 2,75 | 3,50 | 15,85 | 3,96 | BL |
| 139. | RULI ANJAS RANI | 5,40 | 3,40 | 3,00 | 4,00 | 15,80 | 3,95 | BL |
| 140. | DENI PRASETYO | 6,20 | 3,40 | 2,25 | 3,75 | 15,60 | 3,90 | BL |
| 141. | HARKO GEMILI PUTRA | 6,80 | 2,60 | 3,25 | 2,75 | 15,40 | 3,85 | BL |
| 142. | ANGGI SULISTIYANI | 5,40 | 3,40 | 3,25 | 3,25 | 15,30 | 3,83 | BL |
| 143. | ITA RIYANTI | 5,40 | 3,90 | 3,25 | 2,75 | 15,30 | 3,83 | BL |
| 144. | GALIH RIDHO AL AMIN | 4,80 | 3,80 | 2,25 | 4,25 | 15,10 | 3,78 | BL |
| 145. | ARIF CAHYONO | 4,60 | 3,60 | 2,75 | 4,00 | 14,95 | 3,74 | BL |
| 146. | FATHUR ROSID | 5,20 | 4,00 | 2,25 | 3,25 | 14,70 | 3,68 | BL |
| 147. | WAHYU TRI WULAN DARI | 6,00 | 2,60 | 2,75 | 3,25 | 14,60 | 3,65 | BL |
| 148. | DESI YULIANA | 5,60 | 3,60 | 2,25 | 3,00 | 14,45 | 3,61 | BL |
| 149. | DISA ESTRIYA YULI | 6,20 | 2,40 | 2,75 | 3,00 | 14,35 | 3,59 | BL |
| 150. | MUHAMMAD ARIF RAMDANI | 6,00 | 3,60 | 2,50 | 2,25 | 14,35 | 3,59 | BL |
| 151. | EDI SABARUDIN | 4,80 | 3,60 | 2,00 | 3,75 | 14,15 | 3,54 | BL |
| 152. | WAWAN SETIAWAN | 4,60 | 3,20 | 3,25 | 2,75 | 13,80 | 3,45 | BL |
| 153. | WINDA SOLINOVIANI | 5,80 | 3,00 | 1,75 | 3,00 | 13,55 | 3,39 | BL |
| 154. | TRI WIDODO | 4,60 | 2,60 | 3,50 | 2,75 | 13,45 | 3,36 | BL |
| 155. | YULIAN ELVARIZ | 5,40 | 1,40 | 4,25 | 2,00 | 13,05 | 3,26 | BL |
| 156. | ANDIKA YUDISTIRA | 5,40 | 3,40 | 1,25 | 2,75 | 12,80 | 3,20 | BL |
| 157. | AHMAD NURSODIK | 3,60 | 3,60 | 2,75 | 2,25 | 12,20 | 3,05 | BL |
| 158. | YUNI ASTUTI APRIYANTI | 2,60 | 3,20 | 3,00 | 2,75 | 11,55 | 2,89 | BL |
Keterangan :
L : Lulus
BL : Belum Lulus
Kriteria Lulus :
- Nilai rata-rata Minimal : 5.50
- Nilai minimal Mata Pelajaran : 4.25
- Boleh ada nilai 4.00, tapi yang lain minimal 4.25
Bagi yg belum Lulus jgn sedih, perjuangan blm berakhir, mash ada waktu, tingkatkan lagi belajarmu.....?km psti bisa..... bpk/ibu guru sllu mendo'akan kalian smg Berhasil/Lulus Semua.....