Halaman

Selasa, 27 April 2010

Nilai Ujian Sekolah 2010

Daftar Nilai Ujian Sekolah TP. 2009/2010

No. AGM PKn IPS SENI B.LMP T I K PENJS TAPS RATA2 RANK
Ujian
001 5,60 6,80 7,00 5,20 5,60 6,20 7,20 5,80 6,18 81
002 6,60 6,60 6,00 5,20 6,00 7,40 8,00 6,20 6,50 53
003 5,60 6,80 8,00 4,40 8,00 6,80 8,00 6,20 6,73 25
004 6,60 6,20 6,00 4,40 5,60 7,00 7,00 5,60 6,05 91
005 5,60 7,20 7,60 4,20 7,00 7,00 7,60 6,40 6,58 45
006 6,20 3,20 5,00 4,40 5,60 8,00 7,60 6,40 5,80 112
007 6,20 3,40 7,60 5,00 7,40 6,40 7,80 6,00 6,23 78
008 5,80 7,20 6,20 4,80 6,60 8,20 8,60 6,00 6,68 31
009 5,80 3,40 6,20 3,80 6,40 6,40 7,60 6,00 5,70 122
010 5,00 4,20 5,00 4,60 5,00 6,40 7,20 5,80 5,40 138
011 3,60 6,40 4,80 3,80 5,20 4,40 6,00 5,80 5,00 151
012 5,20 5,60 5,60 5,00 5,00 5,20 5,40 4,80 5,23 148
013 4,60 6,20 7,60 4,80 6,40 7,20 8,00 6,00 6,35 63
014 4,00 4,40 3,80 3,00 5,40 4,60 8,00 4,40 4,70 156
015 6,20 6,40 5,80 5,20 6,40 5,20 6,80 5,40 5,93 101
016 5,00 6,20 5,00 4,60 5,80 8,00 5,20 6,00 5,73 121
017 6,20 6,40 5,20 3,80 7,60 6,80 5,80 5,20 5,88 107
018 5,00 4,80 5,20 4,40 5,00 6,20 6,20 5,40 5,28 145
019 8,40 5,60 5,20 4,80 5,40 5,00 5,20 5,00 5,58 128
021 6,40 6,40 8,00 6,60 6,60 6,80 7,20 5,20 6,65 33
022 6,40 6,40 5,60 4,00 5,40 6,20 6,20 5,20 5,68 123
023 4,60 6,20 5,80 4,00 6,00 5,40 6,80 5,60 5,55 130
024 4,80 5,80 4,20 4,60 3,80 4,40 5,40 5,20 4,78 155
025 5,20 5,00 6,00 3,80 6,40 6,40 6,20 5,80 5,60 127
026 5,80 7,60 5,60 5,40 5,60 5,40 5,80 5,60 5,85 109
027 5,00 5,60 5,60 4,60 4,40 5,20 6,80 6,80 5,50 134
028 7,00 5,00 7,40 4,80 6,60 7,60 6,60 5,80 6,35 64
029 5,40 6,60 6,20 4,80 6,00 5,60 7,20 5,80 5,95 99
030 4,60 7,00 3,60 4,00 5,00 4,60 5,20 5,80 4,98 152
031 6,40 5,40 5,60 3,80 6,20 5,40 5,80 5,20 5,48 135
032 6,60 6,20 6,20 4,60 5,20 8,00 7,00 5,60 6,18 81
033 3,80 4,80 3,80 4,20 3,00 4,80 4,60 5,60 4,33 158
034 5,00 6,40 6,60 4,00 5,60 8,00 6,00 5,60 5,90 104
035 4,80 5,40 6,00 5,40 5,80 6,00 6,60 5,80 5,73 120
036 6,00 6,00 5,20 5,40 4,20 4,80 5,00 5,80 5,30 142
037 6,20 6,00 6,00 4,20 6,80 7,20 6,80 6,80 6,25 75
038 5,20 6,40 6,40 3,20 6,20 6,60 6,60 6,80 5,93 101
039 5,60 4,80 4,80 4,40 6,60 7,40 6,40 6,20 5,78 117
040 6,80 7,40 7,20 4,60 6,20 7,80 7,00 5,80 6,60 41
041 6,80 5,20 6,60 5,60 6,60 6,40 7,60 4,40 6,15 83
042 7,80 8,40 7,40 5,60 7,60 7,20 7,20 5,40 7,08 11
043 5,60 9,00 8,20 6,40 6,20 6,80 7,60 5,00 6,85 19
044 6,40 6,00 7,00 6,40 5,40 6,60 7,60 5,00 6,30 68
045 6,20 4,40 6,40 5,40 7,00 5,60 6,60 4,80 5,80 112
046 6,40 8,20 7,60 5,40 6,20 7,20 6,80 5,80 6,70 26
047 6,00 7,20 7,60 5,60 6,00 7,60 6,80 5,00 6,48 55
048 8,20 9,20 8,00 6,60 7,80 9,40 7,40 4,60 7,65 3
049 7,20 6,00 6,80 5,60 7,60 6,20 8,00 4,60 6,50 52
050 6,20 7,60 6,40 6,20 6,20 8,00 7,80 4,60 6,63 36
051 6,20 6,80 7,20 5,80 7,40 6,60 8,20 4,80 6,63 36
052 8,00 9,00 7,80 6,80 7,20 8,40 7,80 4,80 7,48 5
053 5,60 5,00 4,20 5,60 6,20 5,00 6,60 4,20 5,30 142
054 5,60 5,80 4,20 5,60 5,60 6,20 6,80 4,60 5,55 130
055 6,20 4,80 6,80 6,00 7,60 6,40 7,20 4,60 6,20 80
056 7,40 7,80 5,80 5,80 6,40 8,00 7,60 4,60 6,68 30
057 6,60 6,40 7,00 5,60 7,00 6,80 7,80 4,40 6,45 56
058 6,20 6,00 5,80 5,80 6,00 7,00 6,00 4,20 5,88 107
059 4,80 5,60 5,00 3,80 5,20 5,20 5,40 4,20 4,90 154
060 7,60 6,60 4,00 6,60 5,80 6,40 7,00 4,80 6,10 87
061 7,00 7,80 7,20 7,40 7,80 7,20 6,80 7,20 7,30 6
062 4,40 5,00 5,20 4,00 4,80 5,80 6,40 7,00 5,33 140
063 6,80 6,40 4,60 4,80 5,40 5,00 5,40 4,60 5,38 139
064 7,20 7,40 7,60 5,60 6,20 6,40 7,20 5,40 6,63 35
065 4,00 6,20 5,20 5,60 4,20 5,20 5,60 4,80 5,10 149
066 8,80 8,00 7,00 5,60 6,60 7,40 8,20 4,80 7,05 13
067 7,40 6,40 7,60 6,20 6,00 6,60 6,20 5,80 6,53 50
068 6,80 7,80 8,40 5,60 8,20 8,40 8,60 7,40 7,65 3
069 5,20 5,00 5,80 5,20 5,80 5,40 7,80 6,20 5,80 112
070 6,20 8,00 5,80 5,00 8,20 6,80 6,00 5,20 6,40 58
071 7,60 8,20 8,40 6,00 8,20 9,00 8,00 6,60 7,75 1
072 7,40 6,80 5,60 4,20 7,40 6,20 5,20 5,40 6,03 93
073 5,00 6,20 6,40 6,00 7,00 6,00 6,20 5,40 6,03 93
074 7,60 7,40 6,80 5,40 8,00 7,40 6,60 5,80 6,88 18
075 7,00 7,40 7,00 6,80 8,00 7,00 7,40 5,20 6,98 14
076 5,60 7,40 6,20 6,00 7,00 7,20 6,40 5,40 6,40 58
077 7,00 7,20 6,80 6,00 8,60 7,40 7,60 5,20 6,98 14
078 6,40 7,40 6,00 5,80 7,00 7,20 7,00 4,60 6,43 57
079 3,80 6,20 6,60 5,80 6,60 7,00 5,80 5,60 5,93 101
080 4,20 4,80 5,80 4,00 5,00 6,00 5,80 6,40 5,25 146
081 5,80 6,40 5,80 4,80 6,00 6,00 7,60 5,40 5,98 97
082 6,40 7,60 5,80 5,80 7,20 7,00 8,40 5,40 6,70 26
083 6,80 6,00 6,80 4,40 7,20 6,60 7,20 5,00 6,25 74
084 7,20 6,00 4,80 4,00 5,40 7,40 6,80 5,60 5,90 106
085 6,00 6,80 6,40 6,20 8,20 8,00 7,40 5,00 6,75 21
086 6,00 7,00 5,20 5,60 5,60 7,60 8,40 5,00 6,30 68
087 5,60 4,60 4,80 4,60 5,00 6,20 6,60 5,00 5,30 142
088 6,40 6,80 5,80 4,00 6,20 5,80 7,00 5,20 5,90 104
089 6,20 6,20 6,40 4,80 5,40 6,60 8,00 5,00 6,08 89
090 5,20 5,80 3,60 5,00 4,40 5,00 6,20 5,00 5,03 150
091 5,20 4,80 5,80 4,60 4,80 5,60 7,20 5,40 5,43 136
092 5,20 5,60 5,20 5,20 5,20 5,40 6,80 4,00 5,33 141
093 6,20 6,40 6,60 4,60 6,60 7,80 8,00 6,00 6,53 49
094 5,40 7,60 6,00 5,60 7,20 7,40 8,40 6,20 6,73 23
095 6,80 6,20 6,80 5,80 6,80 6,00 7,20 5,00 6,33 65
096 5,20 7,00 5,80 4,60 5,80 6,20 6,60 6,40 5,95 99
097 5,60 6,80 5,00 5,80 6,00 7,20 8,20 5,80 6,30 71
098 6,60 6,20 5,20 4,20 6,40 6,00 6,40 5,00 5,75 119
099 6,80 6,20 8,00 5,40 6,60 7,40 8,00 5,00 6,68 31
100 4,80 6,80 5,40 6,20 5,00 6,00 6,80 5,20 5,78 117
101 6,20 7,00 6,00 5,60 7,00 7,20 7,80 5,60 6,55 46
102 7,80 6,60 7,00 5,00 7,20 7,20 7,00 5,40 6,65 33
103 7,00 7,00 7,00 5,60 8,00 6,40 6,80 5,20 6,63 36
104 7,60 7,20 5,20 5,00 7,80 7,40 7,80 5,60 6,70 29
105 5,20 6,20 6,30 5,60 7,40 6,80 6,60 6,00 6,26 73
106 6,80 5,60 5,00 5,00 7,80 7,20 7,80 5,40 6,33 67
107 6,00 7,20 6,00 6,20 7,80 6,20 7,60 6,00 6,63 36
108 5,00 5,80 5,00 4,60 7,60 6,40 6,80 5,20 5,80 112
109 4,40 6,40 6,00 4,80 6,60 6,00 6,20 6,00 5,80 111
110 5,80 6,80 7,20 4,80 7,20 6,60 7,40 6,60 6,55 46
111 4,80 7,00 7,60 5,20 7,60 7,00 7,20 6,60 6,63 36
112 7,60 7,20 7,80 6,00 8,00 7,40 7,60 6,80 7,30 6
113 6,60 5,80 6,20 5,80 7,20 6,00 7,60 6,80 6,50 54
114 5,00 6,20 6,00 5,60 7,00 7,00 7,60 6,60 6,38 62
115 6,20 6,60 5,20 5,20 7,20 7,00 8,00 6,80 6,53 50
116 8,40 8,40 7,60 6,60 8,20 8,60 7,40 6,60 7,73 2
117 5,00 6,80 5,80 6,00 8,00 6,80 7,40 6,60 6,55 46
118 6,40 7,00 6,00 5,80 7,20 6,60 6,20 5,00 6,28 72
119 5,00 6,40 6,00 4,80 6,00 4,80 6,20 6,00 5,65 124
120 8,00 6,40 7,80 6,40 8,40 7,40 7,20 6,60 7,28 8
121 5,40 7,00 7,00 5,80 7,60 7,40 7,60 6,20 6,75 21
122 5,80 7,00 3,60 5,20 7,40 6,80 7,00 5,00 5,98 97
123 5,60 6,60 6,60 5,60 8,00 7,40 7,00 6,00 6,60 41
124 4,60 6,40 5,00 4,00 6,00 6,20 6,00 6,00 5,53 132
125 6,40 6,00 8,20 5,40 7,40 7,40 7,00 5,00 6,60 41
126 5,00 7,20 4,80 5,20 7,00 6,20 6,40 6,40 6,03 95
127 4,20 6,00 3,80 3,40 5,40 4,60 7,40 5,00 4,98 152
128 4,60 6,80 5,80 6,80 6,80 7,00 7,40 6,00 6,40 60
129 8,20 6,80 7,40 6,20 7,60 8,00 6,40 6,20 7,10 10
130 6,60 7,40 6,40 6,00 6,60 6,80 7,60 6,20 6,70 26
131 5,00 6,20 7,20 5,60 6,20 6,80 6,40 5,60 6,13 85
132 8,00 7,20 7,60 4,40 7,00 7,20 8,60 6,60 7,08 12
133 6,00 7,40 8,00 6,20 7,00 7,60 7,20 6,00 6,93 16
134 7,00 7,00 7,00 5,40 7,40 8,00 7,40 6,00 6,90 17
135 4,60 5,60 5,20 6,00 6,00 6,20 6,80 6,00 5,80 112
136 6,40 7,00 6,60 5,20 7,40 7,60 7,40 6,60 6,78 20
137 4,00 5,40 4,60 4,40 4,60 6,40 7,00 7,00 5,43 136
138 6,80 6,80 7,00 5,60 7,20 7,00 7,40 6,00 6,73 23
139 4,00 4,40 6,40 6,00 5,40 6,20 6,60 6,00 5,63 126
140 8,20 7,20 6,60 6,00 8,40 7,20 7,20 6,20 7,13 9
141 4,80 7,00 5,20 4,60 7,20 6,60 7,00 6,20 6,08 89
142 6,40 5,40 4,40 5,20 5,80 6,20 7,20 6,00 5,83 110
143 5,20 6,60 6,20 5,60 7,20 5,80 7,20 6,00 6,23 76
144 4,80 6,20 5,80 5,80 7,00 7,40 7,20 5,60 6,23 76
145 6,60 7,00 6,20 4,00 6,60 6,60 7,40 6,00 6,30 68
146 4,80 7,40 5,40 5,60 6,80 7,60 7,20 6,20 6,38 61
147 5,00 6,80 5,20 4,60 7,20 6,60 7,00 6,00 6,05 92
148 5,60 6,80 4,80 5,80 6,60 6,60 7,00 6,00 6,15 83
149 4,80 5,40 5,80 5,20 6,80 6,80 7,80 5,40 6,00 96
150 6,00 6,00 4,80 6,60 6,40 7,20 7,60 6,00 6,33 65
151 7,00 7,00 5,80 5,20 7,00 6,60 7,40 6,60 6,58 44
152 5,60 6,20 5,00 6,00 6,00 6,60 8,40 5,00 6,10 87
153 6,30 7,00 5,80 4,60 6,80 5,20 7,00 6,20 6,11 86
154 4,80 7,60 5,80 5,20 5,00 7,40 8,00 6,00 6,23 78
155 5,20 5,40 5,20 4,80 7,20 5,60 6,80 5,00 5,65 125
156 3,60 5,00 4,40 3,40 4,60 5,20 6,40 5,00 4,70 156
157 6,60 5,60 3,40 4,60 5,40 5,80 5,60 5,00 5,25 146
158 5,20 6,20 5,40 3,60 7,40 4,80 7,00 5,00 5,58 128
159 5,60 5,60 4,20 4,60 5,00 6,00 6,60 6,60 5,53 132























AGM PKn IPS SENI B.LMP T I K PENJS TAPS RATA2













MAX 8,80 9,20 8,40 7,40 8,60 9,40 8,60 7,40 7,75
MIN 3,60 3,20 3,40 3,00 3,00 4,40 4,60 4,00 4,33
RT2 5,95 6,40 6,04 5,17 6,47 6,60 7,00 5,63 6,16

bagi yang merasa belum mengikuti Ujian Praktek, maka dinyatakan Belum Lulus.
harap segera ke sekolah menemui guru pengujinya, sebelum tgl 5 Mei 2010.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar